结果
输入值:2022/05/19 10:53:13
输入类型:YMD
时区:(UTC-04:00) 美国/纽约/纽约
# | 类型 | 价值 |
---|---|---|
1 | unixtime | 1652971993 |
2 | YMD | 2022/05/19 10:53:13 |
3 | XMLXSD | 2022-05-19T10:53:13-04:00 |
4 | Atom | 2022-05-19T10:53:13-04:00 |
5 | x509 | May 19 10:53:13 2022 UTC |
6 | HTTP | Thu, 19 May 2022 14:53:13 GMT |
7 | JavaScript | Thu May 19 10:53:13 UTC-0400 2022 |
8 | W3CDTF | 2022-05-19T10:53:13-04:00 |
9 | Thu, 19 May 2022 10:53:13 -0400 | |
10 | LDAP | 20220519145313Z |
11 | Excel | 44700.6202893518 |
12 | MySQL | 2022-05-19 10:53:13 |
13 | Postgres | 2022-05-19 10:53:13-0400 |
14 | Oracle | 2022-05-19 10:53:13 |
15 | SQLite | 2022-05-19 14:53:13 |
16 | MSSQL | 2022-05-19 10:53:13.000 |
17 | DB2 | 2022-05-19-10.53.13 |
18 | Sybase | 05/19/2022 10:53:13.000 |
19 | Japanese | 平成三十四年五月十九日十〇時五十三分十三秒 |
20 | Julian Days | 2459718.95362 |
21 | Modified Julian Days | 59718.45362 |
2022/05 个日历
2022/05/19 个日历