结果
输入值:2023/01/29 00:37:41
输入类型:YMD
时区:(UTC-05:00) 美国/纽约/纽约
# | 类型 | 价值 |
---|---|---|
1 | unixtime | 1674970661 |
2 | YMD | 2023/01/29 00:37:41 |
3 | XMLXSD | 2023-01-29T00:37:41-05:00 |
4 | Atom | 2023-01-29T00:37:41-05:00 |
5 | x509 | Jan 29 00:37:41 2023 UTC |
6 | HTTP | Sun, 29 Jan 2023 05:37:41 GMT |
7 | JavaScript | Sun Jan 29 00:37:41 UTC-0500 2023 |
8 | W3CDTF | 2023-01-29T00:37:41-05:00 |
9 | Sun, 29 Jan 2023 00:37:41 -0500 | |
10 | LDAP | 20230129053741Z |
11 | Excel | 44955.2345023146 |
12 | MySQL | 2023-01-29 00:37:41 |
13 | Postgres | 2023-01-29 00:37:41-0500 |
14 | Oracle | 2023-01-29 00:37:41 |
15 | SQLite | 2023-01-29 05:37:41 |
16 | MSSQL | 2023-01-29 00:37:41.000 |
17 | DB2 | 2023-01-29-00.37.41 |
18 | Sybase | 01/29/2023 00:37:41.000 |
19 | Japanese | 平成三十五年一月二十九日〇時三十七分四十一秒 |
20 | Julian Days | 2459973.52617 |
21 | Modified Julian Days | 59973.02617 |
2023/01 个日历
2023/01/29 个日历