Ergebnis
Eingegebener Wert:2023/12/10 13:05:53
Eingabetyp:YMD
Zeitzone:(UTC-05:00) USA/New York/New York
# | Art | Wert |
---|---|---|
1 | unixtime | 1702231553 |
2 | YMD | 2023/12/10 13:05:53 |
3 | XMLXSD | 2023-12-10T13:05:53-05:00 |
4 | Atom | 2023-12-10T13:05:53-05:00 |
5 | x509 | Dec 10 13:05:53 2023 UTC |
6 | HTTP | Sun, 10 Dec 2023 18:05:53 GMT |
7 | JavaScript | Sun Dec 10 13:05:53 UTC-0500 2023 |
8 | W3CDTF | 2023-12-10T13:05:53-05:00 |
9 | Sun, 10 Dec 2023 13:05:53 -0500 | |
10 | LDAP | 20231210180553Z |
11 | Excel | 45270.7540856483 |
12 | MySQL | 2023-12-10 13:05:53 |
13 | Postgres | 2023-12-10 13:05:53-0500 |
14 | Oracle | 2023-12-10 13:05:53 |
15 | SQLite | 2023-12-10 18:05:53 |
16 | MSSQL | 2023-12-10 13:05:53.000 |
17 | DB2 | 2023-12-10-13.05.53 |
18 | Sybase | 12/10/2023 13:05:53.000 |
19 | Japanese | 平成三十五年十二月十〇日十三時五分五十三秒 |
20 | Julian Days | 2460289.04575 |
21 | Modified Julian Days | 60288.54575 |
2023/12 Kalender
2023/12/10 Kalender