risultato
Valore di input:2022/05/19 10:27:28
Tipo di input:YMD
Fuso orario:(UTC-04:00) Stati Uniti/New York/New York
# | genere | valore |
---|---|---|
1 | unixtime | 1652970448 |
2 | YMD | 2022/05/19 10:27:28 |
3 | XMLXSD | 2022-05-19T10:27:28-04:00 |
4 | Atom | 2022-05-19T10:27:28-04:00 |
5 | x509 | May 19 10:27:28 2022 UTC |
6 | HTTP | Thu, 19 May 2022 14:27:28 GMT |
7 | JavaScript | Thu May 19 10:27:28 UTC-0400 2022 |
8 | W3CDTF | 2022-05-19T10:27:28-04:00 |
9 | Thu, 19 May 2022 10:27:28 -0400 | |
10 | LDAP | 20220519142728Z |
11 | Excel | 44700.6024074075 |
12 | MySQL | 2022-05-19 10:27:28 |
13 | Postgres | 2022-05-19 10:27:28-0400 |
14 | Oracle | 2022-05-19 10:27:28 |
15 | SQLite | 2022-05-19 14:27:28 |
16 | MSSQL | 2022-05-19 10:27:28.000 |
17 | DB2 | 2022-05-19-10.27.28 |
18 | Sybase | 05/19/2022 10:27:28.000 |
19 | Japanese | 平成三十四年五月十九日十〇時二十七分二十八秒 |
20 | Julian Days | 2459718.93574 |
21 | Modified Julian Days | 59718.43574 |
2022/05 calendario
2022/05/19 calendario