risultato
Valore di input:2023/11/28 13:47:05
Tipo di input:YMD
Fuso orario:(UTC-05:00) Stati Uniti/New York/New York
# | genere | valore |
---|---|---|
1 | unixtime | 1701197225 |
2 | YMD | 2023/11/28 13:47:05 |
3 | XMLXSD | 2023-11-28T13:47:05-05:00 |
4 | Atom | 2023-11-28T13:47:05-05:00 |
5 | x509 | Nov 28 13:47:05 2023 UTC |
6 | HTTP | Tue, 28 Nov 2023 18:47:05 GMT |
7 | JavaScript | Tue Nov 28 13:47:05 UTC-0500 2023 |
8 | W3CDTF | 2023-11-28T13:47:05-05:00 |
9 | Tue, 28 Nov 2023 13:47:05 -0500 | |
10 | LDAP | 20231128184705Z |
11 | Excel | 45258.7826967593 |
12 | MySQL | 2023-11-28 13:47:05 |
13 | Postgres | 2023-11-28 13:47:05-0500 |
14 | Oracle | 2023-11-28 13:47:05 |
15 | SQLite | 2023-11-28 18:47:05 |
16 | MSSQL | 2023-11-28 13:47:05.000 |
17 | DB2 | 2023-11-28-13.47.05 |
18 | Sybase | 11/28/2023 13:47:05.000 |
19 | Japanese | 平成三十五年十一月二十八日十三時四十七分五秒 |
20 | Julian Days | 2460277.07436 |
21 | Modified Julian Days | 60276.57436 |
2023/11 calendario
2023/11/28 calendario