resultado
Valor de entrada:2023/05/28 21:59:47
Tipo de entrada:YMD
Zona horaria:(UTC-04:00) Estados Unidos / Nueva York / Nueva York
# | tipo | valor |
---|---|---|
1 | unixtime | 1685325587 |
2 | YMD | 2023/05/28 21:59:47 |
3 | XMLXSD | 2023-05-28T21:59:47-04:00 |
4 | Atom | 2023-05-28T21:59:47-04:00 |
5 | x509 | May 28 21:59:47 2023 UTC |
6 | HTTP | Mon, 29 May 2023 01:59:47 GMT |
7 | JavaScript | Sun May 28 21:59:47 UTC-0400 2023 |
8 | W3CDTF | 2023-05-28T21:59:47-04:00 |
9 | Sun, 28 May 2023 21:59:47 -0400 | |
10 | LDAP | 20230529015947Z |
11 | Excel | 45075.0831828704 |
12 | MySQL | 2023-05-28 21:59:47 |
13 | Postgres | 2023-05-28 21:59:47-0400 |
14 | Oracle | 2023-05-28 21:59:47 |
15 | SQLite | 2023-05-29 01:59:47 |
16 | MSSQL | 2023-05-28 21:59:47.000 |
17 | DB2 | 2023-05-28-21.59.47 |
18 | Sybase | 05/28/2023 21:59:47.000 |
19 | Japanese | 平成三十五年五月二十八日二十一時五十九分四十七秒 |
20 | Julian Days | 2460093.41652 |
21 | Modified Julian Days | 60092.91652 |
2023/05 calendario
2023/05/28 calendario