परिणाम
इनपुट मान:2022/05/19 12:00:31
निवेष का प्रकार:YMD
समय क्षेत्र:(UTC-04:00) संयुक्त राज्य/न्यूयॉर्क/न्यूयॉर्क
# | प्रकार | मूल्य |
---|---|---|
1 | unixtime | 1652976031 |
2 | YMD | 2022/05/19 12:00:31 |
3 | XMLXSD | 2022-05-19T12:00:31-04:00 |
4 | Atom | 2022-05-19T12:00:31-04:00 |
5 | x509 | May 19 12:00:31 2022 UTC |
6 | HTTP | Thu, 19 May 2022 16:00:31 GMT |
7 | JavaScript | Thu May 19 12:00:31 UTC-0400 2022 |
8 | W3CDTF | 2022-05-19T12:00:31-04:00 |
9 | Thu, 19 May 2022 12:00:31 -0400 | |
10 | LDAP | 20220519160031Z |
11 | Excel | 44700.6670254632 |
12 | MySQL | 2022-05-19 12:00:31 |
13 | Postgres | 2022-05-19 12:00:31-0400 |
14 | Oracle | 2022-05-19 12:00:31 |
15 | SQLite | 2022-05-19 16:00:31 |
16 | MSSQL | 2022-05-19 12:00:31.000 |
17 | DB2 | 2022-05-19-12.00.31 |
18 | Sybase | 05/19/2022 12:00:31.000 |
19 | Japanese | 平成三十四年五月十九日十二時〇分三十一秒 |
20 | Julian Days | 2459719.00036 |
21 | Modified Julian Days | 59718.50036 |
2022/05 कैलेंडर
2022/05/19 कैलेंडर