結果
輸入值:2022/05/19 12:02:58
輸入類型:YMD
時區:(UTC-04:00) 美國/紐約/紐約
# | 類型 | 價值 |
---|---|---|
1 | unixtime | 1652976178 |
2 | YMD | 2022/05/19 12:02:58 |
3 | XMLXSD | 2022-05-19T12:02:58-04:00 |
4 | Atom | 2022-05-19T12:02:58-04:00 |
5 | x509 | May 19 12:02:58 2022 UTC |
6 | HTTP | Thu, 19 May 2022 16:02:58 GMT |
7 | JavaScript | Thu May 19 12:02:58 UTC-0400 2022 |
8 | W3CDTF | 2022-05-19T12:02:58-04:00 |
9 | Thu, 19 May 2022 12:02:58 -0400 | |
10 | LDAP | 20220519160258Z |
11 | Excel | 44700.6687268517 |
12 | MySQL | 2022-05-19 12:02:58 |
13 | Postgres | 2022-05-19 12:02:58-0400 |
14 | Oracle | 2022-05-19 12:02:58 |
15 | SQLite | 2022-05-19 16:02:58 |
16 | MSSQL | 2022-05-19 12:02:58.000 |
17 | DB2 | 2022-05-19-12.02.58 |
18 | Sybase | 05/19/2022 12:02:58.000 |
19 | Japanese | 平成三十四年五月十九日十二時二分五十八秒 |
20 | Julian Days | 2459719.00206 |
21 | Modified Julian Days | 59718.50206 |
2022/05 個日曆
2022/05/19 個日曆