結果
輸入值:2025/02/16 16:12:43
輸入類型:YMD
時區:(UTC-06:00) 美國/伊利諾伊州/芝加哥
# | 類型 | 價值 |
---|---|---|
1 | unixtime | 1739743963 |
2 | YMD | 2025/02/16 16:12:43 |
3 | XMLXSD | 2025-02-16T16:12:43-06:00 |
4 | Atom | 2025-02-16T16:12:43-06:00 |
5 | x509 | Feb 16 16:12:43 2025 UTC |
6 | HTTP | Sun, 16 Feb 2025 22:12:43 GMT |
7 | JavaScript | Sun Feb 16 16:12:43 UTC-0600 2025 |
8 | W3CDTF | 2025-02-16T16:12:43-06:00 |
9 | Sun, 16 Feb 2025 16:12:43 -0600 | |
10 | LDAP | 20250216221243Z |
11 | Excel | 45704.9254976851 |
12 | MySQL | 2025-02-16 16:12:43 |
13 | Postgres | 2025-02-16 16:12:43-0600 |
14 | Oracle | 2025-02-16 16:12:43 |
15 | SQLite | 2025-02-16 22:12:43 |
16 | MSSQL | 2025-02-16 16:12:43.000 |
17 | DB2 | 2025-02-16-16.12.43 |
18 | Sybase | 02/16/2025 16:12:43.000 |
19 | Japanese | 平成三十七年二月十六日十六時十二分四十三秒 |
20 | Julian Days | 2460723.17550 |
21 | Modified Julian Days | 60722.67550 |
2025/02 個日曆
2025/02/16 個日曆