resultado
Valor de entrada:2023/01/29 00:35:09
Tipo de entrada:YMD
Fuso horário:(UTC-05:00) Estados Unidos / Nova York / Nova York
# | tipo | valor |
---|---|---|
1 | unixtime | 1674970509 |
2 | YMD | 2023/01/29 00:35:09 |
3 | XMLXSD | 2023-01-29T00:35:09-05:00 |
4 | Atom | 2023-01-29T00:35:09-05:00 |
5 | x509 | Jan 29 00:35:09 2023 UTC |
6 | HTTP | Sun, 29 Jan 2023 05:35:09 GMT |
7 | JavaScript | Sun Jan 29 00:35:09 UTC-0500 2023 |
8 | W3CDTF | 2023-01-29T00:35:09-05:00 |
9 | Sun, 29 Jan 2023 00:35:09 -0500 | |
10 | LDAP | 20230129053509Z |
11 | Excel | 44955.2327430556 |
12 | MySQL | 2023-01-29 00:35:09 |
13 | Postgres | 2023-01-29 00:35:09-0500 |
14 | Oracle | 2023-01-29 00:35:09 |
15 | SQLite | 2023-01-29 05:35:09 |
16 | MSSQL | 2023-01-29 00:35:09.000 |
17 | DB2 | 2023-01-29-00.35.09 |
18 | Sybase | 01/29/2023 00:35:09.000 |
19 | Japanese | 平成三十五年一月二十九日〇時三十五分九秒 |
20 | Julian Days | 2459973.52441 |
21 | Modified Julian Days | 59973.02441 |
2023/01 calendário
2023/01/29 calendário