kết quả
Giá trị đầu vào:2023/05/28 21:20:11
Kiểu đầu vào:YMD
Múi giờ:(UTC-04:00) Hoa Kỳ / New York / New York
# | kiểu | giá trị |
---|---|---|
1 | unixtime | 1685323211 |
2 | YMD | 2023/05/28 21:20:11 |
3 | XMLXSD | 2023-05-28T21:20:11-04:00 |
4 | Atom | 2023-05-28T21:20:11-04:00 |
5 | x509 | May 28 21:20:11 2023 UTC |
6 | HTTP | Mon, 29 May 2023 01:20:11 GMT |
7 | JavaScript | Sun May 28 21:20:11 UTC-0400 2023 |
8 | W3CDTF | 2023-05-28T21:20:11-04:00 |
9 | Sun, 28 May 2023 21:20:11 -0400 | |
10 | LDAP | 20230529012011Z |
11 | Excel | 45075.0556828706 |
12 | MySQL | 2023-05-28 21:20:11 |
13 | Postgres | 2023-05-28 21:20:11-0400 |
14 | Oracle | 2023-05-28 21:20:11 |
15 | SQLite | 2023-05-29 01:20:11 |
16 | MSSQL | 2023-05-28 21:20:11.000 |
17 | DB2 | 2023-05-28-21.20.11 |
18 | Sybase | 05/28/2023 21:20:11.000 |
19 | Japanese | 平成三十五年五月二十八日二十一時二十〇分十一秒 |
20 | Julian Days | 2460093.38902 |
21 | Modified Julian Days | 60092.88902 |
2023/05 lịch
2023/05/28 lịch