kết quả
Giá trị đầu vào:2023/01/29 00:00:44
Kiểu đầu vào:YMD
Múi giờ:(UTC-05:00) Hoa Kỳ / New York / New York
# | kiểu | giá trị |
---|---|---|
1 | unixtime | 1674968444 |
2 | YMD | 2023/01/29 00:00:44 |
3 | XMLXSD | 2023-01-29T00:00:44-05:00 |
4 | Atom | 2023-01-29T00:00:44-05:00 |
5 | x509 | Jan 29 00:00:44 2023 UTC |
6 | HTTP | Sun, 29 Jan 2023 05:00:44 GMT |
7 | JavaScript | Sun Jan 29 00:00:44 UTC-0500 2023 |
8 | W3CDTF | 2023-01-29T00:00:44-05:00 |
9 | Sun, 29 Jan 2023 00:00:44 -0500 | |
10 | LDAP | 20230129050044Z |
11 | Excel | 44955.2088425928 |
12 | MySQL | 2023-01-29 00:00:44 |
13 | Postgres | 2023-01-29 00:00:44-0500 |
14 | Oracle | 2023-01-29 00:00:44 |
15 | SQLite | 2023-01-29 05:00:44 |
16 | MSSQL | 2023-01-29 00:00:44.000 |
17 | DB2 | 2023-01-29-00.00.44 |
18 | Sybase | 01/29/2023 00:00:44.000 |
19 | Japanese | 平成三十五年一月二十九日〇時〇分四十四秒 |
20 | Julian Days | 2459973.50051 |
21 | Modified Julian Days | 59973.00051 |
2023/01 lịch
2023/01/29 lịch