Ora corrente:
1:Capodanno
10:Capodanno Lunare Cinese
/
11:Secondo giorno della settimana d'oro del Capodanno lunare cinese
/
12:Terzo giorno della Settimana d'Oro del Capodanno Lunare Cinese
/
13:Quarto giorno della settimana d'oro del Capodanno lunare cinese
/
14:Quinto giorno della Settimana d'Oro del Capodanno Lunare Cinese
/
15:Sesto giorno della Settimana d'Oro del Capodanno Lunare Cinese
/
16:Settimo giorno della Settimana d'Oro del Capodanno Lunare Cinese
/
17:Ottavo giorno del Capodanno cinese - Settimana d'Oro
4:Festa di Qingming
/
5:Secondo giorno del Qingming
/
6:Terzo giorno del Qingming
1:Festa del Lavoro
/
2:Secondo giorno della Settimana d'oro del Lavoro
/
3:Terzo giorno della settimana d'oro della Festa dei lavoratori
/
4:Quarto giorno della Settimana d'Oro della Festa del Lavoro
/
5:Quinto giorno della Settimana d'oro della Festa del Lavoro
10:Festa delle Barche Drago
15:Festa di Metà Autunno
/
16:Giorno prima della Festa di Metà Autunno
/
17:Festa di Metà Autunno
1:Festa Nazionale della Cina
/
2:Secondo giorno della Settimana d'oro della Festa nazionale
/
3:Terzo giorno della Settimana d'Oro della Festa Nazionale
/
4:Quarto giorno della Settimana d'oro della Festa Nazionale
/
5:Quinto giorno della Settimana d'Oro della Festa Nazionale
/
6:Sesto giorno della Settimana d'Oro della Festa Nazionale
/
7:Settimo giorno della Settimana d'Oro della Festa Nazionale
| dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 小寒 | 77 |
| 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 |
| 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 大寒 | 2121 |
| 2121 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 |
| 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 立春 |
| 44 立春 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 |
| dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 立春 |
| 44 立春 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 |
| 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 |
| 1818 | 1919 雨水 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 |
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 11 | 22 | 33 |
| 33 | 44 | 55 啓蟄 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 |
| dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 11 | 22 | 33 |
| 33 | 44 | 55 啓蟄 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 |
| 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 |
| 1717 | 1818 | 1919 | 2020 春分 | 2121 | 2222 | 2323 | 2424 |
| 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 |
| 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 清明 | 55 | 66 | 77 |
| dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 清明 | 55 | 66 | 77 |
| 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 |
| 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 穀雨 | 2020 | 2121 |
| 2121 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 |
| 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 立夏 |
| 55 立夏 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 立夏 |
| 55 立夏 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 |
| 1919 | 2020 小満 | 2121 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 |
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 |
| 22 | 33 | 44 | 55 芒種 | 66 | 77 | 88 | 99 |
| dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 |
| 22 | 33 | 44 | 55 芒種 | 66 | 77 | 88 | 99 |
| 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 |
| 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 夏至 | 2222 | 2323 |
| 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 |
| 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 小暑 | 77 |
| dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 小暑 | 77 |
| 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 |
| 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 |
| 2121 | 2222 大暑 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 |
| 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 |
| 44 | 55 | 66 | 77 立秋 | 88 | 99 | 1010 | 1111 |
| dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 |
| 44 | 55 | 66 | 77 立秋 | 88 | 99 | 1010 | 1111 |
| 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 |
| 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 処暑 | 2323 | 2424 | 2525 |
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 白露 | 88 |
| dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 白露 | 88 |
| 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
| 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 秋分 |
| 2222 秋分 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 |
| 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 |
| 66 | 77 | 88 寒露 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 |
| dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 |
| 66 | 77 | 88 寒露 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 |
| 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 |
| 2020 | 2121 | 2222 | 2323 霜降 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 |
| 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 |
| 33 | 44 | 55 | 66 | 77 立冬 | 88 | 99 | 1010 |
-Festività del 2024 -
| 01/01 | Capodanno | Il primo giorno dell'anno nel calendario gregoriano, celebrato con festa e auguri di buon anno. |
| 02/10 | Capodanno Lunare Cinese | Celebrazione del Capodanno cinese secondo il calendario lunare tradizionale |
| 02/11 | Secondo giorno della settimana d'oro del Capodanno lunare cinese | Secondo giorno della settimana d'oro del Capodanno lunare cinese, periodo di festività nazionali per celebrare l'anno nuovo secondo il calendario tradizionale. |
| 02/12 | Terzo giorno della Settimana d'Oro del Capodanno Lunare Cinese | Terzo giorno della Settimana d'Oro del Capodanno Lunare Cinese |
| 02/13 | Quarto giorno della settimana d'oro del Capodanno lunare cinese | Quarto giorno della settimana d'oro del Capodanno lunare cinese, periodo di festività per celebrare l'inizio del nuovo anno. |
| 02/14 | Quinto giorno della Settimana d'Oro del Capodanno Lunare Cinese | Quinto giorno della settimana d'oro del Capodanno lunare cinese, periodo di vacanza prolungata per celebrare il nuovo anno tradizionale. |
| 02/15 | Sesto giorno della Settimana d'Oro del Capodanno Lunare Cinese | Sesto giorno della settimana dorata del Capodanno lunare cinese, periodo di festa e celebrazioni tradizionali |
| 02/16 | Settimo giorno della Settimana d'Oro del Capodanno Lunare Cinese | Settimo giorno della Settimana d'Oro del Capodanno Lunare Cinese, vacanza pubblica importante. |
| 02/17 | Ottavo giorno del Capodanno cinese - Settimana d'Oro | Festività cinese che celebra l'ottavo giorno del nuovo anno lunare con tradizioni familiari e auguri di prosperità |
| 04/04 | Festa di Qingming | Festa tradizionale primaverile per onorare gli antenati e visitare le tombe |
| 04/05 | Secondo giorno del Qingming | Secondo giorno della festa del Qingming, dedicato alla visita delle tombe degli antenati. |
| 04/06 | Terzo giorno del Qingming | Terzo giorno di festività per commemorare gli antenati con visite alle tombe e offerte |
| 05/01 | Festa del Lavoro | Festa che celebra i lavoratori e i loro diritti, originata dal movimento operaio internazionale |
| 05/02 | Secondo giorno della Settimana d'oro del Lavoro | Secondo giorno della Settimana d'Oro durante la Festa del Lavoro |
| 05/03 | Terzo giorno della settimana d'oro della Festa dei lavoratori | Terzo giorno della Settimana d'Oro, un periodo di festività consecutive in primavera per celebrare la Festa dei Lavoratori |
| 05/04 | Quarto giorno della Settimana d'Oro della Festa del Lavoro | Quarto giorno della settimana d'oro durante le festività del lavoro in Cina |
| 05/05 | Quinto giorno della Settimana d'oro della Festa del Lavoro | Quinto giorno della Settimana d'Oro, periodo di festività nazionali per celebrare i lavoratori con vacanze prolungate |
| 06/10 | Festa delle Barche Drago | Festa tradizionale cinese che celebra il poeta Qu Yuan con gare di barche drago e consumo di zongzi. |
| 09/15 | Festa di Metà Autunno | Periodo di riposo autunnale celebrato durante la luna piena del quindicesimo giorno dell'ottavo mese lunare |
| 09/16 | Giorno prima della Festa di Metà Autunno | Giorno prima della Festa di Metà Autunno, celebrazione tradizionale cinese dedicata alla luna piena e al ricongiungimento familiare |
| 09/17 | Festa di Metà Autunno | La metà dell'autunno celebrata con riunioni familiari, lune piene e dolci tradizionali alla luna |
| 10/01 | Festa Nazionale della Cina | Festa nazionale della Repubblica Popolare Cinese, celebrata il 1° ottobre di ogni anno. |
| 10/02 | Secondo giorno della Settimana d'oro della Festa nazionale | Secondo giorno della settimana d'oro della Festa Nazionale cinese, periodo di vacanze estive. |
| 10/03 | Terzo giorno della Settimana d'Oro della Festa Nazionale | Terzo giorno della Settimana d'Oro, periodo di festività nazionali con sette giorni consecutivi di riposo. |
| 10/04 | Quarto giorno della Settimana d'oro della Festa Nazionale | Il quarto giorno della Settimana d'Oro, periodo di festa per la fondazione della Repubblica Popolare Cinese |
| 10/05 | Quinto giorno della Settimana d'Oro della Festa Nazionale | Quinto giorno della Settimana d'Oro, periodo di vacanze nazionali per celebrare la fondazione della Repubblica Popolare Cinese |
| 10/06 | Sesto giorno della Settimana d'Oro della Festa Nazionale | Sesto giorno della Settimana d'oro della Festa Nazionale, periodo di vacanza in Cina |
| 10/07 | Settimo giorno della Settimana d'Oro della Festa Nazionale | Settimo giorno della Settimana d'Oro, periodo di festività prolungate per celebrare la fondazione della Repubblica Popolare Cinese. |