Thời gian hiện tại:
1:Tết Dương lịch
10:Tết Nguyên Đán
/
11:Ngày thứ hai của Tuần lễ vàng Tết Nguyên đán
/
12:Ngày thứ ba của Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Trung Quốc
/
13:Ngày thứ tư của kỳ nghỉ vàng Tết Nguyên Đán Âm lịch Trung Quốc
/
14:Ngày thứ năm của Tuần lễ vàng Tết Nguyên đán Trung Quốc
/
15:Ngày thứ sáu của Kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán Trung Quốc
/
16:Ngày thứ bảy của tuần lễ vàng Tết Nguyên đán Trung Quốc
/
17:Ngày thứ tám Tết Nguyên đán Golden Week
4:Tết Thanh minh
/
5:Ngày thứ hai của Tiết Thanh minh
/
6:Ngày thứ ba của Tết Thanh minh
1:Ngày Quốc tế Lao động
/
2:Ngày thứ hai của Tuần lễ Vàng Lao động
/
3:Ngày thứ ba của Tuần lễ Vàng Ngày Lao động
/
4:Ngày thứ tư của Tuần lễ Vàng Lao động
/
5:Ngày thứ năm của Tuần lễ vàng Lao động
10:Tết Đoan Ngọ
15:Tết Trung thu
/
16:Một ngày trước Tết Trung thu
/
17:Tết Trung thu
1:Ngày Quốc khánh
/
2:Ngày thứ hai của Tuần lễ Vàng Quốc khánh
/
3:Ngày thứ ba của Tuần lễ Vàng Quốc khánh
/
4:Ngày thứ tư của Tuần lễ Vàng Quốc khánh
/
5:Ngày thứ năm của Tuần lễ Vàng Quốc khánh
/
6:Ngày thứ sáu của Tuần lễ vàng Quốc khánh
/
7:Ngày thứ bảy của tuần lễ vàng Quốc khánh
| CN | Th 2 | Th 3 | Th 4 | Th 5 | Th 6 | Th 7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 小寒 | 77 |
| 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 |
| 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 大寒 | 2121 |
| 2121 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 |
| 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 立春 |
| 44 立春 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 |
| CN | Th 2 | Th 3 | Th 4 | Th 5 | Th 6 | Th 7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 立春 |
| 44 立春 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 |
| 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 |
| 1818 | 1919 雨水 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 |
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 11 | 22 | 33 |
| 33 | 44 | 55 啓蟄 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 |
| CN | Th 2 | Th 3 | Th 4 | Th 5 | Th 6 | Th 7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 11 | 22 | 33 |
| 33 | 44 | 55 啓蟄 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 |
| 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 |
| 1717 | 1818 | 1919 | 2020 春分 | 2121 | 2222 | 2323 | 2424 |
| 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 |
| 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 清明 | 55 | 66 | 77 |
| CN | Th 2 | Th 3 | Th 4 | Th 5 | Th 6 | Th 7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 清明 | 55 | 66 | 77 |
| 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 |
| 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 穀雨 | 2020 | 2121 |
| 2121 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 |
| 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 立夏 |
| 55 立夏 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| CN | Th 2 | Th 3 | Th 4 | Th 5 | Th 6 | Th 7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 立夏 |
| 55 立夏 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 |
| 1919 | 2020 小満 | 2121 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 |
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 |
| 22 | 33 | 44 | 55 芒種 | 66 | 77 | 88 | 99 |
| CN | Th 2 | Th 3 | Th 4 | Th 5 | Th 6 | Th 7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 |
| 22 | 33 | 44 | 55 芒種 | 66 | 77 | 88 | 99 |
| 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 |
| 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 夏至 | 2222 | 2323 |
| 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 |
| 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 小暑 | 77 |
| CN | Th 2 | Th 3 | Th 4 | Th 5 | Th 6 | Th 7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 小暑 | 77 |
| 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 |
| 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 |
| 2121 | 2222 大暑 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 |
| 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 |
| 44 | 55 | 66 | 77 立秋 | 88 | 99 | 1010 | 1111 |
| CN | Th 2 | Th 3 | Th 4 | Th 5 | Th 6 | Th 7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 |
| 44 | 55 | 66 | 77 立秋 | 88 | 99 | 1010 | 1111 |
| 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 |
| 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 処暑 | 2323 | 2424 | 2525 |
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 白露 | 88 |
| CN | Th 2 | Th 3 | Th 4 | Th 5 | Th 6 | Th 7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 白露 | 88 |
| 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
| 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 秋分 |
| 2222 秋分 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 |
| 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 |
| 66 | 77 | 88 寒露 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 |
| CN | Th 2 | Th 3 | Th 4 | Th 5 | Th 6 | Th 7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 |
| 66 | 77 | 88 寒露 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 |
| 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 |
| 2020 | 2121 | 2222 | 2323 霜降 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 |
| 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 |
| 33 | 44 | 55 | 66 | 77 立冬 | 88 | 99 | 1010 |
-Ngày lễ năm 2024 -
| 01/01 | Tết Dương lịch | Ngày đầu tiên của năm dương lịch, thời điểm chào đón năm mới với hy vọng và quyết tâm mới. |
| 02/10 | Tết Nguyên Đán | Ngày đầu năm âm lịch Trung Quốc, đánh dấu khởi đầu năm mới theo lịch truyền thống |
| 02/11 | Ngày thứ hai của Tuần lễ vàng Tết Nguyên đán | Ngày thứ hai của kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán theo lịch âm Trung Quốc, một phần của kỳ nghỉ kéo dài một tuần |
| 02/12 | Ngày thứ ba của Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Trung Quốc | Ngày thứ ba của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài một tuần tại Trung Quốc |
| 02/13 | Ngày thứ tư của kỳ nghỉ vàng Tết Nguyên Đán Âm lịch Trung Quốc | Ngày thứ tư của kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán Trung Quốc, thời gian nghỉ dài để đoàn tụ gia đình và đi du lịch |
| 02/14 | Ngày thứ năm của Tuần lễ vàng Tết Nguyên đán Trung Quốc | Ngày thứ năm của kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán kéo dài một tuần ở Trung Quốc |
| 02/15 | Ngày thứ sáu của Kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán Trung Quốc | Ngày thứ sáu của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Trung Quốc, một trong những ngày nghỉ lễ quan trọng nhất trong năm |
| 02/16 | Ngày thứ bảy của tuần lễ vàng Tết Nguyên đán Trung Quốc | Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán Trung Quốc, kết thúc tuần lễ vàng bảy ngày |
| 02/17 | Ngày thứ tám Tết Nguyên đán Golden Week | Kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên Đán kéo dài một tuần với các hoạt động mua sắm và du lịch sôi động |
| 04/04 | Tết Thanh minh | Ngày tảo mộ, tưởng niệm tổ tiên và dọn dẹp mồ mả vào đầu tháng 4 dương lịch |
| 04/05 | Ngày thứ hai của Tiết Thanh minh | Ngày thứ hai của lễ Thanh Minh, dành cho việc tảo mộ và tưởng nhớ tổ tiên |
| 04/06 | Ngày thứ ba của Tết Thanh minh | Ngày thứ ba của kỳ nghỉ lễ Thanh minh, thời gian tưởng nhớ tổ tiên và quét dọn mộ phần |
| 05/01 | Ngày Quốc tế Lao động | Ngày lễ để tôn vinh người lao động và thành tựu của giai cấp công nhân |
| 05/02 | Ngày thứ hai của Tuần lễ Vàng Lao động | Ngày nghỉ thứ hai trong kỳ nghỉ lễ Lao động kéo dài một tuần ở Trung Quốc |
| 05/03 | Ngày thứ ba của Tuần lễ Vàng Ngày Lao động | Ngày thứ ba của tuần lễ vàng kỷ niệm Ngày Lao động quốc tế |
| 05/04 | Ngày thứ tư của Tuần lễ Vàng Lao động | Ngày thứ tư của kỳ nghỉ lễ Lao động, một phần của tuần nghỉ dài trong dịp kỷ niệm Quốc tế Lao động |
| 05/05 | Ngày thứ năm của Tuần lễ vàng Lao động | Ngày thứ năm của kỳ nghỉ vàng Lao động kéo dài một tuần, một trong những kỳ nghỉ lễ lớn trong năm của Trung Quốc |
| 06/10 | Tết Đoan Ngọ | Ngày tết truyền thống Trung Quốc tưởng nhớ nhà thơ Khuất Nguyên, ăn bánh gói và đua thuyền rồng |
| 09/15 | Tết Trung thu | Kỳ nghỉ giữa thu, thời gian sum họp gia đình và ngắm trăng |
| 09/16 | Một ngày trước Tết Trung thu | Ngày nghỉ trước Tết Trung Thu, thường để chuẩn bị cho ngày lễ chính |
| 09/17 | Tết Trung thu | Ngày Tết Trung Thu, ngày hội ngắm trăng và thưởng thức bánh trung thu cùng gia đình |
| 10/01 | Ngày Quốc khánh | Ngày kỷ niệm thành lập nước Cộng hòa Nhân dân, là ngày lễ quốc gia quan trọng nhất. |
| 10/02 | Ngày thứ hai của Tuần lễ Vàng Quốc khánh | Ngày thứ hai của tuần lễ vàng quốc khánh, kỳ nghỉ kéo dài trong dịp lễ độc lập của Trung Quốc |
| 10/03 | Ngày thứ ba của Tuần lễ Vàng Quốc khánh | Ngày thứ ba của kỳ nghỉ tuần lễ vàng trong dịp lễ quốc khánh |
| 10/04 | Ngày thứ tư của Tuần lễ Vàng Quốc khánh | Ngày thứ tư của Tuần lễ Vàng Quốc khánh, kỳ nghỉ lễ dài ngày tại Trung Quốc |
| 10/05 | Ngày thứ năm của Tuần lễ Vàng Quốc khánh | Ngày thứ năm của kỳ nghỉ lễ vàng kéo dài một tuần nhân dịp lễ Quốc khánh |
| 10/06 | Ngày thứ sáu của Tuần lễ vàng Quốc khánh | Ngày thứ sáu của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh Trung Quốc, thời gian vàng du lịch và nghỉ ngơi |
| 10/07 | Ngày thứ bảy của tuần lễ vàng Quốc khánh | Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài bảy ngày ở Trung Quốc |