الوقت الحالي:
1:رأس السنة
10:رأس السنة القمرية الصينية
/
11:اليوم الثاني من العطلة الذهبية للسنة القمرية الصينية الجديدة
/
12:اليوم الثالث من العطلة الذهبية للسنة الصينية الجديدة
/
13:اليوم الرابع من عطلة رأس السنة القمرية الصينية الذهبية
/
14:اليوم الخامس من العطلة الذهبية للسنة القمرية الصينية
/
15:السادس من العطلة الذهبية للسنة القمرية الصينية
/
16:اليوم السابع من العطلة الذهبية للسنة القمرية الصينية
/
17:الأسبوع الذهبي لليوم الثامن من السنة الجديدة
4:عيد تشينغ مينغ
/
5:اليوم الثاني من عيد تشينغمينغ
/
6:اليوم الثالث لمهرجان تشينغمينغ
1:عيد العمال
/
2:اليوم الثاني من الأسبوع الذهبي لعيد العمال
/
3:اليوم الثالث من الأسبوع الذهبي لعيد العمال
/
4:اليوم الرابع من عطلة العمل الذهبية
/
5:يوم العمل الذهبي الخامس
10:عيد قوارب التنين
15:عطلة منتصف الخريف
/
16:اليوم السابق لمهرجان منتصف الخريف
/
17:عيد منتصف الخريف
1:يوم العيد الوطني
/
2:اليوم الثاني من الأسبوع الذهبي للعيد الوطني
/
3:اليوم الثالث من الأسبوع الذهبي للعيد الوطني
/
4:اليوم الرابع من الأسبوع الذهبي للعيد الوطني
/
5:اليوم الخامس من الأسبوع الذهبي للعيد الوطني
/
6:اليوم السادس من الأسبوع الذهبي للعيد الوطني
/
7:اليوم السابع من الأسبوع الذهبي للعيد الوطني
| الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 小寒 | 77 |
| 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 |
| 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 大寒 | 2121 |
| 2121 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 |
| 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 立春 |
| 44 立春 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 |
| الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 立春 |
| 44 立春 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 |
| 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 |
| 1818 | 1919 雨水 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 |
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 11 | 22 | 33 |
| 33 | 44 | 55 啓蟄 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 |
| الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 11 | 22 | 33 |
| 33 | 44 | 55 啓蟄 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 |
| 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 |
| 1717 | 1818 | 1919 | 2020 春分 | 2121 | 2222 | 2323 | 2424 |
| 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 |
| 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 清明 | 55 | 66 | 77 |
| الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 清明 | 55 | 66 | 77 |
| 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 |
| 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 穀雨 | 2020 | 2121 |
| 2121 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 |
| 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 立夏 |
| 55 立夏 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 立夏 |
| 55 立夏 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 |
| 1919 | 2020 小満 | 2121 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 |
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 |
| 22 | 33 | 44 | 55 芒種 | 66 | 77 | 88 | 99 |
| الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 |
| 22 | 33 | 44 | 55 芒種 | 66 | 77 | 88 | 99 |
| 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 |
| 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 夏至 | 2222 | 2323 |
| 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 |
| 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 小暑 | 77 |
| الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 小暑 | 77 |
| 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 |
| 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 |
| 2121 | 2222 大暑 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 |
| 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 |
| 44 | 55 | 66 | 77 立秋 | 88 | 99 | 1010 | 1111 |
| الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 |
| 44 | 55 | 66 | 77 立秋 | 88 | 99 | 1010 | 1111 |
| 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 |
| 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 処暑 | 2323 | 2424 | 2525 |
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 白露 | 88 |
| الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 白露 | 88 |
| 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
| 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 秋分 |
| 2222 秋分 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 |
| 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 |
| 66 | 77 | 88 寒露 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 |
| الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 |
| 66 | 77 | 88 寒露 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 |
| 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 |
| 2020 | 2121 | 2222 | 2323 霜降 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 |
| 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 |
| 33 | 44 | 55 | 66 | 77 立冬 | 88 | 99 | 1010 |
| الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 |
| 33 | 44 | 55 | 66 | 77 立冬 | 88 | 99 | 1010 |
| 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 |
| 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 小雪 | 2323 | 2424 |
| 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 大雪 | 77 | 88 |
| الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 大雪 | 77 | 88 |
| 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
| 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 冬至 | 2222 |
| 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 |
| 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 小寒 |
| 55 小寒 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
-العطلات الرسمية في سنة 2024 -
| 01/01 | رأس السنة | بداية السنة الميلادية الجديدة، يوم للاحتفال والتجمع العائلي وتبادل التهاني |
| 02/10 | رأس السنة القمرية الصينية | بداية السنة القمرية الصينية التقليدية، أول يوم من أيام احتفالات رأس السنة الجديدة |
| 02/11 | اليوم الثاني من العطلة الذهبية للسنة القمرية الصينية الجديدة | اليوم الثاني من عطلة رأس السنة القمرية الذهبية، يوم عطلة رسمية للاحتفال بالسنة الجديدة |
| 02/12 | اليوم الثالث من العطلة الذهبية للسنة الصينية الجديدة | اليوم الثالث من عطلة السنة القمرية الذهبية التي تستمر لأيام عديدة مع إجازة رسمية طويلة |
| 02/13 | اليوم الرابع من عطلة رأس السنة القمرية الصينية الذهبية | اليوم الرابع من عطلة رأس السنة القمرية الذي يمتد لأسبوع في الصين للاحتفال والسفر |
| 02/14 | اليوم الخامس من العطلة الذهبية للسنة القمرية الصينية | اليوم الخامس من عطلة السنة القمرية الجديدة الذهبية للتسوق والاحتفالات العائلية |
| 02/15 | السادس من العطلة الذهبية للسنة القمرية الصينية | اليوم السادس من عطلة رأس السنة القمرية الممتدة للاحتفال بالعام الجديد |
| 02/16 | اليوم السابع من العطلة الذهبية للسنة القمرية الصينية | اليوم السابع من عطلة رأس السنة القمرية الجديدة الذهبية للمواطنين للسفر والاستمتاع بوقت العائلة |
| 02/17 | الأسبوع الذهبي لليوم الثامن من السنة الجديدة | فترة ذهبية للاحتفال باليوم الثامن من السنة القمرية الصينية الجديدة |
| 04/04 | عيد تشينغ مينغ | يوم تقليدي لتكريم الأسلاف وزيارة القبور وتنظيفها خلال فصل الربيع |
| 04/05 | اليوم الثاني من عيد تشينغمينغ | اليوم الثاني من عطلة الربيع الصافي، يوم عطلة ممتد للاحتفال بتنظيف القبور وتكريم الأسلاف |
| 04/06 | اليوم الثالث لمهرجان تشينغمينغ | اليوم الأخير من عطلة تشينغمينغ الرسمية، وهو موسم لتنظيف القبور وتكريم الأجداد |
| 05/01 | عيد العمال | يوم عطلة رسمية للاحتفال بالعمال والطبقة العاملة وحقوقهم المهنية |
| 05/02 | اليوم الثاني من الأسبوع الذهبي لعيد العمال | اليوم الثاني من العطلة الذهبية للاحتفال بعيد العمال |
| 05/03 | اليوم الثالث من الأسبوع الذهبي لعيد العمال | اليوم الثالث من العطلة الذهبية لعيد العمال، فترة إجازة وطنية ممتدة للسفر والاحتفال |
| 05/04 | اليوم الرابع من عطلة العمل الذهبية | اليوم الرابع من عطلة عيد العمال الممتدة، فرصة للسفر والترفيه ضمن إجازة رسمية |
| 05/05 | يوم العمل الذهبي الخامس | اليوم الخامس من عطلة عيد العمال الذهبية حيث يسافر الناس ويحتفلون بفترة إجازة ممتدة |
| 06/10 | عيد قوارب التنين | يحتفل بذكرى الشاعر الوطني الصيني تشو يوان ويتضمن سباقات قوارب التنين وأكل زونغزي |
| 09/15 | عطلة منتصف الخريف | عطلة وسط الخريف التقليدية لمشاهدة القمر والاحتفالات العائلية |
| 09/16 | اليوم السابق لمهرجان منتصف الخريف | يوم قبل عيد منتصف الخريف الصيني، احتفال تقليدي للقمر والعائلة |
| 09/17 | عيد منتصف الخريف | عيد منتصف الخريف التقليدي حيث تجتمع العائلات لتناول كعك القمر ومشاهدة البدر المكتمل |
| 10/01 | يوم العيد الوطني | يوم تأسيس جمهورية الصين الشعبية في الأول من أكتوبر عام 1949 |
| 10/02 | اليوم الثاني من الأسبوع الذهبي للعيد الوطني | اليوم الثاني من عطلة العيد الوطني الذهبية الممتدة لمدة أسبوع في بداية شهر أكتوبر |
| 10/03 | اليوم الثالث من الأسبوع الذهبي للعيد الوطني | اليوم الثالث من عطلة الأسبوع الذهبي الوطني الطويلة للاحتفال بتأسيس الدولة |
| 10/04 | اليوم الرابع من الأسبوع الذهبي للعيد الوطني | اليوم الرابع من العطلة الذهبية الوطنية الممتدة لأسبوع احتفالاً بتأسيس جمهورية الصين الشعبية |
| 10/05 | اليوم الخامس من الأسبوع الذهبي للعيد الوطني | اليوم الخامس من العطلة الذهبية الممتدة للاحتفال بتأسيس الجمهورية الشعبية |
| 10/06 | اليوم السادس من الأسبوع الذهبي للعيد الوطني | اليوم السادس من الأسبوع الذهبي للعطلة الوطنية |
| 10/07 | اليوم السابع من الأسبوع الذهبي للعيد الوطني | اليوم الأخير من عطلة العيد الوطني الذهبية الممتدة لسبعة أيام في الصين |