2024 - République populaire de Chine
heure actuelle:
1:Jour de l'an
10:Nouvel An lunaire chinois
/
11:Deuxième jour de la Semaine d'Or du Nouvel An lunaire chinois
/
12:Troisième jour de la Semaine d'or du Nouvel An lunaire chinois
/
13:Quatrième jour de la semaine d'or du Nouvel An lunaire chinois
/
14:Cinquième jour de la semaine dorée du Nouvel An lunaire chinois
/
15:Sixième jour de la semaine dorée du Nouvel An lunaire chinois
/
16:Septième jour de la semaine d'or du Nouvel An lunaire chinois
/
17:Huitième jour du Nouvel An chinois - Semaine dorée
4:Fête de Qingming
/
5:Deuxième jour de la fête de Qingming
/
6:Troisième jour de la fête de Qingming
1:Fête du Travail
/
2:Deuxième jour de la Semaine d'or de la Fête du travail
/
3:Troisième jour de la Semaine d'Or de la Fête du Travail
/
4:Quatrième jour de la Semaine d'or de la Fête du travail
/
5:Cinquième jour des vacances de la Fête du Travail
10:Fête des Bateaux-Dragons
15:Fête de la Mi-Automne
/
16:Veille de la Fête de la mi-automne
/
17:Fête de la Mi-Automne
1:Fête nationale
/
2:Deuxième jour de la Semaine dorée de la Fête nationale
/
3:Troisième jour de la Semaine d'or de la Fête nationale
/
4:Quatrième jour de la semaine d'or de la fête nationale
/
5:Cinquième jour de la Semaine d'or de la fête nationale
/
6:Sixième jour de la Semaine d'or de la fête nationale
/
7:Septième jour de la Semaine d'or de la Fête nationale
| dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 小寒 | 77 |
| 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 |
| 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 大寒 | 2121 |
| 2121 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 |
| 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 立春 |
| 44 立春 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 |
| dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 立春 |
| 44 立春 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 |
| 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 |
| 1818 | 1919 雨水 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 |
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 11 | 22 | 33 |
| 33 | 44 | 55 啓蟄 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 |
| dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 11 | 22 | 33 |
| 33 | 44 | 55 啓蟄 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 |
| 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 |
| 1717 | 1818 | 1919 | 2020 春分 | 2121 | 2222 | 2323 | 2424 |
| 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 |
| 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 清明 | 55 | 66 | 77 |
| dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 清明 | 55 | 66 | 77 |
| 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 |
| 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 穀雨 | 2020 | 2121 |
| 2121 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 |
| 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 立夏 |
| 55 立夏 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 立夏 |
| 55 立夏 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 |
| 1919 | 2020 小満 | 2121 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 |
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 |
| 22 | 33 | 44 | 55 芒種 | 66 | 77 | 88 | 99 |
| dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 |
| 22 | 33 | 44 | 55 芒種 | 66 | 77 | 88 | 99 |
| 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 |
| 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 夏至 | 2222 | 2323 |
| 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 |
| 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 小暑 | 77 |
| dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 小暑 | 77 |
| 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 |
| 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 |
| 2121 | 2222 大暑 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 |
| 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 |
| 44 | 55 | 66 | 77 立秋 | 88 | 99 | 1010 | 1111 |
| dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 |
| 44 | 55 | 66 | 77 立秋 | 88 | 99 | 1010 | 1111 |
| 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 |
| 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 処暑 | 2323 | 2424 | 2525 |
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 白露 | 88 |
| dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 白露 | 88 |
| 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
| 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 秋分 |
| 2222 秋分 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 |
| 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 |
| 66 | 77 | 88 寒露 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 |
| dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 |
| 66 | 77 | 88 寒露 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 |
| 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 |
| 2020 | 2121 | 2222 | 2323 霜降 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 |
| 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 |
| 33 | 44 | 55 | 66 | 77 立冬 | 88 | 99 | 1010 |
-Jours fériés de 2024 -
| 01/01 | Jour de l'an | Premier jour de l'année, célébré par des rassemblements familiaux et des vœux de bonne année. |
| 02/10 | Nouvel An lunaire chinois | Jour de l'an selon le calendrier lunaire traditionnel chinois, marquant le début de la nouvelle année lunaire. |
| 02/11 | Deuxième jour de la Semaine d'Or du Nouvel An lunaire chinois | Deuxième jour de la période des festivités du Nouvel An lunaire chinois |
| 02/12 | Troisième jour de la Semaine d'or du Nouvel An lunaire chinois | Troisième jour de la semaine d'or du Nouvel An lunaire chinois |
| 02/13 | Quatrième jour de la semaine d'or du Nouvel An lunaire chinois | Quatrième jour des vacances du Nouvel An chinois, période de congés prolongés pour célébrer le Nouvel An lunaire. |
| 02/14 | Cinquième jour de la semaine dorée du Nouvel An lunaire chinois | Cinquième jour de la semaine d'or du Nouvel An lunaire chinois, période de vacances nationales en Chine |
| 02/15 | Sixième jour de la semaine dorée du Nouvel An lunaire chinois | Sixième jour de la semaine dorée du Nouvel An lunaire chinois |
| 02/16 | Septième jour de la semaine d'or du Nouvel An lunaire chinois | Dernier jour de la semaine d'or du Nouvel An chinois, période de congés officiels prolongés pour célébrer la nouvelle année lunaire |
| 02/17 | Huitième jour du Nouvel An chinois - Semaine dorée | Période de vacances célébrant le huitième jour du Nouvel An chinois avec des festivités traditionnelles. |
| 04/04 | Fête de Qingming | Jour pour honorer les ancêtres et nettoyer les tombes au printemps |
| 04/05 | Deuxième jour de la fête de Qingming | Second jour férié de Qingming, fête traditionnelle chinoise consacrée au recueillement et au nettoyage des tombes familiales |
| 04/06 | Troisième jour de la fête de Qingming | Troisième jour des cérémonies de visite des tombes familiales et de nettoyage des sépultures au printemps |
| 05/01 | Fête du Travail | Journée nationale célébrant les travailleurs et leurs droits, traditionnellement marquée par des congés et des manifestations. |
| 05/02 | Deuxième jour de la Semaine d'or de la Fête du travail | Deuxième jour de la semaine d'or de la fête du travail, prolongeant les congés nationaux en Chine. |
| 05/03 | Troisième jour de la Semaine d'Or de la Fête du Travail | Troisième jour des vacances de la Fête du Travail en Chine |
| 05/04 | Quatrième jour de la Semaine d'or de la Fête du travail | Le quatrième jour de la Semaine d'or du 1er mai en Chine |
| 05/05 | Cinquième jour des vacances de la Fête du Travail | Cinquième jour de congés prolongés pour célébrer la Fête du travail en Chine |
| 06/10 | Fête des Bateaux-Dragons | Fête traditionnelle chinoise célébrant le poète Qu Yuan avec des courses de bateaux-dragons et des zongzi |
| 09/15 | Fête de la Mi-Automne | Fête traditionnelle célébrant la pleine lune d'automne avec réunions familiales et gâteaux de lune |
| 09/16 | Veille de la Fête de la mi-automne | Jour précédant la Fête de la mi-automne, souvent férié pour prolonger les célébrations familiales. |
| 09/17 | Fête de la Mi-Automne | Fête traditionnelle célébrant la pleine lune et les retrouvailles familiales avec dégustation de gâteaux de lune. |
| 10/01 | Fête nationale | Fête nationale de la République populaire de Chine, anniversaire de sa fondation en 1949 |
| 10/02 | Deuxième jour de la Semaine dorée de la Fête nationale | Deuxième jour de la semaine dorée célébrant la fête nationale chinoise |
| 10/03 | Troisième jour de la Semaine d'or de la Fête nationale | Troisième jour de la Semaine d'or célébrant la fête nationale chinoise |
| 10/04 | Quatrième jour de la semaine d'or de la fête nationale | Quatrième jour des congés de la Fête nationale chinoise, période de voyage importante |
| 10/05 | Cinquième jour de la Semaine d'or de la fête nationale | Cinquième jour de la semaine d'or de la fête nationale chinoise célébrée en octobre |
| 10/06 | Sixième jour de la Semaine d'or de la fête nationale | Sixième jour des congés de la Semaine d'Or célébrant la fondation de la République populaire de Chine |
| 10/07 | Septième jour de la Semaine d'or de la Fête nationale | Dernier jour de la Semaine dorée avec voyages et activités de loisirs en famille |