Ora corrente:
1:Capodanno
/
2:Secondo giorno dell'anno nuovo
/
21:Vigilia del Capodanno Lunare
/
22:Capodanno Lunare Cinese
/
23:Secondo giorno della settimana d'oro del Capodanno lunare cinese
/
24:Terzo giorno della Settimana d'Oro del Capodanno Lunare Cinese
/
25:Quarto giorno della settimana d'oro del Capodanno lunare cinese
/
26:Quinto giorno della Settimana d'Oro del Capodanno Lunare Cinese
/
27:Sesto giorno della Settimana d'Oro del Capodanno Lunare Cinese
5:Festa di Qingming
1:Festa del Lavoro
/
2:Secondo giorno della Settimana d'oro del Lavoro
/
3:Terzo giorno della settimana d'oro della Festa dei lavoratori
22:Festa delle Barche Drago
/
23:Secondo giorno della Festa delle Barche Drago
/
24:Terzo giorno della Festa delle Barche Drago
29:Festa di Metà Autunno
1:Festa Nazionale della Cina
/
2:Secondo giorno della Settimana d'oro della Festa nazionale
/
3:Terzo giorno della Settimana d'Oro della Festa Nazionale
/
4:Quarto giorno della Settimana d'oro della Festa Nazionale
/
5:Quinto giorno della Settimana d'Oro della Festa Nazionale
/
6:Sesto giorno della Settimana d'Oro della Festa Nazionale
| dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 小寒 | 66 | 77 | 88 |
| 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
| 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 大寒 | 2121 | 2222 |
| 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 |
| 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 立春 | 55 |
| 55 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 立春 | 55 |
| 55 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 雨水 |
| 1919 雨水 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 |
| 2626 | 2727 | 2828 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 |
| 55 | 66 啓蟄 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2626 | 2727 | 2828 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 |
| 55 | 66 啓蟄 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 |
| 1919 | 2020 | 2121 春分 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 |
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 |
| 22 | 33 | 44 | 55 清明 | 66 | 77 | 88 | 99 |
| dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 |
| 22 | 33 | 44 | 55 清明 | 66 | 77 | 88 | 99 |
| 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 |
| 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 穀雨 | 2121 | 2222 | 2323 |
| 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 |
| 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 立夏 | 77 |
| dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 立夏 | 77 |
| 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 |
| 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 小満 |
| 2121 小満 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 |
| 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 |
| 44 | 55 | 66 芒種 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 |
| dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 |
| 44 | 55 | 66 芒種 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 |
| 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 |
| 1818 | 1919 | 2020 | 2121 夏至 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 |
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 |
| 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 小暑 | 88 | 99 |
| dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 |
| 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 小暑 | 88 | 99 |
| 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 |
| 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 大暑 |
| 2323 大暑 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 |
| 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 |
| dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 |
| 66 | 77 | 88 立秋 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 |
| 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 |
| 2020 | 2121 | 2222 | 2323 処暑 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 |
| 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 |
| 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 白露 | 99 | 1010 |
| dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 |
| 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 白露 | 99 | 1010 |
| 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 |
| 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 秋分 | 2424 |
| 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 寒露 |
| dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 寒露 |
| 88 寒露 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
| 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 |
| 2222 | 2323 | 2424 霜降 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 |
| 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 |
| 55 | 66 | 77 | 88 立冬 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
-Festività del 2023 -
| 01/01 | Capodanno | Il primo giorno dell'anno nel calendario gregoriano, celebrato con festa e auguri di buon anno. |
| 01/02 | Secondo giorno dell'anno nuovo | Secondo giorno delle celebrazioni del nuovo anno, generalmente festivo con riunioni familiari e attività ricreative. |
| 01/21 | Vigilia del Capodanno Lunare | La vigilia del capodanno lunare cinese, giorno di riunione familiare e preparativi per il nuovo anno. |
| 01/22 | Capodanno Lunare Cinese | Celebrazione del Capodanno cinese secondo il calendario lunare tradizionale |
| 01/23 | Secondo giorno della settimana d'oro del Capodanno lunare cinese | Secondo giorno della settimana d'oro del Capodanno lunare cinese, periodo di festività nazionali per celebrare l'anno nuovo secondo il calendario tradizionale. |
| 01/24 | Terzo giorno della Settimana d'Oro del Capodanno Lunare Cinese | Terzo giorno della Settimana d'Oro del Capodanno Lunare Cinese |
| 01/25 | Quarto giorno della settimana d'oro del Capodanno lunare cinese | Quarto giorno della settimana d'oro del Capodanno lunare cinese, periodo di festività per celebrare l'inizio del nuovo anno. |
| 01/26 | Quinto giorno della Settimana d'Oro del Capodanno Lunare Cinese | Quinto giorno della settimana d'oro del Capodanno lunare cinese, periodo di vacanza prolungata per celebrare il nuovo anno tradizionale. |
| 01/27 | Sesto giorno della Settimana d'Oro del Capodanno Lunare Cinese | Sesto giorno della settimana dorata del Capodanno lunare cinese, periodo di festa e celebrazioni tradizionali |
| 04/05 | Festa di Qingming | Festa tradizionale primaverile per onorare gli antenati e visitare le tombe |
| 05/01 | Festa del Lavoro | Festa che celebra i lavoratori e i loro diritti, originata dal movimento operaio internazionale |
| 05/02 | Secondo giorno della Settimana d'oro del Lavoro | Secondo giorno della Settimana d'Oro durante la Festa del Lavoro |
| 05/03 | Terzo giorno della settimana d'oro della Festa dei lavoratori | Terzo giorno della Settimana d'Oro, un periodo di festività consecutive in primavera per celebrare la Festa dei Lavoratori |
| 06/22 | Festa delle Barche Drago | Festa tradizionale cinese che celebra il poeta Qu Yuan con gare di barche drago e consumo di zongzi. |
| 06/23 | Secondo giorno della Festa delle Barche Drago | Il secondo giorno della Festa delle Barche Drago, festività tradizionale cinese che celebra l'estate con gare di barche e zongzi |
| 06/24 | Terzo giorno della Festa delle Barche Drago | Terzo giorno delle celebrazioni della Festa delle Barche Drago, festività tradizionale cinese di inizio estate |
| 09/29 | Festa di Metà Autunno | La metà dell'autunno celebrata con riunioni familiari, lune piene e dolci tradizionali alla luna |
| 10/01 | Festa Nazionale della Cina | Festa nazionale della Repubblica Popolare Cinese, celebrata il 1° ottobre di ogni anno. |
| 10/02 | Secondo giorno della Settimana d'oro della Festa nazionale | Secondo giorno della settimana d'oro della Festa Nazionale cinese, periodo di vacanze estive. |
| 10/03 | Terzo giorno della Settimana d'Oro della Festa Nazionale | Terzo giorno della Settimana d'Oro, periodo di festività nazionali con sette giorni consecutivi di riposo. |
| 10/04 | Quarto giorno della Settimana d'oro della Festa Nazionale | Il quarto giorno della Settimana d'Oro, periodo di festa per la fondazione della Repubblica Popolare Cinese |
| 10/05 | Quinto giorno della Settimana d'Oro della Festa Nazionale | Quinto giorno della Settimana d'Oro, periodo di vacanze nazionali per celebrare la fondazione della Repubblica Popolare Cinese |
| 10/06 | Sesto giorno della Settimana d'Oro della Festa Nazionale | Sesto giorno della Settimana d'oro della Festa Nazionale, periodo di vacanza in Cina |