目前時間:
4日:শব-ই-পশ্চিম
/
21日:ভাষা শহীদ দিবস
17日:নিয়তির রাত
/
20日:জুমার বিদাহ
/
21日:রোজার ভাঙ্গা উৎসবের দ্বিতীয় দিন
/
22日:দ্রুত ভাঙ্গার উত্সবের তৃতীয় দিন
/
26日:স্বাধীনতা দিবস
14日:বাংলা নববর্ষের দিন
1日:শ্রমদিবস
/
28日:কোরবানির পর্ব
/
29日:কোরবানি পর্বের দ্বিতীয় দিন
/
30日:কোরবানির পর্বের তৃতীয় দিন
26日:আশুরার
5日:জুলাই গণঅভ্যুত্থান দিবস
/
15日:জাতীয় শোক দিবস
/
26日:নবীর জন্ম
4日:জন্মাষ্টমী
21日:দুর্গা পূজা
| 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 週日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 |
| 44 | 55 小寒 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 |
| 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 |
| 1818 | 1919 | 2020 大寒 | 2121 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 |
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 立春 | 55 | 66 | 77 | 88 |
| 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 週日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 立春 | 55 | 66 | 77 | 88 |
| 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
| 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 雨水 | 2020 | 2121 | 2222 |
| 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 啓蟄 | 66 | 77 | 88 |
| 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
| 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 週日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 啓蟄 | 66 | 77 | 88 |
| 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
| 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 春分 | 2121 | 2222 |
| 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 |
| 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 清明 |
| 55 清明 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 週日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 清明 |
| 55 清明 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 |
| 1919 | 2020 穀雨 | 2121 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 |
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 |
| 33 | 44 | 55 立夏 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 |
| 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 週日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 |
| 33 | 44 | 55 立夏 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 |
| 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 |
| 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 小満 | 2222 | 2323 | 2424 |
| 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 |
| 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 芒種 | 77 |
| 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 週日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 芒種 | 77 |
| 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 |
| 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 夏至 |
| 2121 夏至 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 |
| 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 |
| 55 | 66 | 77 小暑 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 週日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 |
| 55 | 66 | 77 小暑 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 |
| 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 大暑 | 2424 | 2525 | 2626 |
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 |
| 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 立秋 | 88 | 99 |
| 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 週日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 |
| 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 立秋 | 88 | 99 |
| 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 |
| 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 処暑 |
| 2323 処暑 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 |
| 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 |
| 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 週日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 |
| 66 | 77 白露 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 |
| 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 |
| 2020 | 2121 | 2222 | 2323 秋分 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 |
| 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 |
| 44 | 55 | 66 | 77 | 88 寒露 | 99 | 1010 | 1111 |
| 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 週日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 |
| 44 | 55 | 66 | 77 | 88 寒露 | 99 | 1010 | 1111 |
| 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 |
| 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 霜降 | 2424 | 2525 |
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 立冬 | 88 |
- 2026 年的國定假日-
| 02/04 | শব-ই-পশ্চিম | |
| 02/21 | ভাষা শহীদ দিবস | ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে শহীদদের স্মরণে পালিত জাতীয় দিবস যা বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষার প্রতীক |
| 03/17 | নিয়তির রাত | |
| 03/20 | জুমার বিদাহ | |
| 03/21 | রোজার ভাঙ্গা উৎসবের দ্বিতীয় দিন | |
| 03/22 | দ্রুত ভাঙ্গার উত্সবের তৃতীয় দিন | |
| 03/26 | স্বাধীনতা দিবস | ১৯৭১ সালে পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশের মুক্তি এবং স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠার দিন |
| 04/14 | বাংলা নববর্ষের দিন | বাংলা নববর্ষের প্রথম দিন যা পহেলা বৈশাখ নামে পরিচিত এবং বাঙালি সংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহ্যবাহী উৎসব |
| 05/01 | শ্রমদিবস | বিশ্বের শ্রমিকদের অধিকার ও সংগ্রামের স্বীকৃতিস্বরূপ প্রতিবছর পালিত আন্তর্জাতিক দিবস |
| 05/28 | কোরবানির পর্ব | |
| 05/29 | কোরবানি পর্বের দ্বিতীয় দিন | |
| 05/30 | কোরবানির পর্বের তৃতীয় দিন | |
| 06/26 | আশুরার | |
| 08/05 | জুলাই গণঅভ্যুত্থান দিবস | |
| 08/15 | জাতীয় শোক দিবস | ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাহাদাত বার্ষিকী হিসেবে পালিত দিবস |
| 08/26 | নবীর জন্ম | |
| 09/04 | জন্মাষ্টমী | |
| 10/21 | দুর্গা পূজা | |
| 12/16 | বিজয় দিবস | ১৯৭১ সালে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের চূড়ান্ত বিজয় অর্জনের দিন |
| 12/25 | ক্রিসমাস ডে | খ্রিস্টধর্মের প্রতিষ্ঠাতা যিশু খ্রিস্টের জন্মদিন উদযাপনের জন্য পালিত একটি ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক উৎসব |