현재 시간:
4일:샤브이바랏
/
21일:언어 순교자의 날
17일:운명의 밤
/
20일:금요일의 작별
/
21일:라마단 종료 축제 둘째 날
/
22일:빠른 단식 축제의 셋째 날
/
26일:독립기념일
14일:방글라 새해 첫날
1일:노동절
/
28일:쿠르바니 축제
/
29일:코르바니 축제 둘째 날
/
30일:코르바니르 축제 셋째 날
26일:아슈라
5일:7월 대중봉기의 날
/
15일:국가 애도의 날
/
26일:선지자 탄생일
4일:잔마슈타미
21일:두르가 푸자
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 |
| 44 | 55 小寒 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 |
| 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 |
| 1818 | 1919 | 2020 大寒 | 2121 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 |
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 立春 | 55 | 66 | 77 | 88 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 立春 | 55 | 66 | 77 | 88 |
| 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
| 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 雨水 | 2020 | 2121 | 2222 |
| 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 啓蟄 | 66 | 77 | 88 |
| 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 啓蟄 | 66 | 77 | 88 |
| 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
| 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 春分 | 2121 | 2222 |
| 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 |
| 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 清明 |
| 55 清明 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 清明 |
| 55 清明 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 |
| 1919 | 2020 穀雨 | 2121 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 |
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 |
| 33 | 44 | 55 立夏 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 |
| 33 | 44 | 55 立夏 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 |
| 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 |
| 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 小満 | 2222 | 2323 | 2424 |
| 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 |
| 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 芒種 | 77 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 芒種 | 77 |
| 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 |
| 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 夏至 |
| 2121 夏至 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 |
| 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 |
| 55 | 66 | 77 小暑 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 |
| 55 | 66 | 77 小暑 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 |
| 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 大暑 | 2424 | 2525 | 2626 |
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 |
| 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 立秋 | 88 | 99 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 |
| 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 立秋 | 88 | 99 |
| 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 |
| 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 処暑 |
| 2323 処暑 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 |
| 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 |
| 66 | 77 白露 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 |
| 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 |
| 2020 | 2121 | 2222 | 2323 秋分 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 |
| 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 |
| 44 | 55 | 66 | 77 | 88 寒露 | 99 | 1010 | 1111 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 |
| 44 | 55 | 66 | 77 | 88 寒露 | 99 | 1010 | 1111 |
| 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 |
| 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 霜降 | 2424 | 2525 |
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 立冬 | 88 |
- 2026 년의 공휴일-
| 02/04 | 샤브이바랏 | イスラム教の聖なる夜で、預言者ムハンマドの天国への夜の旅を記念하는 날 |
| 02/21 | 언어 순교자의 날 | 방글라데시 독립운동 중 언어 권리를 위해 희생된 순교자들을 추모하는 날 |
| 03/17 | 운명의 밤 | 라일라툴 카드르라고도 불리며, 코란이 처음 계시된 신성한 밤으로 이슬람교도들이 예배와 기도로 기념하는 날 |
| 03/20 | 금요일의 작별 | 이슬람 금요일 공동 예배일로 무슬림들이 모스크에 모여 예배하는 날 |
| 03/21 | 라마단 종료 축제 둘째 날 | 이슬람 라마단 금식 기간이 끝난 후 두 번째 날에 축하하는 명절 |
| 03/22 | 빠른 단식 축제의 셋째 날 | 라마단 금식 종료를 축하하는 이슬람 명절의 마지막 날 |
| 03/26 | 독립기념일 | 방글라데시가 파키스탄으로부터 독립을 선언한 날을 기념하는 국경일 |
| 04/14 | 방글라 새해 첫날 | 뱅골력 신년을 기념하는 방글라데시의 공식 새해 첫날 |
| 05/01 | 노동절 | 노동자들의 권리와 노동 운동을 기념하는 국제적인 기념일 |
| 05/28 | 쿠르바니 축제 | 이슬람교의 희생제로, 아브라함이 아들을 희생하려 했던 순종을 기념하며 동물을 도축하고 나누는 축제 |
| 05/29 | 코르바니 축제 둘째 날 | 이슬람 희생제의 둘째 날로 가족과 함께 축하하며 자선 활동을 이어가는 날 |
| 05/30 | 코르바니르 축제 셋째 날 | 희생제 축제의 셋째 날로, 가족과 이웃에게 고기를 나눠주며 축하하는 이슬람 명절 |
| 06/26 | 아슈라 | 이슬람 율법학자 후사인의 순교를 추모하는 시아파 이슬람의 중요한 애도일 |
| 08/05 | 7월 대중봉기의 날 | 2024년 7월 학생 주도 반정부 시위로 총리가 사임한 민중봉기를 기념하는 날 |
| 08/15 | 국가 애도의 날 | 방글라데시 건국의 아버지 셰이크 무지부르 라흐만의 암살을 추모하는 국가 애도일 |
| 08/26 | 선지자 탄생일 | 선지자 무함마드의 탄생을 기념하는 이슬람 종교 축일입니다 |
| 09/04 | 잔마슈타미 | 크리슈나 신의 탄생을 기념하는 힌두교 축제로 금식과 기도를 통해 경건함을 나타냅니다 |
| 10/21 | 두르가 푸자 | 힌두교의 여신 두르가를 기리는 축제로 악을 물리치고 승리를 축하하는 종교 행사 |
| 12/16 | 승리의 날 | 방글라데시의 독립 전쟁 승리를 기념하는 국경일 |
| 12/25 | 크리스마스 | 예수 그리스도의 탄생을 기념하는 기독교의 가장 중요한 명절 중 하나 |