الوقت الحالي:
4:ليلة الغرب
/
21:يوم شهداء اللغة
17:ليلة القدر
/
20:جمعة البيدة
/
21:يوم العيد الثاني لإفطار الصوم
/
22:اليوم الثالث من عيد الفطر
/
26:يوم الاستقلال
14:رأس السنة البنغالية
1:يوم العمال
/
28:عيد الأضحى
/
29:يوم عيد الأضحى الثاني
/
30:يوم الأضحى الثالث
26:عاشوراء
5:يوم انتفاضة يوليو الجماهيرية
/
15:يوم الحداد الوطني
/
26:مولد النبي
4:جانماشتامي
21:دورجا بوجا
16:يوم النصر
/
25:يوم عيد الميلاد
| الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 |
| 44 | 55 小寒 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 |
| 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 |
| 1818 | 1919 | 2020 大寒 | 2121 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 |
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 立春 | 55 | 66 | 77 | 88 |
| الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 立春 | 55 | 66 | 77 | 88 |
| 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
| 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 雨水 | 2020 | 2121 | 2222 |
| 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 啓蟄 | 66 | 77 | 88 |
| 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
| الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 啓蟄 | 66 | 77 | 88 |
| 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
| 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 春分 | 2121 | 2222 |
| 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 |
| 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 清明 |
| 55 清明 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 清明 |
| 55 清明 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 |
| 1919 | 2020 穀雨 | 2121 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 |
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 |
| 33 | 44 | 55 立夏 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 |
| الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 |
| 33 | 44 | 55 立夏 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 |
| 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 |
| 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 小満 | 2222 | 2323 | 2424 |
| 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 |
| 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 芒種 | 77 |
| الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 芒種 | 77 |
| 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 |
| 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 夏至 |
| 2121 夏至 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 |
| 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 |
| 55 | 66 | 77 小暑 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 |
| 55 | 66 | 77 小暑 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 |
| 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 大暑 | 2424 | 2525 | 2626 |
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 |
| 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 立秋 | 88 | 99 |
| الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 |
| 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 立秋 | 88 | 99 |
| 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 |
| 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 処暑 |
| 2323 処暑 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 |
| 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 |
| الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 |
| 66 | 77 白露 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 |
| 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 |
| 2020 | 2121 | 2222 | 2323 秋分 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 |
| 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 |
| 44 | 55 | 66 | 77 | 88 寒露 | 99 | 1010 | 1111 |
| الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 |
| 44 | 55 | 66 | 77 | 88 寒露 | 99 | 1010 | 1111 |
| 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 |
| 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 霜降 | 2424 | 2525 |
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 立冬 | 88 |
| الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 立冬 | 88 |
| 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
| 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 小雪 |
| 2222 小雪 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 |
| 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 |
| 66 | 77 大雪 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 |
| الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 |
| 66 | 77 大雪 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 |
| 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 |
| 2020 | 2121 | 2222 冬至 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 |
| 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 |
| 33 | 44 | 55 小寒 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 |
-العطلات الرسمية في سنة 2026 -
| 02/04 | ليلة الغرب | ليلة إسلامية مقدسة يُحتفل بها قبل شهر رمضان المبارك حيث يُعتقد أن الله يقرر مصير العباد للعام القادم |
| 02/21 | يوم شهداء اللغة | يوم الشهداء الذين ضحوا من أجل الاعتراف باللغة البنغالية كلغة رسمية في باكستان عام 1952 |
| 03/17 | ليلة القدر | ليلة القدر المباركة التي أنزل فيها القرآن الكريم وهي خير من ألف شهر |
| 03/20 | جمعة البيدة | يوم عطلة أسبوعية رسمي يتزامن مع صلاة الجمعة في بنغلاديش |
| 03/21 | يوم العيد الثاني لإفطار الصوم | اليوم الثاني من عيد الفطر المبارك، احتفال بنهاية شهر رمضان الكريم |
| 03/22 | اليوم الثالث من عيد الفطر | اليوم الثالث من عيد الفطر المبارك الذي يحتفل به المسلمون بعد شهر رمضان |
| 03/26 | يوم الاستقلال | يوم إعلان استقلال بنغلاديش عن باكستان في 26 مارس 1971 |
| 04/14 | رأس السنة البنغالية | رأس السنة البنغالية وبداية التقويم البنغالي التقليدي |
| 05/01 | يوم العمال | يوم يُحتفل فيه بحقوق العمال والطبقة العاملة |
| 05/28 | عيد الأضحى | عيد الأضحى المبارك حيث يتم ذبح الأضاحي تقربا لله تعالى بعد وقفة عرفات |
| 05/29 | يوم عيد الأضحى الثاني | اليوم الثاني من عيد الأضحى المبارك حيث يستمر ذبح الأضاحي وزيارة الأهل والأصدقاء |
| 05/30 | يوم الأضحى الثالث | اليوم الثالث من عيد الأضحى، احتفال ديني إسلامي يتواصل فيه الاحتفال والزيارات العائلية |
| 06/26 | عاشوراء | يوم عاشوراء هو مناسبة إسلامية تصادف العاشر من شهر محرم وتحمل أهمية دينية خاصة للمسلمين الشيعة والسنة |
| 08/05 | يوم انتفاضة يوليو الجماهيرية | يوم إحياء ذكرى ثورة الطلاب والشعب التي أطاحت بالحكومة في يوليو |
| 08/15 | يوم الحداد الوطني | يوم حداد وطني لتذكر استشهاد الشيخ مجيب الرحمن مؤسس بنغلاديش |
| 08/26 | مولد النبي | ذكرى مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، احتفال ديني إسلامي سنوي |
| 09/04 | جانماشتامي | عيد ميلاد اللورد كريشنا في الهندوسية، يُحتفل به بالصيام والصلاة وإعادة تمثيل مشاهد من حياته |
| 10/21 | دورجا بوجا | عيد هندوسي يحتفل بانتصار الإلهة دورغا على الشر ويرمز للخير والنور |
| 12/16 | يوم النصر | يوم وطني يحتفل بانتصار بنغلاديش وتحررها عام ١٩٧١ |
| 12/25 | يوم عيد الميلاد | يوم ميلاد يسوع المسيح الذي يحتفل به المسيحيون في جميع أنحاء العالم في الخامس والعشرين من ديسمبر |