Hora actual:
4:Shab-e-Barat
/
21:Día de los Mártires del Idioma
17:Noche del Destino
/
20:Viernes de despedida
/
21:Segundo día de la fiesta de Fin del Ramadán
/
22:Tercer día del Festival de Romper el Ayuno
/
26:Día de la Independencia
14:Día del Año Nuevo Bengalí
1:Día del Trabajo
/
28:Fiesta del Sacrificio
/
29:Segundo día de Eid al-Adha
/
30:Tercer día del Eid al-Adha
26:Ashura
5:Día del Levantamiento Popular de Julio
/
15:Día Nacional de Luto
/
26:Nacimiento del Profeta
4:Janmashtami
21:Durga Puja
| dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 |
| 44 | 55 小寒 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 |
| 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 |
| 1818 | 1919 | 2020 大寒 | 2121 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 |
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 立春 | 55 | 66 | 77 | 88 |
| dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 立春 | 55 | 66 | 77 | 88 |
| 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
| 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 雨水 | 2020 | 2121 | 2222 |
| 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 啓蟄 | 66 | 77 | 88 |
| 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
| dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 啓蟄 | 66 | 77 | 88 |
| 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
| 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 春分 | 2121 | 2222 |
| 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 |
| 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 清明 |
| 55 清明 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 清明 |
| 55 清明 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 |
| 1919 | 2020 穀雨 | 2121 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 |
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 |
| 33 | 44 | 55 立夏 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 |
| dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 |
| 33 | 44 | 55 立夏 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 |
| 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 |
| 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 小満 | 2222 | 2323 | 2424 |
| 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 |
| 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 芒種 | 77 |
| dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 芒種 | 77 |
| 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 |
| 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 夏至 |
| 2121 夏至 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 |
| 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 |
| 55 | 66 | 77 小暑 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 |
| 55 | 66 | 77 小暑 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 |
| 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 大暑 | 2424 | 2525 | 2626 |
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 |
| 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 立秋 | 88 | 99 |
| dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 |
| 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 立秋 | 88 | 99 |
| 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 |
| 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 処暑 |
| 2323 処暑 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 |
| 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 |
| dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 |
| 66 | 77 白露 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 |
| 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 |
| 2020 | 2121 | 2222 | 2323 秋分 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 |
| 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 |
| 44 | 55 | 66 | 77 | 88 寒露 | 99 | 1010 | 1111 |
| dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 |
| 44 | 55 | 66 | 77 | 88 寒露 | 99 | 1010 | 1111 |
| 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 |
| 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 霜降 | 2424 | 2525 |
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 立冬 | 88 |
-Festivos de 2026 -
| 02/04 | Shab-e-Barat | Noche de oración islámica que conmemora eventos sagrados del profeta Mahoma |
| 02/21 | Día de los Mártires del Idioma | Día que conmemora a los mártires del movimiento por la lengua bengalí en 1952 |
| 03/17 | Noche del Destino | La noche sagrada de destino en la que se reveló el Corán, con oración y reflexión espiritual |
| 03/20 | Viernes de despedida | Día festivo semanal musulmán dedicado a la oración comunitaria del viernes |
| 03/21 | Segundo día de la fiesta de Fin del Ramadán | Segundo día de celebración tras finalizar el ayuno del Ramadán con oraciones y reuniones familiares |
| 03/22 | Tercer día del Festival de Romper el Ayuno | Tercer día de celebración del fin del ayuno del Ramadán con reuniones familiares y oración comunitaria |
| 03/26 | Día de la Independencia | Día en que Bangladés celebra su independencia de Pakistán en 1971, marcando el nacimiento de la nación |
| 04/14 | Día del Año Nuevo Bengalí | Primer día del año nuevo bengalí según el calendario tradicional de Bangladesh |
| 05/01 | Día del Trabajo | Día dedicado a los trabajadores y sus derechos laborales celebrado el 1 de mayo |
| 05/28 | Fiesta del Sacrificio | Festividad islámica de sacrificio que conmemora la obediencia de Ibrahim a Dios |
| 05/29 | Segundo día de Eid al-Adha | Segundo día de celebración religiosa islámica del sacrificio de animales |
| 05/30 | Tercer día del Eid al-Adha | Tercer día de Eid al-Adha, festividad islámica que conmemora el sacrificio de Abraham con oraciones y reuniones familiares. |
| 06/26 | Ashura | Día de luto y ayuno islámico que conmemora el martirio del nieto del profeta Mahoma |
| 08/05 | Día del Levantamiento Popular de Julio | Conmemoración del levantamiento popular de julio de 2024 que culminó con la renuncia de la primera ministra |
| 08/15 | Día Nacional de Luto | Día de conmemoración de la muerte del fundador de la nación de Bangladés |
| 08/26 | Nacimiento del Profeta | Celebración del nacimiento del Profeta Mahoma, figura central del Islam |
| 09/04 | Janmashtami | Celebración hindú del nacimiento del dios Krishna, octavo avatar de Vishnu |
| 10/21 | Durga Puja | Festividad hindú dedicada a la diosa Durga, celebrada con rituales y ofrendas durante nueve días. |
| 12/16 | Día de la Victoria | Día de celebración de la independencia y victoria nacional de Bangladesh |
| 12/25 | Día de Navidad | Conmemoración del nacimiento de Jesucristo, celebrada con reuniones familiares, intercambio de regalos y decoraciones festivas. |