Şu anki zaman:
1:Yılbaşı
/
2:Berchtold Günü
/
6:Üç Kral Bayramı
2:Şamdan
/
17:Faschingsdienstag
19:Aziz Joseph Günü
3:Büyük Cuma
/
5:Paskalya Günü
/
6:Paskalya Pazartesi
1:İşçi Bayramı
/
14:İsa'nın Göğe Yükselişi
/
24:Paskalya Pazartesi
/
25:Paskalya Pazartesi
4:Fronleichnam
15:Ulusal Bayram
8:Meryem Ana'nın Doğuşu
1:Hepsi Azizler Günü
8:Lekesiz Gebe Kalma Bayramı
/
24:Noel Arifesi
/
25:Noel
/
26:Aziz Stephan Günü
/
31:Yılbaşı Gecesi
| Paz | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 |
| 44 | 55 小寒 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 |
| 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 |
| 1818 | 1919 | 2020 大寒 | 2121 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 |
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 立春 | 55 | 66 | 77 | 88 |
| Paz | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 立春 | 55 | 66 | 77 | 88 |
| 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
| 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 雨水 | 2020 | 2121 | 2222 |
| 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 啓蟄 | 66 | 77 | 88 |
| 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
| Paz | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 啓蟄 | 66 | 77 | 88 |
| 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
| 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 春分 | 2121 | 2222 |
| 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 |
| 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 清明 |
| 55 清明 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| Paz | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 清明 |
| 55 清明 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 |
| 1919 | 2020 穀雨 | 2121 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 |
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 |
| 33 | 44 | 55 立夏 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 |
| Paz | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 |
| 33 | 44 | 55 立夏 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 |
| 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 |
| 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 小満 | 2222 | 2323 | 2424 |
| 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 |
| 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 芒種 | 77 |
| Paz | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 芒種 | 77 |
| 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 |
| 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 夏至 |
| 2121 夏至 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 |
| 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 |
| 55 | 66 | 77 小暑 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| Paz | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 |
| 55 | 66 | 77 小暑 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 |
| 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 大暑 | 2424 | 2525 | 2626 |
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 |
| 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 立秋 | 88 | 99 |
| Paz | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 |
| 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 立秋 | 88 | 99 |
| 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 |
| 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 処暑 |
| 2323 処暑 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 |
| 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 |
| Paz | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 |
| 66 | 77 白露 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 |
| 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 |
| 2020 | 2121 | 2222 | 2323 秋分 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 |
| 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 |
| 44 | 55 | 66 | 77 | 88 寒露 | 99 | 1010 | 1111 |
| Paz | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 |
| 44 | 55 | 66 | 77 | 88 寒露 | 99 | 1010 | 1111 |
| 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 |
| 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 霜降 | 2424 | 2525 |
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 立冬 | 88 |
| Paz | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 立冬 | 88 |
| 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
| 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 小雪 |
| 2222 小雪 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 |
| 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 |
| 66 | 77 大雪 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 |
| Paz | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 |
| 66 | 77 大雪 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 |
| 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 |
| 2020 | 2121 | 2222 冬至 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 |
| 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 |
| 33 | 44 | 55 小寒 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 |
- 2026 yılı resmi tatilleri-
| 01/01 | Yılbaşı | Yeni takvim yılının ilk günü olarak kutlanan resmi tatil |
| 01/02 | Berchtold Günü | Yeni yılın ikinci günü kutlanan geleneksel bir tatildir |
| 01/06 | Üç Kral Bayramı | İsa'nın doğumunun ardından üç bilge adamın İsa'yı ziyaret ettiği günü anma günü |
| 02/02 | Şamdan | Hristiyan ve Katolik ibadetinde kullanılan yedi kollu şamdan, Meryem Ana ile İsa'nın tapınağa sunuluşunu simgeleyen dini bir semboldür. |
| 02/17 | Faschingsdienstag | Hristiyan karnavalının son günü olan bu kutlama, perhiz dönemi başlamadan önce neşeyle geçirilir ve geleneksel yiyecekler tüketilir |
| 03/19 | Aziz Joseph Günü | Hristiyan bir aziz olan Kutsal Yusuf'u anma günü, İsa'nın dünyevi babası olarak bilinen azizin onuruna kutlanır. |
| 04/03 | Büyük Cuma | İsa'nın çarmıha gerildiği günü anma ve dini ibadet günü |
| 04/05 | Paskalya Günü | İsa'nın diriliş günü olarak kutlanan Hristiyan bayramı |
| 04/06 | Paskalya Pazartesi | İsa'nın dirilişini takip eden Paskalya kutlamalarının ikinci günü olarak kutlanan dini bayram |
| 05/01 | İşçi Bayramı | İşçilerin ve emekçilerin haklarını kutlamak için düzenlenen uluslararası bir tatil günüdür |
| 05/14 | İsa'nın Göğe Yükselişi | Hz. İsa'nın göğe yükselişini kutlayan Hristiyan bayramı |
| 05/24 | Paskalya Pazartesi | Hristiyanların İsa Mesih'in göğe yükselişinden 50 gün sonra Kutsal Ruh'un havarilere inişini kutladığı dini bayram |
| 05/25 | Paskalya Pazartesi | Hristiyan kilisesinde Paskalya'dan 50 gün sonra Kutsal Ruh'un havarilerine inmesini kutlayan dini bayramın ertesi günü |
| 06/04 | Fronleichnam | İsa'nın kutsal vücudunu ve kanını temsil eden ekmek ve şarabı kutlamak için düzenlenen dini bir törene adanmış Hristiyan bayramı |
| 08/15 | Ulusal Bayram | Ulusal egemenliğin ve bağımsızlığın kutlandığı resmi devlet bayramı |
| 09/08 | Meryem Ana'nın Doğuşu | Meryem Ana'nın doğum günü olarak kutlanan Hristiyan dini bayramıdır. |
| 11/01 | Hepsi Azizler Günü | Hristiyanların tüm azizleri anma ve onurlandırma günü |
| 12/08 | Lekesiz Gebe Kalma Bayramı | Meryem'in günahsız olarak ana rahmine düşmesini kutlayan Katolik dini bayramı |
| 12/24 | Noel Arifesi | Noel arifesini kutlamak için ailelerin bir araya geldiği Hristiyan bayramının öncesindeki gün |
| 12/25 | Noel | Hristiyanların İsa'nın doğumunu kutladığı dini ve ailevi bir bayram |
| 12/26 | Aziz Stephan Günü | Noel'den sonraki ilk gün olarak kutlanan Hristiyan bayramı, aziz Stephan'ın anısına adanmıştır |
| 12/31 | Yılbaşı Gecesi | Yılın son günü kutlaması ve yeni yıla geçiş töreni |