เวลาปัจจุบัน:
1:วันปีใหม่
/
2:วันเบิร์ชโทลด์
/
6:วันสามกษัตริย์
2:ต้นเทียนเจ็ดกิ่ง
/
17:วันอังคารก่อนเทศกาลมหาพรต
19:วันเซนต์โจเซฟ
3:วันศุกร์ประเทพ
/
5:วันอีสเตอร์
/
6:วันจันทร์อีสเตอร์
1:วันแรงงาน
/
14:วันเสด็จสู่สวรรค์ของพระเยซูคริสต์
/
24:วันเพ็นเทคอสต์
/
25:วันจันทร์หลังวันเพ็นเทคอสต์
4:วันเข้าพรรษาคาทอลิก
15:วันชาติ
8:วันประสูติของพระแม่มารี
1:วันสรรพนักบุญ
8:วันสมโภชพระแม่มารีอาปฏิสนธินิรมล
/
24:วันคริสต์มาสอีฟ
/
25:วันคริสต์มาส
/
26:วันเซนต์สเตเฟน
/
31:วันส่งท้ายปีเก่า
| อา. | จ. | อ. | พ. | พฤ. | ศ. | ส. | อา. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 |
| 44 | 55 小寒 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 |
| 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 |
| 1818 | 1919 | 2020 大寒 | 2121 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 |
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 立春 | 55 | 66 | 77 | 88 |
| อา. | จ. | อ. | พ. | พฤ. | ศ. | ส. | อา. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 立春 | 55 | 66 | 77 | 88 |
| 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
| 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 雨水 | 2020 | 2121 | 2222 |
| 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 啓蟄 | 66 | 77 | 88 |
| 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
| อา. | จ. | อ. | พ. | พฤ. | ศ. | ส. | อา. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 啓蟄 | 66 | 77 | 88 |
| 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
| 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 春分 | 2121 | 2222 |
| 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 |
| 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 清明 |
| 55 清明 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| อา. | จ. | อ. | พ. | พฤ. | ศ. | ส. | อา. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 清明 |
| 55 清明 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 |
| 1919 | 2020 穀雨 | 2121 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 |
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 |
| 33 | 44 | 55 立夏 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 |
| อา. | จ. | อ. | พ. | พฤ. | ศ. | ส. | อา. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 |
| 33 | 44 | 55 立夏 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 |
| 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 |
| 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 小満 | 2222 | 2323 | 2424 |
| 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 |
| 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 芒種 | 77 |
| อา. | จ. | อ. | พ. | พฤ. | ศ. | ส. | อา. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 芒種 | 77 |
| 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 |
| 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 夏至 |
| 2121 夏至 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 |
| 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 |
| 55 | 66 | 77 小暑 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| อา. | จ. | อ. | พ. | พฤ. | ศ. | ส. | อา. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 |
| 55 | 66 | 77 小暑 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 |
| 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 大暑 | 2424 | 2525 | 2626 |
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 |
| 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 立秋 | 88 | 99 |
| อา. | จ. | อ. | พ. | พฤ. | ศ. | ส. | อา. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 |
| 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 立秋 | 88 | 99 |
| 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 |
| 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 処暑 |
| 2323 処暑 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 |
| 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 |
| อา. | จ. | อ. | พ. | พฤ. | ศ. | ส. | อา. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 |
| 66 | 77 白露 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 |
| 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 |
| 2020 | 2121 | 2222 | 2323 秋分 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 |
| 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 |
| 44 | 55 | 66 | 77 | 88 寒露 | 99 | 1010 | 1111 |
| อา. | จ. | อ. | พ. | พฤ. | ศ. | ส. | อา. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 |
| 44 | 55 | 66 | 77 | 88 寒露 | 99 | 1010 | 1111 |
| 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 |
| 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 霜降 | 2424 | 2525 |
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 立冬 | 88 |
| อา. | จ. | อ. | พ. | พฤ. | ศ. | ส. | อา. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 立冬 | 88 |
| 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
| 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 小雪 |
| 2222 小雪 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 |
| 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 |
| 66 | 77 大雪 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 |
| อา. | จ. | อ. | พ. | พฤ. | ศ. | ส. | อา. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 |
| 66 | 77 大雪 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 |
| 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 |
| 2020 | 2121 | 2222 冬至 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 |
| 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 |
| 33 | 44 | 55 小寒 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 |
-วันหยุดปี 2026 -
| 01/01 | วันปีใหม่ | วันขึ้นปีใหม่ตามปฏิทินสากล เป็นวันหยุดที่ใช้เฉลิมฉลองต้อนรับปีใหม่ |
| 01/02 | วันเบิร์ชโทลด์ | วันหยุดสำคัญของสวิตเซอร์แลนด์และลิกเตนสไตน์ในเดือนมกราคมที่เฉลิมฉลองต่อจากวันขึ้นปีใหม่ |
| 01/06 | วันสามกษัตริย์ | วันที่คริสต์ศาสนิกชนเฉลิมฉลองการเดินทางมาเยี่ยมของพระเยซูทารกโดยนักปราชญ์ทั้งสามจากตะวันออก |
| 02/02 | ต้นเทียนเจ็ดกิ่ง | วันรำลึกถึงความสำคัญของการถวายเทียนในประเพณีคริสต์ศาสนา |
| 02/17 | วันอังคารก่อนเทศกาลมหาพรต | วันสุดท้ายของเทศกาลคาร์นิวัลก่อนเข้าสู่เทศกาลมหาพรต |
| 03/19 | วันเซนต์โจเซฟ | วันฉลองนักบุญโจเซฟ ผู้อุปการะของครอบครัวและคนงาน เป็นวันหยุดทางศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก |
| 04/03 | วันศุกร์ประเทพ | วันศุกร์ก่อนวันอีสเตอร์ที่คริสต์ศาสนิกชนระลึกถึงการตรึงกางเขนของพระเยซู |
| 04/05 | วันอีสเตอร์ | วันฉลองการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ตามคริสต์ศาสนา เป็นวันสำคัญทางศาสนาที่ถือว่าศักดิ์สิทธิ์ที่สุด |
| 04/06 | วันจันทร์อีสเตอร์ | วันจันทร์หลังวันอีสเตอร์ เป็นวันหยุดทางศาสนาคริสต์ |
| 05/01 | วันแรงงาน | วันสำคัญที่จัดขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติแรงงานและสิทธิของผู้ใช้แรงงาน |
| 05/14 | วันเสด็จสู่สวรรค์ของพระเยซูคริสต์ | วันที่พระเยซูเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ตามความเชื่อของคริสต์ศาสนา |
| 05/24 | วันเพ็นเทคอสต์ | วันหยุดคริสต์ศาสนาที่ฉลองการเสด็จมาของพระจิตเจ้าหลังการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซู |
| 05/25 | วันจันทร์หลังวันเพ็นเทคอสต์ | วันจันทร์หลังเทศกาลเพนเทคอสต์ เป็นวันหยุดสำคัญทางศาสนาคริสต์ |
| 06/04 | วันเข้าพรรษาคาทอลิก | วันฉลองศีลมหาสนิทของคริสต์ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก เป็นวันสำคัญทางศาสนาที่ระลึกถึงพระกายและพระโลหิตของพระเยซู |
| 08/15 | วันชาติ | วันชาติของประเทศลิกเตนสไตน์ที่ระลึกถึงประวัติศาสตร์และอธิปไตยของชาติ |
| 09/08 | วันประสูติของพระแม่มารี | วันประสูติของพระแม่มารีพรหมจารี ฉลองการบังเกิดของแม่พระในศาสนาคริสต์ |
| 11/01 | วันสรรพนักบุญ | วันรำลึกถึงผู้ล่วงลับทุกคนในศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก |
| 12/08 | วันสมโภชพระแม่มารีอาปฏิสนธินิรมล | วันที่เชื่อว่าพระแม่มารีย์ไม่มีบาปดั้งเดิมตามความเชื่อของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก |
| 12/24 | วันคริสต์มาสอีฟ | วันก่อนคริสต์มาสที่ครอบครัวชาวคริสต์มักเตรียมตัวและร่วมกิจกรรมทางศาสนา |
| 12/25 | วันคริสต์มาส | วันคริสต์มาสที่ฉลองการประสูติของพระเยซูคริสต์ตามคริสต์ศาสนา |
| 12/26 | วันเซนต์สเตเฟน | วันที่รำลึกถึงนักบุญสเตเฟน ซึ่งเป็นมรณสักขีองศาสนาคริสต์ |
| 12/31 | วันส่งท้ายปีเก่า | วันสิ้นปีเก่าต้นปีใหม่ตามปฏิทินสากล |