Текущее время:
1:Новый год
/
2:Берхтольдстаг
/
6:Крещение Господне
2:Подсвечник
/
17:Масленичный вторник
19:День святого Иосифа
3:Страстная пятница
/
5:Пасхальное воскресенье
/
6:Пасхальный понедельник
1:День труда
/
14:Вознесение Господне
/
24:Троицын день
/
25:Духов день
4:Праздник Тела и Крови Христовых
15:Национальный праздник
8:Рождество Пресвятой Богородицы
1:День всех святых
8:Праздник Непорочного Зачатия
/
24:Сочельник
/
25:Рождество
/
26:День святого Стефана
/
31:Новый год
| вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 |
| 44 | 55 小寒 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 |
| 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 |
| 1818 | 1919 | 2020 大寒 | 2121 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 |
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 立春 | 55 | 66 | 77 | 88 |
| вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 立春 | 55 | 66 | 77 | 88 |
| 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
| 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 雨水 | 2020 | 2121 | 2222 |
| 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 啓蟄 | 66 | 77 | 88 |
| 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
| вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 啓蟄 | 66 | 77 | 88 |
| 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
| 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 春分 | 2121 | 2222 |
| 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 |
| 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 清明 |
| 55 清明 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 清明 |
| 55 清明 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 |
| 1919 | 2020 穀雨 | 2121 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 |
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 |
| 33 | 44 | 55 立夏 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 |
| вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 |
| 33 | 44 | 55 立夏 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 |
| 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 |
| 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 小満 | 2222 | 2323 | 2424 |
| 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 |
| 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 芒種 | 77 |
| вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 芒種 | 77 |
| 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 |
| 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 夏至 |
| 2121 夏至 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 |
| 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 |
| 55 | 66 | 77 小暑 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 |
| 55 | 66 | 77 小暑 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 |
| 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 大暑 | 2424 | 2525 | 2626 |
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 |
| 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 立秋 | 88 | 99 |
| вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 |
| 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 立秋 | 88 | 99 |
| 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 |
| 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 処暑 |
| 2323 処暑 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 |
| 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 |
| вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 |
| 66 | 77 白露 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 |
| 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 |
| 2020 | 2121 | 2222 | 2323 秋分 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 |
| 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 |
| 44 | 55 | 66 | 77 | 88 寒露 | 99 | 1010 | 1111 |
| вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 |
| 44 | 55 | 66 | 77 | 88 寒露 | 99 | 1010 | 1111 |
| 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 |
| 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 霜降 | 2424 | 2525 |
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 立冬 | 88 |
| вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 立冬 | 88 |
| 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
| 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 小雪 |
| 2222 小雪 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 |
| 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 |
| 66 | 77 大雪 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 |
| вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 |
| 66 | 77 大雪 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 |
| 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 |
| 2020 | 2121 | 2222 冬至 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 |
| 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 |
| 33 | 44 | 55 小寒 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 |
-Праздники 2026 года-
| 01/01 | Новый год | Начало григорианского календарного года, традиционный праздник с новогодними традициями |
| 01/02 | Берхтольдстаг | Праздничный выходной день, следующий после Нового года, традиция отмечаемая в германоязычных регионах |
| 01/06 | Крещение Господне | Праздник, отмечающий поклонение волхвов младенцу Иисусу в христианской традиции |
| 02/02 | Подсвечник | Христианский праздник, отмечающий представление младенца Иисуса в храме и очищение Девы Марии |
| 02/17 | Масленичный вторник | Последний день карнавала перед началом Великого поста, день веселья и традиционных празднований |
| 03/19 | День святого Иосифа | Католический праздник в честь святого Иосифа, покровителя работников и семьи |
| 04/03 | Страстная пятница | День, когда христиане вспоминают распятие Иисуса Христа, отмечается в пятницу перед Пасхой |
| 04/05 | Пасхальное воскресенье | Христианский праздник, посвященный воскресению Иисуса Христа из мертвых |
| 04/06 | Пасхальный понедельник | Понедельник после Пасхи, христианский праздник для отдыха и семейных встреч |
| 05/01 | День труда | Международный праздник труда, посвящённый правам трудящихся и их достижениям |
| 05/14 | Вознесение Господне | Праздник вознесения Иисуса Христа на небо через 40 дней после Пасхи |
| 05/24 | Троицын день | Христианский праздник на 50-й день после Пасхи, сошествие Святого Духа на апостолов |
| 05/25 | Духов день | Христианский праздник, следующий после Пятидесятницы, день отдыха и религиозных служб |
| 06/04 | Праздник Тела и Крови Христовых | Католический праздник, когда верующие чествуют присутствие Христа в таинстве Евхаристии |
| 08/15 | Национальный праздник | День государственного суверенитета и независимости Лихтенштейна |
| 09/08 | Рождество Пресвятой Богородицы | Рождество Девы Марии — христианский праздник в честь появления на свет матери Иисуса Христа |
| 11/01 | День всех святых | Христианский праздник, день поминовения всех святых, отмечаемый 1 ноября |
| 12/08 | Праздник Непорочного Зачатия | Католический праздник, отмечающий непорочное зачатие Девы Марии |
| 12/24 | Сочельник | Канун Рождества, вечер 24 декабря, когда семьи собираются вместе и готовятся к празднику |
| 12/25 | Рождество | Христианский праздник в честь рождения Иисуса Христа, отмечаемый 25 декабря |
| 12/26 | День святого Стефана | День святого Стефана, отмечаемый 26 декабря как продолжение Рождества |
| 12/31 | Новый год | Последний день года, отмечается 31 декабря с фейерверками и празднованиями |