الوقت الحالي:
1:رأس السنة
/
2:يوم برشتولد
/
6:عيد الظهور الإلهي
2:شمعدان
/
17:يوم الكرنفال
19:يوم القديس يوسف
3:الجمعة العظيمة
/
5:أحد الفصح
/
6:اثنين الفصح
1:يوم العمل
/
14:صعود المسيح
/
24:عيد العنصرة
/
25:اثنين العنصرة
4:عيد القربان المقدس
15:اليوم الوطني
8:ميلاد العذراء مريم
1:عيد جميع القديسين
8:عيد الحبل بلا دنس
/
24:ليلة عيد الميلاد
/
25:عيد الميلاد
/
26:عيد القديس ستيفان
/
31:رأس السنة الميلادية
| الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 |
| 44 | 55 小寒 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 |
| 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 |
| 1818 | 1919 | 2020 大寒 | 2121 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 |
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 立春 | 55 | 66 | 77 | 88 |
| الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 立春 | 55 | 66 | 77 | 88 |
| 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
| 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 雨水 | 2020 | 2121 | 2222 |
| 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 啓蟄 | 66 | 77 | 88 |
| 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
| الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 啓蟄 | 66 | 77 | 88 |
| 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
| 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 春分 | 2121 | 2222 |
| 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 |
| 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 清明 |
| 55 清明 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 清明 |
| 55 清明 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 |
| 1919 | 2020 穀雨 | 2121 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 |
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 |
| 33 | 44 | 55 立夏 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 |
| الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 |
| 33 | 44 | 55 立夏 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 |
| 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 |
| 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 小満 | 2222 | 2323 | 2424 |
| 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 |
| 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 芒種 | 77 |
| الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 芒種 | 77 |
| 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 |
| 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 夏至 |
| 2121 夏至 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 |
| 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 |
| 55 | 66 | 77 小暑 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 |
| 55 | 66 | 77 小暑 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 |
| 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 大暑 | 2424 | 2525 | 2626 |
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 |
| 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 立秋 | 88 | 99 |
| الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 |
| 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 立秋 | 88 | 99 |
| 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 |
| 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 処暑 |
| 2323 処暑 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 |
| 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 |
| الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 |
| 66 | 77 白露 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 |
| 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 |
| 2020 | 2121 | 2222 | 2323 秋分 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 |
| 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 |
| 44 | 55 | 66 | 77 | 88 寒露 | 99 | 1010 | 1111 |
| الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 |
| 44 | 55 | 66 | 77 | 88 寒露 | 99 | 1010 | 1111 |
| 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 |
| 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 霜降 | 2424 | 2525 |
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 立冬 | 88 |
| الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 立冬 | 88 |
| 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
| 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 小雪 |
| 2222 小雪 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 |
| 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 |
| 66 | 77 大雪 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 |
| الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 |
| 66 | 77 大雪 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 |
| 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 |
| 2020 | 2121 | 2222 冬至 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 |
| 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 |
| 33 | 44 | 55 小寒 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 |
-العطلات الرسمية في سنة 2026 -
| 01/01 | رأس السنة | بداية السنة الميلادية الجديدة وفقاً للتقويم الغريغوري |
| 01/02 | يوم برشتولد | يوم عطلة تقليدي في الثاني من يناير يُحتفل به بالاستراحة والتجمعات العائلية |
| 01/06 | عيد الظهور الإلهي | عيد الملوك الثلاثة، احتفال مسيحي بزيارة المجوس الثلاثة ليسوع المسيح |
| 02/02 | شمعدان | يوم مسيحي يُضاء فيه الشموع احتفالاً بتقديم المسيح إلى الهيكل |
| 02/17 | يوم الكرنفال | يوم كرنفال مسيحي يسبق الصوم الكبير ويحتفل فيه بالأزياء والمواكب |
| 03/19 | يوم القديس يوسف | يوم العطلة الوطنية التي تكرم القديس يوسف، شفيع العمال والآباء، ويُحتفل به في 19 مارس |
| 04/03 | الجمعة العظيمة | يوم الجمعة العظيمة، يوم صلب المسيح في التقليد المسيحي، يوم عطلة رسمية |
| 04/05 | أحد الفصح | يوم قيامة المسيح من الموت، يُحتفل به بعد صوم الأربعين في الربيع |
| 04/06 | اثنين الفصح | يوم يلي عيد الفصح يحتفل به المسيحيون كجزء من احتفالات القيامة |
| 05/01 | يوم العمل | يوم عالمي للاحتفال بحقوق العمال والإنجازات الاجتماعية للحركة العمالية |
| 05/14 | صعود المسيح | يوم صعود المسيح إلى السماء بعد قيامته من الموت وفقاً للمسيحية |
| 05/24 | عيد العنصرة | عيد مسيحي يحتفل به بعد سبعة أسابيع من عيد الفصح ويذكر حلول الروح القدس على التلاميذ |
| 05/25 | اثنين العنصرة | يوم عيد العنصرة، عطلة مسيحية تُحتفل بها يوم الإثنين التالي لأحد العنصرة |
| 06/04 | عيد القربان المقدس | عيد ديني مسيحي كاثوليكي يحتفل بسر القربان المقدس ويقام في يوم الخميس بعد عيد الثالوث الأقدس |
| 08/15 | اليوم الوطني | يوم وطني يحتفل بذكرى استقلال البلاد وتأسيس الدولة الحديثة |
| 09/08 | ميلاد العذراء مريم | ميلاد السيدة مريم العذراء، احتفال مسيحي يُقام في الثامن من سبتمبر من كل عام |
| 11/01 | عيد جميع القديسين | عيد مسيحي يكرم جميع القديسين ويحتفل به في الأول من نوفمبر |
| 12/08 | عيد الحبل بلا دنس | يوم عيد مسيحي يحتفل بطهارة مريم العذراء من الخطيئة الأصلية منذ الحمل بها |
| 12/24 | ليلة عيد الميلاد | ليلة الاحتفال بميلاد المسيح وتبادل الهدايا في التقاليد المسيحية |
| 12/25 | عيد الميلاد | يوم الاحتفال بميلاد المسيح عند المسيحيين في الخامس والعشرين من ديسمبر |
| 12/26 | عيد القديس ستيفان | يوم القديس ستيفانوس، ثاني أيام عيد الميلاد المجيد في الثقافة المسيحية الغربية |
| 12/31 | رأس السنة الميلادية | اليوم الأخير من السنة الميلادية حيث يحتفل الناس بوداع العام القديم واستقبال العام الجديد |