Hora atual:
1:Dia de Ano Novo
/
2:Segundo dia do Ano Novo
/
21:Véspera do Ano Novo Lunar
/
22:Ano Novo Lunar Chinês
/
23:Segundo dia da Semana Dourada do Ano Novo Lunar Chinês
/
24:Terceiro dia da Semana Dourada do Ano Novo Lunar Chinês
/
25:Quarto dia da Semana Dourada do Ano Novo Lunar Chinês
/
26:Quinto dia da Semana Dourada do Ano Novo Lunar Chinês
/
27:Sexto dia da Semana Dourada do Ano Novo Lunar Chinês
5:Dia de Qingming
1:Dia do Trabalho
/
2:Segundo dia da Semana Dourada do Dia do Trabalho
/
3:Terceiro dia da Semana Dourada do Dia do Trabalho
22:Dia do Barco-Dragão
/
23:Segundo dia do Festival do Barco-Dragão
/
24:Terceiro dia do Festival do Barco-Dragão
29:Festa do Meio Outono
1:Dia Nacional da China
/
2:Segundo dia da Semana Dourada do Dia Nacional
/
3:Terceiro dia da Semana Dourada do Dia Nacional
/
4:Quarto dia da Semana Dourada do Dia Nacional
/
5:Quinto dia da Semana Dourada do Dia Nacional
/
6:Sexto dia da Semana Dourada do Dia Nacional
| dom. | seg. | ter. | qua. | qui. | sex. | sáb. | dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 小寒 | 66 | 77 | 88 |
| 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
| 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 大寒 | 2121 | 2222 |
| 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 |
| 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 立春 | 55 |
| 55 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| dom. | seg. | ter. | qua. | qui. | sex. | sáb. | dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 立春 | 55 |
| 55 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 雨水 |
| 1919 雨水 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 |
| 2626 | 2727 | 2828 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 |
| 55 | 66 啓蟄 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| dom. | seg. | ter. | qua. | qui. | sex. | sáb. | dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2626 | 2727 | 2828 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 |
| 55 | 66 啓蟄 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 |
| 1919 | 2020 | 2121 春分 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 |
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 |
| 22 | 33 | 44 | 55 清明 | 66 | 77 | 88 | 99 |
| dom. | seg. | ter. | qua. | qui. | sex. | sáb. | dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 |
| 22 | 33 | 44 | 55 清明 | 66 | 77 | 88 | 99 |
| 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 |
| 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 穀雨 | 2121 | 2222 | 2323 |
| 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 |
| 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 立夏 | 77 |
| dom. | seg. | ter. | qua. | qui. | sex. | sáb. | dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 立夏 | 77 |
| 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 |
| 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 小満 |
| 2121 小満 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 |
| 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 |
| 44 | 55 | 66 芒種 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 |
| dom. | seg. | ter. | qua. | qui. | sex. | sáb. | dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 |
| 44 | 55 | 66 芒種 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 |
| 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 |
| 1818 | 1919 | 2020 | 2121 夏至 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 |
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 |
| 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 小暑 | 88 | 99 |
| dom. | seg. | ter. | qua. | qui. | sex. | sáb. | dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 |
| 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 小暑 | 88 | 99 |
| 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 |
| 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 大暑 |
| 2323 大暑 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 |
| 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 |
| dom. | seg. | ter. | qua. | qui. | sex. | sáb. | dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 |
| 66 | 77 | 88 立秋 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 |
| 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 |
| 2020 | 2121 | 2222 | 2323 処暑 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 |
| 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 |
| 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 白露 | 99 | 1010 |
| dom. | seg. | ter. | qua. | qui. | sex. | sáb. | dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 |
| 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 白露 | 99 | 1010 |
| 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 |
| 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 秋分 | 2424 |
| 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 寒露 |
| dom. | seg. | ter. | qua. | qui. | sex. | sáb. | dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 寒露 |
| 88 寒露 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
| 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 |
| 2222 | 2323 | 2424 霜降 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 |
| 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 |
| 55 | 66 | 77 | 88 立冬 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
-Feriados de 2023 -
| 01/01 | Dia de Ano Novo | O primeiro dia do ano no calendário gregoriano, celebrado com fogos de artifício e reuniões familiares. |
| 01/02 | Segundo dia do Ano Novo | Segundo dia de celebração do Ano Novo, feriado oficial na China. |
| 01/21 | Véspera do Ano Novo Lunar | Véspera do Ano Novo Chinês, celebrada na última noite do ano lunar |
| 01/22 | Ano Novo Lunar Chinês | Dia do Calendário Lunar Chinês, marcando o início do ano novo segundo o calendário tradicional chinês |
| 01/23 | Segundo dia da Semana Dourada do Ano Novo Lunar Chinês | Segundo dia da Semana Dourada do Ano Novo Lunar Chinês, parte dos feriados prolongados de celebração |
| 01/24 | Terceiro dia da Semana Dourada do Ano Novo Lunar Chinês | Terceiro dia da Semana Dourada do Ano Novo Lunar Chinês, período de feriados prolongados para celebrar o início do ano no calendário tradicional |
| 01/25 | Quarto dia da Semana Dourada do Ano Novo Lunar Chinês | Quarto dia do feriado prolongado do Ano Novo Lunar Chinês |
| 01/26 | Quinto dia da Semana Dourada do Ano Novo Lunar Chinês | Quinto dia da Semana Dourada do Ano Novo Lunar Chinês, período de feriados prolongados para celebração familiar |
| 01/27 | Sexto dia da Semana Dourada do Ano Novo Lunar Chinês | Sexto dia do período de férias douradas do Ano Novo Lunar Chinês |
| 04/05 | Dia de Qingming | Dia de recordação dos ancestrais, com limpeza de túmulos e homenagens aos falecidos. |
| 05/01 | Dia do Trabalho | Dia para celebrar os trabalhadores e suas conquistas históricas no movimento operário |
| 05/02 | Segundo dia da Semana Dourada do Dia do Trabalho | Segundo dia da Semana Dourada, feriado prolongado para celebrar o Dia do Trabalho na China |
| 05/03 | Terceiro dia da Semana Dourada do Dia do Trabalho | Terceiro dia da Semana Dourada que comemora o Dia do Trabalho na China |
| 06/22 | Dia do Barco-Dragão | Festival tradicional chinês celebrado no 5º dia do 5º mês lunar com corridas de barcos-dragão e bolinhos de arroz |
| 06/23 | Segundo dia do Festival do Barco-Dragão | Segundo dia do Festival do Barco-Dragão, celebração da cultura tradicional chinesa |
| 06/24 | Terceiro dia do Festival do Barco-Dragão | Terceiro dia do feriado do Festival do Barco-Dragão, celebração tradicional chinesa |
| 09/29 | Festa do Meio Outono | Celebração da lua cheia com reuniões familiares e consumo de bolos tradicionais |
| 10/01 | Dia Nacional da China | Dia Nacional da República Popular da China, celebração da fundação do país em 1949 por Mao Zedong. |
| 10/02 | Segundo dia da Semana Dourada do Dia Nacional | Segundo dia da Semana Dourada da festa nacional chinesa com sete dias de feriado consecutivos |
| 10/03 | Terceiro dia da Semana Dourada do Dia Nacional | Terceiro dia da Semana Dourada, um período de férias prolongado na China para celebrar o Dia Nacional |
| 10/04 | Quarto dia da Semana Dourada do Dia Nacional | O quarto dia da Semana Dourada das festividades nacionais chinesas |
| 10/05 | Quinto dia da Semana Dourada do Dia Nacional | Quinto dia da Semana Dourada, período de férias prolongadas após o Dia Nacional da China |
| 10/06 | Sexto dia da Semana Dourada do Dia Nacional | O sexto dia da Semana Dourada celebrando a fundação da República Popular da China |