Текущее время:
1:Новый год
/
2:Второй день нового года
/
21:Канун Нового года по лунному календарю
/
22:Китайский лунный Новый год
/
23:Второй день золотой недели китайского Нового года по лунному календарю
/
24:Третий день «Золотой недели» Китайского Нового года по лунному календарю
/
25:Четвертый день золотой недели китайского лунного Нового года
/
26:Пятый день золотой недели китайского лунного Нового года
/
27:Шестой день золотой недели китайского Лунного Нового года
5:Цинмин
1:День труда
/
2:Второй день золотой недели Праздника Труда
/
3:Третий день Золотой недели Праздника труда
22:Праздник лодок-драконов
/
23:Второй день праздника Дуаньу
/
24:Третий день праздника Дуаньу
29:Праздник середины осени
1:День образования КНР
/
2:Второй день Золотой недели Национального праздника
/
3:Третий день Золотой недели Национального праздника
/
4:Четвёртый день Золотой недели в честь Национального дня
/
5:Пятый день Золотой недели Национального праздника
/
6:Шестой день Золотой недели Национального праздника
| вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 小寒 | 66 | 77 | 88 |
| 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
| 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 大寒 | 2121 | 2222 |
| 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 |
| 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 立春 | 55 |
| 55 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 立春 | 55 |
| 55 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 雨水 |
| 1919 雨水 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 |
| 2626 | 2727 | 2828 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 |
| 55 | 66 啓蟄 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2626 | 2727 | 2828 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 |
| 55 | 66 啓蟄 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 |
| 1919 | 2020 | 2121 春分 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 |
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 |
| 22 | 33 | 44 | 55 清明 | 66 | 77 | 88 | 99 |
| вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 |
| 22 | 33 | 44 | 55 清明 | 66 | 77 | 88 | 99 |
| 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 |
| 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 穀雨 | 2121 | 2222 | 2323 |
| 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 |
| 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 立夏 | 77 |
| вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 立夏 | 77 |
| 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 |
| 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 小満 |
| 2121 小満 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 |
| 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 |
| 44 | 55 | 66 芒種 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 |
| вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 |
| 44 | 55 | 66 芒種 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 |
| 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 |
| 1818 | 1919 | 2020 | 2121 夏至 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 |
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 |
| 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 小暑 | 88 | 99 |
| вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 |
| 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 小暑 | 88 | 99 |
| 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 |
| 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 大暑 |
| 2323 大暑 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 |
| 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 |
| вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 |
| 66 | 77 | 88 立秋 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 |
| 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 |
| 2020 | 2121 | 2222 | 2323 処暑 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 |
| 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 |
| 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 白露 | 99 | 1010 |
| вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 |
| 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 白露 | 99 | 1010 |
| 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 |
| 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 秋分 | 2424 |
| 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 寒露 |
| вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 寒露 |
| 88 寒露 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
| 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 |
| 2222 | 2323 | 2424 霜降 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 |
| 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 |
| 55 | 66 | 77 | 88 立冬 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
-Праздники 2023 года-
| 01/01 | Новый год | Первый день нового года, официальный выходной день в Китае |
| 01/02 | Второй день нового года | Второй день празднования Нового года по григорианскому календарю, официальный выходной день в Китае. |
| 01/21 | Канун Нового года по лунному календарю | Канун китайского Нового года по лунному календарю, семейный праздник с ужином и фейерверками |
| 01/22 | Китайский лунный Новый год | Начало нового года по китайскому лунному календарю, один из главных традиционных праздников |
| 01/23 | Второй день золотой недели китайского Нового года по лунному календарю | Второй день «золотой недели» китайского Нового года по лунному календарю |
| 01/24 | Третий день «Золотой недели» Китайского Нового года по лунному календарю | Третий день недельных выходных по случаю китайского Нового года по лунному календарю |
| 01/25 | Четвертый день золотой недели китайского лунного Нового года | Четвертый день золотой недели китайского лунного Нового года с выходными днями |
| 01/26 | Пятый день золотой недели китайского лунного Нового года | Пятый день китайских новогодних каникул по лунному календарю |
| 01/27 | Шестой день золотой недели китайского Лунного Нового года | Шестой день "золотой недели" празднования китайского Нового года по лунному календарю |
| 04/05 | Цинмин | День поминовения усопших, когда китайцы посещают могилы предков и убирают их |
| 05/01 | День труда | День труда и солидарности трудящихся, посвящённый достижениям рабочего движения |
| 05/02 | Второй день золотой недели Праздника Труда | Второй день майских праздников в Китае с оплачиваемым выходным |
| 05/03 | Третий день Золотой недели Праздника труда | Третий день майских праздников в Китае, когда многие отдыхают и путешествуют |
| 06/22 | Праздник лодок-драконов | Традиционный китайский праздник в честь поэта Цюй Юаня с гонками на лодках-драконах и рисовыми цзунцзы |
| 06/23 | Второй день праздника Дуаньу | Второй день Праздника драконьих лодок в Китае |
| 06/24 | Третий день праздника Дуаньу | Третий день праздника Драконьих лодок, посвященного древнему китайскому поэту Цюй Юаню |
| 09/29 | Праздник середины осени | Праздник полнолуния и сбора урожая, отмечаемый в 15-й день 8-го лунного месяца |
| 10/01 | День образования КНР | Национальный праздник Китайской Народной Республики, день провозглашения КНР в 1949 году |
| 10/02 | Второй день Золотой недели Национального праздника | Второй день Золотой недели в честь Национального праздника КНР |
| 10/03 | Третий день Золотой недели Национального праздника | Третий день недельных каникул по случаю образования КНР, когда многие китайцы отдыхают и путешествуют |
| 10/04 | Четвёртый день Золотой недели в честь Национального дня | Четвертый день недельного национального праздника в честь образования КНР |
| 10/05 | Пятый день Золотой недели Национального праздника | Пятый день золотой недели национального праздника с длительными выходными для отдыха и путешествий |
| 10/06 | Шестой день Золотой недели Национального праздника | Шестой день золотой недели с продленными национальными праздниками в октябре |