一白水星 年盘 - 2005 年
2005 年
2004 年盘(立春前)
2004 / 2 / 4 〜 2005 / 2 / 3
| 方位 | 九星 | 判定 |
|---|---|---|
| 中宫 | 五黄土星 | |
| 北 | 一白水星 ★ | 本命煞 |
| 东北 | 八白土星 | 岁破 |
| 东 | 三碧木星 | 退气 |
| 东南 | 四緑木星 | 退气 |
| 南 | 九紫火星 | 本命的煞 |
| 西南 | 二黒土星 | 杀气 |
| 西 | 七赤金星 | 生气 |
| 西北 | 六白金星 | 生气 |
2005 年盘
2005 / 2 / 4 〜 2006 / 2 / 3
| 方位 | 九星 | 判定 |
|---|---|---|
| 中宫 | 四緑木星 | |
| 北 | 九紫火星 | 死气 定位对冲 |
| 东北 | 七赤金星 | 本命的煞 |
| 东 | 二黒土星 | 岁破 |
| 东南 | 三碧木星 | 暗剑煞 |
| 南 | 八白土星 | 杀气 |
| 西南 | 一白水星 ★ | 本命煞 |
| 西 | 六白金星 | 生气 |
| 西北 | 五黄土星 | 五黄煞 |
吉方位
凶方位
● 本命星
月度吉方位一览
吉方位
凶方位
● 年盘(外侧)
● 月盘(内侧)