六白金星 年盘 - 2026 年
2026 年
2025 年盘(立春前)
2025 / 2 / 3 〜 2026 / 2 / 3
| 方位 | 九星 | 判定 |
|---|---|---|
| 中宫 | 二黒土星 | |
| 北 | 七赤金星 | 本命的煞 |
| 东北 | 五黄土星 | 五黄煞 |
| 东 | 九紫火星 | 杀气 |
| 东南 | 一白水星 | 退气 |
| 南 | 六白金星 ★ | 本命煞 |
| 西南 | 八白土星 | 暗剑煞 定位对冲 |
| 西 | 四緑木星 | 死气 |
| 西北 | 三碧木星 | 岁破 |
2026 年盘
2026 / 2 / 4 〜 2027 / 2 / 3
| 方位 | 九星 | 判定 |
|---|---|---|
| 中宫 | 一白水星 | |
| 北 | 六白金星 ★ | 暗剑煞 岁破 本命煞 |
| 东北 | 四緑木星 | 死气 |
| 东 | 八白土星 | 生气 |
| 东南 | 九紫火星 | 杀气 |
| 南 | 五黄土星 | 五黄煞 本命的煞 |
| 西南 | 七赤金星 | 比和 |
| 西 | 三碧木星 | 死气 定位对冲 |
| 西北 | 二黒土星 | 生气 |
吉方位
凶方位
● 本命星
月度吉方位一览
吉方位
凶方位
● 年盘(外侧)
● 月盘(内侧)