一白水星 Jahresdiagramm - 2005
Jahr 2005
Jahrestafel 2004 (vor Frühlingsanfang)
2004 / 2 / 4 〜 2005 / 2 / 3
| Richtung | Neun Sterne | Beurteilung |
|---|---|---|
| Zentrum | 五黄土星 | |
| Norden | 一白水星 ★ | Honmeisatsu |
| Nordosten | 八白土星 | Saiha |
| Osten | 三碧木星 | Schwindende Energie |
| Südosten | 四緑木星 | Schwindende Energie |
| Süden | 九紫火星 | Honmeitekisatsu |
| Südwesten | 二黒土星 | Tötungsenergie |
| Westen | 七赤金星 | Lebensenergie |
| Nordwesten | 六白金星 | Lebensenergie |
Jahrestafel 2005
2005 / 2 / 4 〜 2006 / 2 / 3
| Richtung | Neun Sterne | Beurteilung |
|---|---|---|
| Zentrum | 四緑木星 | |
| Norden | 九紫火星 | Todesenergie Positionsopposition |
| Nordosten | 七赤金星 | Honmeitekisatsu |
| Osten | 二黒土星 | Saiha |
| Südosten | 三碧木星 | Ankensatsu |
| Süden | 八白土星 | Tötungsenergie |
| Südwesten | 一白水星 ★ | Honmeisatsu |
| Westen | 六白金星 | Lebensenergie |
| Nordwesten | 五黄土星 | Goōsatsu |
Günstige Richtung
Ungünstige Richtung
● Schicksalsstern
Monatliche Übersicht günstiger Richtungen
Günstige Richtung
Ungünstige Richtung
● Jahrestafel (Außenseite)
● Monatstafel (Innenseite)