เวลาปัจจุบัน:
14:มาเฆ สังกรานติ
/
19:วันโซนัม โลซาร์
15:เทศกาลพระศิวะ
3:เทศกาลสีสัน
/
8:วันสตรีสากล
/
20:วันเทศกาลอิฟตาร์
14:วันปีใหม่เนปาล
1:วันวิสาขบูชา
/
28:วันฮารีรายอ
14:วันฮรีตาลิกาทีจ
/
19:วันรัฐธรรมนูญ
17:วันพุลปาติ
/
18:อัษฐมี
/
19:วันนวมี
/
20:วันทศมี
/
21:เอกาทศี
8:ทิฮาร์เฟสติวัล
/
9:วันที่สองของเทศกาลทิฮาร์
/
10:วันที่สามของเทศกาลทิฮาร์
/
15:ฉัตปูชา
| อา. | จ. | อ. | พ. | พฤ. | ศ. | ส. | อา. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 |
| 44 | 55 小寒 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 |
| 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 |
| 1818 | 1919 | 2020 大寒 | 2121 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 |
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 立春 | 55 | 66 | 77 | 88 |
| อา. | จ. | อ. | พ. | พฤ. | ศ. | ส. | อา. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 立春 | 55 | 66 | 77 | 88 |
| 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
| 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 雨水 | 2020 | 2121 | 2222 |
| 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 啓蟄 | 66 | 77 | 88 |
| 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
| อา. | จ. | อ. | พ. | พฤ. | ศ. | ส. | อา. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 啓蟄 | 66 | 77 | 88 |
| 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
| 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 春分 | 2121 | 2222 |
| 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 |
| 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 清明 |
| 55 清明 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| อา. | จ. | อ. | พ. | พฤ. | ศ. | ส. | อา. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 清明 |
| 55 清明 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 |
| 1919 | 2020 穀雨 | 2121 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 |
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 |
| 33 | 44 | 55 立夏 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 |
| อา. | จ. | อ. | พ. | พฤ. | ศ. | ส. | อา. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 |
| 33 | 44 | 55 立夏 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 |
| 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 |
| 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 小満 | 2222 | 2323 | 2424 |
| 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 |
| 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 芒種 | 77 |
| อา. | จ. | อ. | พ. | พฤ. | ศ. | ส. | อา. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 芒種 | 77 |
| 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 |
| 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 夏至 |
| 2121 夏至 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 |
| 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 |
| 55 | 66 | 77 小暑 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| อา. | จ. | อ. | พ. | พฤ. | ศ. | ส. | อา. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 |
| 55 | 66 | 77 小暑 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 |
| 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 大暑 | 2424 | 2525 | 2626 |
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 |
| 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 立秋 | 88 | 99 |
| อา. | จ. | อ. | พ. | พฤ. | ศ. | ส. | อา. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 |
| 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 立秋 | 88 | 99 |
| 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 |
| 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 処暑 |
| 2323 処暑 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 |
| 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 |
| อา. | จ. | อ. | พ. | พฤ. | ศ. | ส. | อา. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 |
| 66 | 77 白露 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 |
| 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 |
| 2020 | 2121 | 2222 | 2323 秋分 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 |
| 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 |
| 44 | 55 | 66 | 77 | 88 寒露 | 99 | 1010 | 1111 |
| อา. | จ. | อ. | พ. | พฤ. | ศ. | ส. | อา. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 |
| 44 | 55 | 66 | 77 | 88 寒露 | 99 | 1010 | 1111 |
| 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 |
| 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 霜降 | 2424 | 2525 |
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 立冬 | 88 |
| อา. | จ. | อ. | พ. | พฤ. | ศ. | ส. | อา. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 立冬 | 88 |
| 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
| 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 小雪 |
| 2222 小雪 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 |
| 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 |
| 66 | 77 大雪 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 |
-วันหยุดปี 2026 -
| 01/14 | มาเฆ สังกรานติ | วันเทศกาลเกี่ยวข้าวในฤดูหนาวของเนปาล เฉลิมฉลองการเก็บเกี่ยวผลผลิตและต้อนรับปีใหม่ตามปฏิทินพื้นเมือง |
| 01/19 | วันโซนัม โลซาร์ | วันขึ้นปีใหม่ของชาวเชอร์ปาตามปฏิทินจันทรคติแบบทิเบต โดยเฉพาะกลุ่มชาวเชอร์ปาที่อาศัยอยู่ในเนปาล |
| 02/15 | เทศกาลพระศิวะ | เทศกาลสำคัญทางศาสนาฮินดูที่เคารพสักการะพระศิวะด้วยการอดอาหารและการสวดมนต์ตลอดทั้งคืน |
| 03/03 | เทศกาลสีสัน | เทศกาลขว้างสีเพื่อเฉลิมฉลองชัยชนะของความดีเหนือความชั่วและการมาถึงของฤดูใบไม้ผลิ |
| 03/08 | วันสตรีสากล | วันที่ฉลองสิทธิและความเท่าเทียมของผู้หญิงทั่วโลก เพื่อรำลึกถึงการต่อสู้เพื่อสิทธิสตรี |
| 03/20 | วันเทศกาลอิฟตาร์ | วันที่มุสลิมรับประทานอาหารหลังถือศีลอดในเดือนรอมฎอน เป็นวันสำคัญทางศาสนาอิสลาม |
| 04/14 | วันปีใหม่เนปาล | วันขึ้นปีใหม่ตามปฏิทินเนปาลแบบดั้งเดิมที่มักตรงกับเดือนเมษายน เป็นวันเริ่มต้นปีใหม่ของชาวเนปาล |
| 05/01 | วันวิสาขบูชา | วันสำคัญทางศาสนาที่ฉลองการประสูติของพระพุทธเจ้า ชาวพุทธถือเป็นวันศักดิ์สิทธิ์และทำบุญตักบาตร |
| 05/28 | วันฮารีรายอ | วันเฉลิมฉลองการเสียสลัดกุรบานของสัตว์ตามประเพณีศาสนาอิสลาม |
| 09/14 | วันฮรีตาลิกาทีจ | ฮริตาลิกาตีจเป็นเทศกาลของสตรีฮินดูที่ถือศีลอดเพื่อสามีและบูชาเทพีปาร์วตี |
| 09/19 | วันรัฐธรรมนูญ | วันที่รัฐธรรมนูญของเนปาลประกาศใช้เพื่อรับรองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน |
| 10/17 | วันพุลปาติ | วันที่เจ็ดของเทศกาลดัสราซึ่งมีการบูชาเทพีดุรคาและตกแต่งด้วยดอกไม้และใบไม้ |
| 10/18 | อัษฐมี | วันเฉลิมฉลองการเกิดของพระกฤษณะตามความเชื่อฮินดู |
| 10/19 | วันนวมี | วันที่เก้าของเทศกาลทศมีแม่เทพเทวี ซึ่งถือเป็นวันที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในเทศกาลนวราตรี |
| 10/20 | วันทศมี | วันที่สิบของเทศกาลดาไซน์ซึ่งเป็นงานเฉลิมฉลองชัยชนะของเทพีดุร์ก้าเหนืออสูร |
| 10/21 | เอกาทศี | วันถือศีลอด ไม่รับประทานอาหารและบำเพ็ญกุศลตามคำสอนของศาสนาฮินดูและเชน |
| 11/08 | ทิฮาร์เฟสติวัล | เทศกาลแสงสว่างที่เฉลิมฉลองความมั่งคั่งและความสุข ประดับบ้านด้วยตะเกียงและดอกไม้ |
| 11/09 | วันที่สองของเทศกาลทิฮาร์ | วันที่สองของเทศกาลทิหาร์ เป็นเทศกาลแห่งแสงสว่างและความเจริญรุ่งเรืองของชาวฮินดูและพุทธในเนปาล |
| 11/10 | วันที่สามของเทศกาลทิฮาร์ | วันที่สามของเทศกาลทิฮาร์ เป็นวันเฉลิมฉลองความผูกพันระหว่างพี่น้องในประเพณีเนปาล |
| 11/15 | ฉัตปูชา | งานเทศกาลฮินดูบูชาพระอาทิตย์และแม่น้ำคงคาโดยการถืออดอาหารและทำพิธีกรรมเป็นเวลาสี่วัน |