2026 - Nepal
Waktu saat ini:
14:Sankranti Maghe
/
19:Sonam Losar
15:Hari Raya Dewa Siwa
3:Festival Warna
/
8:Hari Perempuan Internasional
/
20:Hari Raya Idul Fitri
14:Tahun Baru Nepal
1:Hari Raya Waisak
/
28:Idul Adha
14:Haritalika Teej
/
19:Hari Konstitusi
17:Phulpati
/
18:Asthami
/
19:Navami
/
20:Dasami
/
21:Ekadashi
8:Festival Tihar
/
9:Hari Kedua Festival Tihar
/
10:Hari Ketiga Festival Tihar
/
15:Puja Chaath
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 |
| 44 | 55 小寒 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 |
| 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 |
| 1818 | 1919 | 2020 大寒 | 2121 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 |
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 立春 | 55 | 66 | 77 | 88 |
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 立春 | 55 | 66 | 77 | 88 |
| 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
| 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 雨水 | 2020 | 2121 | 2222 |
| 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 啓蟄 | 66 | 77 | 88 |
| 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 啓蟄 | 66 | 77 | 88 |
| 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
| 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 春分 | 2121 | 2222 |
| 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 |
| 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 清明 |
| 55 清明 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 清明 |
| 55 清明 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 |
| 1919 | 2020 穀雨 | 2121 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 |
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 |
| 33 | 44 | 55 立夏 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 |
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 |
| 33 | 44 | 55 立夏 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 |
| 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 |
| 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 小満 | 2222 | 2323 | 2424 |
| 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 |
| 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 芒種 | 77 |
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 芒種 | 77 |
| 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 |
| 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 夏至 |
| 2121 夏至 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 |
| 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 |
| 55 | 66 | 77 小暑 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 |
| 55 | 66 | 77 小暑 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 |
| 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 大暑 | 2424 | 2525 | 2626 |
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 |
| 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 立秋 | 88 | 99 |
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 |
| 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 立秋 | 88 | 99 |
| 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 |
| 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 処暑 |
| 2323 処暑 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 |
| 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 |
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 |
| 66 | 77 白露 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 |
| 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 |
| 2020 | 2121 | 2222 | 2323 秋分 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 |
| 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 |
| 44 | 55 | 66 | 77 | 88 寒露 | 99 | 1010 | 1111 |
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 |
| 44 | 55 | 66 | 77 | 88 寒露 | 99 | 1010 | 1111 |
| 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 |
| 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 霜降 | 2424 | 2525 |
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 立冬 | 88 |
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 立冬 | 88 |
| 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
| 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 小雪 |
| 2222 小雪 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 |
| 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 |
| 66 | 77 大雪 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 |
-Hari libur di 2026 -
| 01/14 | Sankranti Maghe | Hari untuk menandai panen gandum dan akhir musim dingin dengan mandi suci dan memberikan sedekah |
| 01/19 | Sonam Losar | Tahun Baru Sherpa yang dirayakan oleh masyarakat Sherpa di Nepal dengan ritual keagamaan dan perayaan budaya Tibet |
| 02/15 | Hari Raya Dewa Siwa | Hari suci Hindu yang didedikasikan untuk Dewa Siwa, penghancur dan pencipta ulang alam semesta dalam kepercayaan Hindu. |
| 03/03 | Festival Warna | Perayaan warna-warni yang melambangkan kemenangan kebaikan atas kejahatan dengan melempar bubuk warna |
| 03/08 | Hari Perempuan Internasional | Hari untuk menghormati pencapaian wanita di seluruh dunia dan mempromosikan kesetaraan gender |
| 03/20 | Hari Raya Idul Fitri | Periode akhir bulan Ramadan yang dirayakan umat Muslim dengan berbagai tradisi keagamaan dan budaya |
| 04/14 | Tahun Baru Nepal | Hari pertama tahun baru Nepal menurut kalender Bikram Sambat yang dirayakan dengan upacara tradisional dan festival. |
| 05/01 | Hari Raya Waisak | Peringatan kelahiran Sidharta Gautama yang menjadi dasar ajaran agama Buddha |
| 05/28 | Idul Adha | Perayaan kurban hewan ternak sebagai bentuk ibadah dalam Islam, biasanya dirayakan selama 3-4 hari. |
| 09/14 | Haritalika Teej | Hari raya Hindu yang dirayakan oleh wanita dengan berpuasa dan berdoa untuk kesejahteraan suami |
| 09/19 | Hari Konstitusi | Hari peringatan konstitusi negara pertama kali diberlakukan di Nepal |
| 10/17 | Phulpati | Hari ketujuh perayaan Dashain di mana sesembahan Dewi Durga dengan bunga dan daun suci dilakukan |
| 10/18 | Asthami | Perayaan keagamaan Hindu yang menandai hari kedelapan dalam kalender lunar |
| 10/19 | Navami | Hari kesembilan dalam kalender lunar Hindu-Nepal yang dianggap sangat sakral |
| 10/20 | Dasami | Perayaan kemenangan kebaikan atas kejahatan dalam tradisi Hindu Nepal |
| 10/21 | Ekadashi | Hari suci Hindu yang ditandai dengan puasa dan doa, jatuh pada hari ke-11 setelah bulan purnama atau bulan baru. |
| 11/08 | Festival Tihar | Festival lampu lima hari yang merayakan kemenangan cahaya atas kegelapan dengan sembahyang dewi Lakshmi dan Ganesha |
| 11/09 | Hari Kedua Festival Tihar | Hari kedua festival cahaya yang dirayakan keluarga Hindu dengan berdoa kepada Dewi Lakshmi |
| 11/10 | Hari Ketiga Festival Tihar | Perayaan cahaya dan kemakmuran dengan menyalakan lampu dan berdoa kepada dewi Lakshmi |
| 11/15 | Puja Chaath | Hari raya Hindu yang merayakan pemujaan kepada Dewa Matahari dengan puasa dan persembahan di sungai |