Текущее время:
14:Магхе Санкранти
/
19:Сонам Лосар
15:Праздник Господа Шивы
3:Праздник красок
/
8:Международный женский день
/
20:Праздник разговения
14:Непальский Новый год
1:Рождение Будды
/
28:Курбан-байрам
14:Харталика Тидж
/
19:День Конституции
17:Фулпати
/
18:Астхами
/
19:Навами
/
20:Дашами
/
21:Экадаши
8:Фестиваль Тихар
/
9:Второй день фестиваля Тихар
/
10:Третий день фестиваля Тихар
/
15:Чхат Пуджа
| вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 |
| 44 | 55 小寒 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 |
| 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 |
| 1818 | 1919 | 2020 大寒 | 2121 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 |
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 立春 | 55 | 66 | 77 | 88 |
| вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 立春 | 55 | 66 | 77 | 88 |
| 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
| 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 雨水 | 2020 | 2121 | 2222 |
| 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 啓蟄 | 66 | 77 | 88 |
| 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
| вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 啓蟄 | 66 | 77 | 88 |
| 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
| 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 春分 | 2121 | 2222 |
| 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 |
| 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 清明 |
| 55 清明 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 清明 |
| 55 清明 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 |
| 1919 | 2020 穀雨 | 2121 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 |
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 |
| 33 | 44 | 55 立夏 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 |
| вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 |
| 33 | 44 | 55 立夏 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 |
| 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 |
| 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 小満 | 2222 | 2323 | 2424 |
| 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 |
| 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 芒種 | 77 |
| вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 芒種 | 77 |
| 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 |
| 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 夏至 |
| 2121 夏至 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 |
| 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 |
| 55 | 66 | 77 小暑 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 |
| 55 | 66 | 77 小暑 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 |
| 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 大暑 | 2424 | 2525 | 2626 |
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 |
| 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 立秋 | 88 | 99 |
| вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 |
| 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 立秋 | 88 | 99 |
| 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 |
| 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 処暑 |
| 2323 処暑 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 |
| 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 |
| вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 |
| 66 | 77 白露 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 |
| 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 |
| 2020 | 2121 | 2222 | 2323 秋分 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 |
| 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 |
| 44 | 55 | 66 | 77 | 88 寒露 | 99 | 1010 | 1111 |
| вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 |
| 44 | 55 | 66 | 77 | 88 寒露 | 99 | 1010 | 1111 |
| 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 |
| 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 霜降 | 2424 | 2525 |
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 立冬 | 88 |
| вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 立冬 | 88 |
| 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
| 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 小雪 |
| 2222 小雪 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 |
| 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 |
| 66 | 77 大雪 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 |
-Праздники 2026 года-
| 01/14 | Магхе Санкранти | Традиционный непальский праздник урожая, отмечающий начало месяца магх и окончание зимнего солнцестояния |
| 01/19 | Сонам Лосар | Тибетский праздник Нового года по лунному календарю с традиционными ритуалами и семейными встречами |
| 02/15 | Праздник Господа Шивы | Важнейший индуистский праздник поклонения богу Шиве с постом и ночными бдениями |
| 03/03 | Праздник красок | Праздник весны с яркими красками, танцами и радостными гуляниями |
| 03/08 | Международный женский день | Празднование достижений женщин в политике, экономике и культуре по всему миру |
| 03/20 | Праздник разговения | Завершение месячного мусульманского поста Рамадан, отмечается праздничной молитвой и застольем |
| 04/14 | Непальский Новый год | Начало непальского нового года по календарю Викрам Самват |
| 05/01 | Рождение Будды | Празднуется в честь рождения, просветления и ухода в нирвану Будды Гаутамы |
| 05/28 | Курбан-байрам | Мусульманский праздник жертвоприношения в честь пророка Ибрагима |
| 09/14 | Харталика Тидж | Индуистский женский праздник поста и молитвы за благополучие мужа |
| 09/19 | День Конституции | День, когда была принята конституция Непала, установившая демократические принципы управления страной |
| 10/17 | Фулпати | День фестиваля цветов в рамках празднования Дашаин |
| 10/18 | Астхами | Восьмой день непальского лунного месяца, посвящённый божествам |
| 10/19 | Навами | Девятый день праздника Дашайн, один из важнейших индуистских праздников в Непале |
| 10/20 | Дашами | Десятый день лунного календаря, когда почитается богиня Дурга и отмечается победа добра над злом |
| 10/21 | Экадаши | Одиннадцатый день лунного месяца, важный для поста и духовных практик в индуизме |
| 11/08 | Фестиваль Тихар | Индуистский праздник света, отмечаемый пять дней с почитанием богини Лакшми |
| 11/09 | Второй день фестиваля Тихар | Второй день фестиваля огней, посвященный поклонению собакам и богине Лакшми |
| 11/10 | Третий день фестиваля Тихар | Праздник света, побеждающего тьму, с зажиганием масляных ламп и подношениями богине Лакшми |
| 11/15 | Чхат Пуджа | Индуистский праздник солнца, отмечаемый особым поклонением восходящему и заходящему солнцу |