Ora corrente:
1:Capodanno
/
2:Secondo giorno dell'anno nuovo
/
3:Terzo giorno del nuovo anno
11:Vigilia del Capodanno Lunare
/
12:Capodanno Lunare Cinese
/
13:Secondo giorno della settimana d'oro del Capodanno lunare cinese
/
14:Terzo giorno della Settimana d'Oro del Capodanno Lunare Cinese
/
15:Quarto giorno della settimana d'oro del Capodanno lunare cinese
/
16:Quinto giorno della Settimana d'Oro del Capodanno Lunare Cinese
/
17:Sesto giorno della Settimana d'Oro del Capodanno Lunare Cinese
4:Festa di Qingming
/
5:Secondo giorno del Qingming
1:Festa del Lavoro
/
2:Secondo giorno della Settimana d'oro del Lavoro
/
3:Terzo giorno della settimana d'oro della Festa dei lavoratori
/
4:Quarto giorno della Settimana d'Oro della Festa del Lavoro
/
5:Quinto giorno della Settimana d'oro della Festa del Lavoro
14:Festa delle Barche Drago
20:Giorno prima della Festa di Metà Autunno
/
21:Festa di Metà Autunno
1:Festa Nazionale della Cina
/
2:Secondo giorno della Settimana d'oro della Festa nazionale
/
3:Terzo giorno della Settimana d'Oro della Festa Nazionale
/
4:Quarto giorno della Settimana d'oro della Festa Nazionale
/
5:Quinto giorno della Settimana d'Oro della Festa Nazionale
/
6:Sesto giorno della Settimana d'Oro della Festa Nazionale
/
7:Settimo giorno della Settimana d'Oro della Festa Nazionale
| dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 |
| 33 | 44 | 55 小寒 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 |
| 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 |
| 1717 | 1818 | 1919 | 2020 大寒 | 2121 | 2222 | 2323 | 2424 |
| 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 |
| 3131 | 11 | 22 | 33 立春 | 44 | 55 | 66 | 77 |
| dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3131 | 11 | 22 | 33 立春 | 44 | 55 | 66 | 77 |
| 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 |
| 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 雨水 | 1919 | 2020 | 2121 |
| 2121 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 |
| 2828 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 啓蟄 | 66 | 77 |
| 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 |
| dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2828 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 啓蟄 | 66 | 77 |
| 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 |
| 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 春分 | 2121 |
| 2121 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 |
| 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 清明 |
| 44 清明 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 |
| dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 清明 |
| 44 清明 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 |
| 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 |
| 1818 | 1919 | 2020 穀雨 | 2121 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 |
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 |
| 22 | 33 | 44 | 55 立夏 | 66 | 77 | 88 | 99 |
| dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 |
| 22 | 33 | 44 | 55 立夏 | 66 | 77 | 88 | 99 |
| 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 |
| 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 小満 | 2222 | 2323 |
| 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 |
| 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 芒種 | 66 |
| dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 芒種 | 66 |
| 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 |
| 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 |
| 2020 | 2121 夏至 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 |
| 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 |
| 44 | 55 | 66 | 77 小暑 | 88 | 99 | 1010 | 1111 |
| dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 |
| 44 | 55 | 66 | 77 小暑 | 88 | 99 | 1010 | 1111 |
| 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 |
| 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 大暑 | 2323 | 2424 | 2525 |
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 立秋 | 88 |
| dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 立秋 | 88 |
| 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
| 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 |
| 2222 | 2323 処暑 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 |
| 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 |
| 55 | 66 | 77 白露 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 |
| 55 | 66 | 77 白露 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 |
| 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 秋分 | 2424 | 2525 | 2626 |
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 |
| 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 寒露 | 99 | 1010 |
| dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 |
| 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 寒露 | 99 | 1010 |
| 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 |
| 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 霜降 | 2424 |
| 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 |
| 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 立冬 |
-Festività del 2021 -
| 01/01 | Capodanno | Il primo giorno dell'anno nel calendario gregoriano, celebrato con festa e auguri di buon anno. |
| 01/02 | Secondo giorno dell'anno nuovo | Secondo giorno delle celebrazioni del nuovo anno, generalmente festivo con riunioni familiari e attività ricreative. |
| 01/03 | Terzo giorno del nuovo anno | Il terzo giorno delle festività di Capodanno cinese per celebrare l'inizio dell'anno nuovo. |
| 02/11 | Vigilia del Capodanno Lunare | La vigilia del capodanno lunare cinese, giorno di riunione familiare e preparativi per il nuovo anno. |
| 02/12 | Capodanno Lunare Cinese | Celebrazione del Capodanno cinese secondo il calendario lunare tradizionale |
| 02/13 | Secondo giorno della settimana d'oro del Capodanno lunare cinese | Secondo giorno della settimana d'oro del Capodanno lunare cinese, periodo di festività nazionali per celebrare l'anno nuovo secondo il calendario tradizionale. |
| 02/14 | Terzo giorno della Settimana d'Oro del Capodanno Lunare Cinese | Terzo giorno della Settimana d'Oro del Capodanno Lunare Cinese |
| 02/15 | Quarto giorno della settimana d'oro del Capodanno lunare cinese | Quarto giorno della settimana d'oro del Capodanno lunare cinese, periodo di festività per celebrare l'inizio del nuovo anno. |
| 02/16 | Quinto giorno della Settimana d'Oro del Capodanno Lunare Cinese | Quinto giorno della settimana d'oro del Capodanno lunare cinese, periodo di vacanza prolungata per celebrare il nuovo anno tradizionale. |
| 02/17 | Sesto giorno della Settimana d'Oro del Capodanno Lunare Cinese | Sesto giorno della settimana dorata del Capodanno lunare cinese, periodo di festa e celebrazioni tradizionali |
| 04/04 | Festa di Qingming | Festa tradizionale primaverile per onorare gli antenati e visitare le tombe |
| 04/05 | Secondo giorno del Qingming | Secondo giorno della festa del Qingming, dedicato alla visita delle tombe degli antenati. |
| 05/01 | Festa del Lavoro | Festa che celebra i lavoratori e i loro diritti, originata dal movimento operaio internazionale |
| 05/02 | Secondo giorno della Settimana d'oro del Lavoro | Secondo giorno della Settimana d'Oro durante la Festa del Lavoro |
| 05/03 | Terzo giorno della settimana d'oro della Festa dei lavoratori | Terzo giorno della Settimana d'Oro, un periodo di festività consecutive in primavera per celebrare la Festa dei Lavoratori |
| 05/04 | Quarto giorno della Settimana d'Oro della Festa del Lavoro | Quarto giorno della settimana d'oro durante le festività del lavoro in Cina |
| 05/05 | Quinto giorno della Settimana d'oro della Festa del Lavoro | Quinto giorno della Settimana d'Oro, periodo di festività nazionali per celebrare i lavoratori con vacanze prolungate |
| 06/14 | Festa delle Barche Drago | Festa tradizionale cinese che celebra il poeta Qu Yuan con gare di barche drago e consumo di zongzi. |
| 09/20 | Giorno prima della Festa di Metà Autunno | Giorno prima della Festa di Metà Autunno, celebrazione tradizionale cinese dedicata alla luna piena e al ricongiungimento familiare |
| 09/21 | Festa di Metà Autunno | La metà dell'autunno celebrata con riunioni familiari, lune piene e dolci tradizionali alla luna |
| 10/01 | Festa Nazionale della Cina | Festa nazionale della Repubblica Popolare Cinese, celebrata il 1° ottobre di ogni anno. |
| 10/02 | Secondo giorno della Settimana d'oro della Festa nazionale | Secondo giorno della settimana d'oro della Festa Nazionale cinese, periodo di vacanze estive. |
| 10/03 | Terzo giorno della Settimana d'Oro della Festa Nazionale | Terzo giorno della Settimana d'Oro, periodo di festività nazionali con sette giorni consecutivi di riposo. |
| 10/04 | Quarto giorno della Settimana d'oro della Festa Nazionale | Il quarto giorno della Settimana d'Oro, periodo di festa per la fondazione della Repubblica Popolare Cinese |
| 10/05 | Quinto giorno della Settimana d'Oro della Festa Nazionale | Quinto giorno della Settimana d'Oro, periodo di vacanze nazionali per celebrare la fondazione della Repubblica Popolare Cinese |
| 10/06 | Sesto giorno della Settimana d'Oro della Festa Nazionale | Sesto giorno della Settimana d'oro della Festa Nazionale, periodo di vacanza in Cina |
| 10/07 | Settimo giorno della Settimana d'Oro della Festa Nazionale | Settimo giorno della Settimana d'Oro, periodo di festività prolungate per celebrare la fondazione della Repubblica Popolare Cinese. |