Hora actual:
1:Día de Año Nuevo
/
2:Segundo día del Año Nuevo
/
3:Tercer Día del Año Nuevo
11:Víspera del Año Nuevo Lunar
/
12:Año Nuevo Lunar Chino
/
13:Segundo día de la Semana Dorada del Año Nuevo Lunar Chino
/
14:Tercer día de la Semana Dorada del Año Nuevo Lunar Chino
/
15:Cuarto día de la Semana Dorada del Año Nuevo Lunar Chino
/
16:Quinto día de la Semana Dorada del Año Nuevo Lunar Chino
/
17:Sexto día de la semana dorada del Año Nuevo Lunar chino
4:Día de los Muertos Chino
/
5:Segundo día del Festival Qingming
1:Día del Trabajo
/
2:Segundo día de la Semana Dorada del Día del Trabajo
/
3:Tercer día de la Semana Dorada del Día del Trabajo
/
4:Cuarto día de la Semana Dorada del Día del Trabajo
/
5:Quinto día de la Semana Dorada del Día del Trabajo
14:Festival del Bote del Dragón
20:Día antes del Festival de Medio Otoño
/
21:Festival del Medio Otoño
1:Día Nacional
/
2:Segundo día de la Semana Dorada del Día Nacional
/
3:Tercer día de la Semana Dorada del Día Nacional
/
4:Cuarto día de la Semana Dorada del Día Nacional
/
5:Quinto día de la Semana Dorada del Día Nacional
/
6:Sexto día de la Semana Dorada del Día Nacional
/
7:Séptimo día de la Semana Dorada del Día Nacional
| dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 |
| 33 | 44 | 55 小寒 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 |
| 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 |
| 1717 | 1818 | 1919 | 2020 大寒 | 2121 | 2222 | 2323 | 2424 |
| 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 |
| 3131 | 11 | 22 | 33 立春 | 44 | 55 | 66 | 77 |
| dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3131 | 11 | 22 | 33 立春 | 44 | 55 | 66 | 77 |
| 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 |
| 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 雨水 | 1919 | 2020 | 2121 |
| 2121 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 |
| 2828 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 啓蟄 | 66 | 77 |
| 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 |
| dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2828 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 啓蟄 | 66 | 77 |
| 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 |
| 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 春分 | 2121 |
| 2121 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 |
| 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 清明 |
| 44 清明 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 |
| dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 清明 |
| 44 清明 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 |
| 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 |
| 1818 | 1919 | 2020 穀雨 | 2121 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 |
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 |
| 22 | 33 | 44 | 55 立夏 | 66 | 77 | 88 | 99 |
| dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 |
| 22 | 33 | 44 | 55 立夏 | 66 | 77 | 88 | 99 |
| 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 |
| 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 小満 | 2222 | 2323 |
| 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 |
| 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 芒種 | 66 |
| dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 芒種 | 66 |
| 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 |
| 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 |
| 2020 | 2121 夏至 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 |
| 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 |
| 44 | 55 | 66 | 77 小暑 | 88 | 99 | 1010 | 1111 |
| dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 |
| 44 | 55 | 66 | 77 小暑 | 88 | 99 | 1010 | 1111 |
| 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 |
| 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 大暑 | 2323 | 2424 | 2525 |
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 立秋 | 88 |
| dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 立秋 | 88 |
| 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
| 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 |
| 2222 | 2323 処暑 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 |
| 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 |
| 55 | 66 | 77 白露 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 |
| 55 | 66 | 77 白露 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 |
| 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 秋分 | 2424 | 2525 | 2626 |
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 |
| 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 寒露 | 99 | 1010 |
| dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 |
| 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 寒露 | 99 | 1010 |
| 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 |
| 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 霜降 | 2424 |
| 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 |
| 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 立冬 |
-Festivos de 2021 -
| 01/01 | Día de Año Nuevo | Día que marca el comienzo del año nuevo según el calendario gregoriano, celebrado con reuniones familiares y tradiciones. |
| 01/02 | Segundo día del Año Nuevo | Segundo día del Año Nuevo chino, día festivo de celebración familiar que continúa las festividades del año lunar nuevo |
| 01/03 | Tercer Día del Año Nuevo | Día festivo laboral para extender las vacaciones de Año Nuevo |
| 02/11 | Víspera del Año Nuevo Lunar | Víspera del Año Nuevo Lunar chino, celebración familiar con cena de reunión y fuegos artificiales |
| 02/12 | Año Nuevo Lunar Chino | Año Nuevo según el calendario lunar chino, celebración tradicional de la llegada del nuevo año. |
| 02/13 | Segundo día de la Semana Dorada del Año Nuevo Lunar Chino | Segundo día del período festivo de la Semana Dorada del Año Nuevo Lunar Chino |
| 02/14 | Tercer día de la Semana Dorada del Año Nuevo Lunar Chino | Tercer día de la semana dorada del Año Nuevo Lunar Chino |
| 02/15 | Cuarto día de la Semana Dorada del Año Nuevo Lunar Chino | Cuarto día del período vacacional del Año Nuevo Lunar chino, celebración tradicional con reuniones familiares y festividades. |
| 02/16 | Quinto día de la Semana Dorada del Año Nuevo Lunar Chino | Quinto día de las vacaciones del Año Nuevo Lunar Chino, periodo festivo prolongado para celebraciones familiares y descanso. |
| 02/17 | Sexto día de la semana dorada del Año Nuevo Lunar chino | Sexto día del período de vacaciones de la Fiesta de la Primavera lunar china, una de las festividades más importantes del año |
| 04/04 | Día de los Muertos Chino | Día tradicional chino para honrar a los antepasados visitando sus tumbas y celebrando la primavera |
| 04/05 | Segundo día del Festival Qingming | Segundo día de la festividad tradicional china que honra a los antepasados visitando sus tumbas |
| 05/01 | Día del Trabajo | Celebración del Día Internacional de los Trabajadores y los derechos laborales |
| 05/02 | Segundo día de la Semana Dorada del Día del Trabajo | Segundo día de la Semana Dorada que sigue al Día del Trabajo en China, período vacacional extendido para viajes y celebraciones |
| 05/03 | Tercer día de la Semana Dorada del Día del Trabajo | Tercer día de vacaciones de la Semana Dorada del Día del Trabajo en China |
| 05/04 | Cuarto día de la Semana Dorada del Día del Trabajo | Cuarto día de la Semana Dorada del Día del Trabajo con vacaciones extendidas en China |
| 05/05 | Quinto día de la Semana Dorada del Día del Trabajo | Quinto día de la Semana Dorada de vacaciones laborales en China |
| 06/14 | Festival del Bote del Dragón | Celebración tradicional china con carreras de botes dragón y consumo de zongzi, en el quinto día del quinto mes lunar. |
| 09/20 | Día antes del Festival de Medio Otoño | Día festivo previo al Festival del Medio Otoño, celebración tradicional china de reunión familiar |
| 09/21 | Festival del Medio Otoño | Celebración del otoño con reunión familiar, contemplación de la luna llena y comida de pasteles tradicionales. |
| 10/01 | Día Nacional | Día de la Fundación de la República Popular China, celebración nacional del establecimiento del país |
| 10/02 | Segundo día de la Semana Dorada del Día Nacional | Segundo día de las vacaciones de la Semana Dorada, periodo festivo de una semana en otoño |
| 10/03 | Tercer día de la Semana Dorada del Día Nacional | Tercer día de la semana dorada de vacaciones nacionales en China con celebraciones y viajes. |
| 10/04 | Cuarto día de la Semana Dorada del Día Nacional | Cuarto día de la semana dorada de vacaciones del Día Nacional en China |
| 10/05 | Quinto día de la Semana Dorada del Día Nacional | Quinto día del período de vacaciones de la Semana Dorada de China |
| 10/06 | Sexto día de la Semana Dorada del Día Nacional | Sexto día de vacaciones prolongadas por la Fiesta Nacional China |
| 10/07 | Séptimo día de la Semana Dorada del Día Nacional | Séptimo día de la Semana Dorada que celebra la fundación de la República Popular China |