Aktuelle Zeit:
1:Neujahr
/
2:Zweiter Neujahrstag
/
3:Dritter Tag des neuen Jahres
11:Chinesischer Neujahrsabend
/
12:Chinesisches Neujahr
/
13:Zweiter Tag der Goldenen Woche des chinesischen Neujahrs
/
14:Dritter Tag der Goldenen Woche zum chinesischen Neujahr
/
15:Vierter Tag der Goldenen Woche des chinesischen Neujahrs
/
16:Fünfter Tag der Goldenen Woche zum chinesischen Neujahr
/
17:Sechster Tag der Goldenen Woche des chinesischen Mondneujahrs
4:Qingming-Fest
/
5:Zweiter Tag des Qingming-Festes
1:Tag der Arbeit
/
2:Zweiter Tag der Goldenen Woche zum Tag der Arbeit
/
3:Dritter Tag der Goldenen Woche zum Tag der Arbeit
/
4:Vierter Tag der Goldenen Woche zum Tag der Arbeit
/
5:Fünfter Tag der Goldenen Woche zum Tag der Arbeit
14:Drachenbootfest
20:Tag vor dem Mittherbstfest
/
21:Mittherbstfest
1:Nationalfeiertag
/
2:Zweiter Tag der Goldenen Woche zum Nationalfeiertag
/
3:Dritter Tag der Goldenen Woche zum Nationalfeiertag
/
4:Vierter Tag der Goldenen Woche zum Nationalfeiertag
/
5:Fünfter Tag der Goldenen Woche zum Nationalfeiertag
/
6:Sechster Tag der Goldenen Woche zum Nationalfeiertag
/
7:Siebter Tag der Goldenen Woche zum Nationalfeiertag
| So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 |
| 33 | 44 | 55 小寒 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 |
| 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 |
| 1717 | 1818 | 1919 | 2020 大寒 | 2121 | 2222 | 2323 | 2424 |
| 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 |
| 3131 | 11 | 22 | 33 立春 | 44 | 55 | 66 | 77 |
| So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3131 | 11 | 22 | 33 立春 | 44 | 55 | 66 | 77 |
| 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 |
| 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 雨水 | 1919 | 2020 | 2121 |
| 2121 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 |
| 2828 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 啓蟄 | 66 | 77 |
| 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 |
| So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2828 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 啓蟄 | 66 | 77 |
| 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 |
| 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 春分 | 2121 |
| 2121 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 |
| 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 清明 |
| 44 清明 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 |
| So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 清明 |
| 44 清明 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 |
| 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 |
| 1818 | 1919 | 2020 穀雨 | 2121 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 |
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 |
| 22 | 33 | 44 | 55 立夏 | 66 | 77 | 88 | 99 |
| So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 |
| 22 | 33 | 44 | 55 立夏 | 66 | 77 | 88 | 99 |
| 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 |
| 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 小満 | 2222 | 2323 |
| 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 |
| 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 芒種 | 66 |
| So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 芒種 | 66 |
| 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 |
| 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 |
| 2020 | 2121 夏至 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 |
| 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 |
| 44 | 55 | 66 | 77 小暑 | 88 | 99 | 1010 | 1111 |
| So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 |
| 44 | 55 | 66 | 77 小暑 | 88 | 99 | 1010 | 1111 |
| 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 |
| 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 大暑 | 2323 | 2424 | 2525 |
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 立秋 | 88 |
| So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 立秋 | 88 |
| 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
| 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 |
| 2222 | 2323 処暑 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 |
| 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 |
| 55 | 66 | 77 白露 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 |
| 55 | 66 | 77 白露 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 |
| 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 秋分 | 2424 | 2525 | 2626 |
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 |
| 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 寒露 | 99 | 1010 |
| So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 |
| 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 寒露 | 99 | 1010 |
| 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 |
| 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 霜降 | 2424 |
| 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 |
| 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 立冬 |
-Feiertage im Jahr 2021 -
| 01/01 | Neujahr | Der erste Tag des Jahres nach dem Gregorianischen Kalender, ein Feiertag für Neujahr. |
| 01/02 | Zweiter Neujahrstag | Der zweite Feiertag des neuen Jahres nach dem chinesischen Mondkalender |
| 01/03 | Dritter Tag des neuen Jahres | Der dritte Tag des Jahres nach dem chinesischen Neujahrsfest |
| 02/11 | Chinesischer Neujahrsabend | Der Vorabend des chinesischen Neujahrs nach dem Mondkalender, ein wichtiger Feiertag für Familientreffen |
| 02/12 | Chinesisches Neujahr | Traditioneller chinesischer Neujahrstag nach dem Mondkalender, markiert den Beginn des neuen Jahres |
| 02/13 | Zweiter Tag der Goldenen Woche des chinesischen Neujahrs | Zweiter Tag der goldenen Woche zum chinesischen Neujahr, traditionelles Frühlingsfest mit Familienbesuchen und Feierlichkeiten |
| 02/14 | Dritter Tag der Goldenen Woche zum chinesischen Neujahr | Dritter Tag der Goldenen Woche des chinesischen Mondneujahrs |
| 02/15 | Vierter Tag der Goldenen Woche des chinesischen Neujahrs | Vierter Tag der einwöchigen Feiertagsperiode zum chinesischen Neujahr nach dem Mondkalender |
| 02/16 | Fünfter Tag der Goldenen Woche zum chinesischen Neujahr | Fünfter Tag der Goldenen Woche des chinesischen Neujahrs nach dem Mondkalender |
| 02/17 | Sechster Tag der Goldenen Woche des chinesischen Mondneujahrs | Sechster Tag der goldenen Woche zum chinesischen Neujahrsfest, ein Feiertag zur Feier des Frühlingsfestes mit Familie |
| 04/04 | Qingming-Fest | Traditionelles chinesisches Frühlingsfest zur Grabpflege und zum Gedenken an Verstorbene |
| 04/05 | Zweiter Tag des Qingming-Festes | Der zweite Tag des Qingming-Fests, an dem Familien die Gräber ihrer Vorfahren pflegen |
| 05/01 | Tag der Arbeit | Gesetzlicher Feiertag zum internationalen Tag der Arbeit mit arbeitsfreiem Tag und verschiedenen Veranstaltungen |
| 05/02 | Zweiter Tag der Goldenen Woche zum Tag der Arbeit | Zweiter Tag der verlängerten Woche zum Tag der Arbeit mit landesweiten Feierlichkeiten und arbeitsfreien Tagen |
| 05/03 | Dritter Tag der Goldenen Woche zum Tag der Arbeit | Der dritte Tag der Goldenen Woche zum Tag der Arbeit |
| 05/04 | Vierter Tag der Goldenen Woche zum Tag der Arbeit | Vierter Tag der goldenen Woche mit verlängerten Feiertagen im Frühling für Reisen und Erholung |
| 05/05 | Fünfter Tag der Goldenen Woche zum Tag der Arbeit | Fünfter Tag der einwöchigen Feiertagswoche zum Tag der Arbeit in China |
| 06/14 | Drachenbootfest | Traditionelles Drachenbootfest mit Reisklößen und Bootsrennen zu Ehren des Dichters Qu Yuan |
| 09/20 | Tag vor dem Mittherbstfest | Tag vor dem Mondfest, an dem die Bevölkerung Vorbereitungen für die Feierlichkeiten trifft |
| 09/21 | Mittherbstfest | Ein traditionelles Mondfest zur Feier der Herbsternte mit Mondkuchen und Familientreffen |
| 10/01 | Nationalfeiertag | Gründung der Volksrepublik China, wichtigster Nationalfeiertag mit einwöchigen Feierlichkeiten |
| 10/02 | Zweiter Tag der Goldenen Woche zum Nationalfeiertag | Zweiter Tag der Goldenen Woche zur Feier der Staatsgründung |
| 10/03 | Dritter Tag der Goldenen Woche zum Nationalfeiertag | Der dritte Tag der einwöchigen Feiertagsperiode anlässlich des Nationalfeiertags |
| 10/04 | Vierter Tag der Goldenen Woche zum Nationalfeiertag | Vierter Tag der einwöchigen Feiertagswoche zum Nationalfeiertag, der Reise- und Konsumhochsaison in China |
| 10/05 | Fünfter Tag der Goldenen Woche zum Nationalfeiertag | Der fünfte Tag der Goldenen Woche im Oktober, einer einwöchigen Feiertagsperiode zum chinesischen Nationalfeiertag |
| 10/06 | Sechster Tag der Goldenen Woche zum Nationalfeiertag | Der sechste Tag der einwöchigen Goldenen Woche zum Nationalfeiertag mit Reisen und Familienaktivitäten |
| 10/07 | Siebter Tag der Goldenen Woche zum Nationalfeiertag | Der letzte Tag der siebentägigen nationalen Feierwoche zum Nationalfeiertag |