वर्तमान समय:
1:नववर्ष दिवस
16:नव वर्ष की पूर्व संध्या
/
17:चीनी नववर्ष
/
18:चंद्र नव वर्ष का दूसरा दिन
/
19:चंद्र नववर्ष तीसरा दिन
3:यीशु की क्रूस पर मृत्यु का दिन
/
4:पवित्र शनिवार
/
5:ईस्टर
1:श्रम दिवस
/
24:बुद्ध जयंती
19:ड्रैगन बोट फेस्टिवल
26:चांद उत्सव दूसरा दिन
1:राष्ट्रीय दिवस
/
2:राष्ट्रीय दिवस के बाद का दिन
/
18:चोंग्यांग महोत्सव
2:आत्माओं का दिवस
8:मैरी की बेदाग अवधारणा का महान पर्व
/
20:विशेष प्रशासनिक क्षेत्र स्थापना दिवस
/
21:डोंगझी
/
24:क्रिसमस की पूर्व संध्या
/
25:क्रिसमस
/
31:नव वर्ष की पूर्व संध्या
| रवि | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 |
| 44 | 55 小寒 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 |
| 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 |
| 1818 | 1919 | 2020 大寒 | 2121 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 |
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 立春 | 55 | 66 | 77 | 88 |
| रवि | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 立春 | 55 | 66 | 77 | 88 |
| 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
| 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 雨水 | 2020 | 2121 | 2222 |
| 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 啓蟄 | 66 | 77 | 88 |
| 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
| रवि | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 啓蟄 | 66 | 77 | 88 |
| 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
| 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 春分 | 2121 | 2222 |
| 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 |
| 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 清明 |
| 55 清明 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| रवि | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 清明 |
| 55 清明 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 |
| 1919 | 2020 穀雨 | 2121 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 |
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 |
| 33 | 44 | 55 立夏 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 |
| रवि | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 |
| 33 | 44 | 55 立夏 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 |
| 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 |
| 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 小満 | 2222 | 2323 | 2424 |
| 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 |
| 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 芒種 | 77 |
| रवि | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 芒種 | 77 |
| 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 |
| 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 夏至 |
| 2121 夏至 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 |
| 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 |
| 55 | 66 | 77 小暑 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| रवि | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 |
| 55 | 66 | 77 小暑 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 |
| 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 大暑 | 2424 | 2525 | 2626 |
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 |
| 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 立秋 | 88 | 99 |
| रवि | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 |
| 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 立秋 | 88 | 99 |
| 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 |
| 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 処暑 |
| 2323 処暑 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 |
| 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 |
| रवि | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 |
| 66 | 77 白露 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 |
| 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 |
| 2020 | 2121 | 2222 | 2323 秋分 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 |
| 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 |
| 44 | 55 | 66 | 77 | 88 寒露 | 99 | 1010 | 1111 |
| रवि | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 |
| 44 | 55 | 66 | 77 | 88 寒露 | 99 | 1010 | 1111 |
| 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 |
| 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 霜降 | 2424 | 2525 |
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 立冬 | 88 |
| रवि | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 立冬 | 88 |
| 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
| 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 小雪 |
| 2222 小雪 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 |
| 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 |
| 66 | 77 大雪 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 |
| रवि | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 |
| 66 | 77 大雪 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 |
| 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 |
| 2020 | 2121 | 2222 冬至 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 |
| 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 |
| 33 | 44 | 55 小寒 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 |
- 2026 वर्ष की छुट्टियां-
| 01/01 | नववर्ष दिवस | नया साल मनाने का पहला दिन जब पूरी दुनिया में जश्न और नई शुरुआत का माहौल होता है |
| 02/16 | नव वर्ष की पूर्व संध्या | चीनी नववर्ष की पूर्व संध्या पर परिवार के साथ रात्रिभोज और उत्सव मनाने की परंपरा |
| 02/17 | चीनी नववर्ष | चीनी नववर्ष का उत्सव, परिवार के साथ मिलन और नई शुरुआत का समय |
| 02/18 | चंद्र नव वर्ष का दूसरा दिन | चीनी नव वर्ष की छुट्टियों का दूसरा दिन जो पारिवारिक मिलन और उत्सव के लिए समर्पित है |
| 02/19 | चंद्र नववर्ष तीसरा दिन | चीनी चंद्र नववर्ष का तीसरा दिन, परिवार के साथ समय बिताने और पारंपरिक रीति-रिवाज मनाने का अवसर |
| 04/03 | यीशु की क्रूस पर मृत्यु का दिन | ईसा मसीह की क्रूस पर हत्या की याद में मनाया जाने वाला ईसाई धार्मिक दिवस |
| 04/04 | पवित्र शनिवार | यीशु मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान के बीच का दिन, ईसाई धर्म में पवित्र सप्ताह का हिस्सा |
| 04/05 | ईस्टर | ईसा मसीह के पुनरुत्थान का उत्सव, जो ईसाई धर्म का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है |
| 05/01 | श्रम दिवस | श्रमिकों और उनके अधिकारों एवं योगदान का सम्मान करने के लिए मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय दिवस |
| 05/24 | बुद्ध जयंती | बुद्ध के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाने वाला बौद्ध त्योहार जो करुणा और ज्ञान का प्रतीक है |
| 06/19 | ड्रैगन बोट फेस्टिवल | ड्रैगन बोट उत्सव, चावल के पकौड़े खाने और नाव दौड़ का पारंपरिक चीनी त्योहार |
| 09/26 | चांद उत्सव दूसरा दिन | चंद्र कैलेंडर के अनुसार आठवें महीने की पूर्णिमा के बाद का दूसरा दिन जो पारिवारिक पुनर्मिलन का उत्सव है |
| 10/01 | राष्ट्रीय दिवस | मकाओ की राष्ट्रीय स्वतंत्रता की वर्षगांठ का उत्सव, जो चीन से अलग होने का प्रतीक है |
| 10/02 | राष्ट्रीय दिवस के बाद का दिन | राष्ट्रीय दिवस के बाद का सार्वजनिक अवकाश जो सप्ताहांत की छुट्टी को पूरा करने के लिए दिया जाता है |
| 10/18 | चोंग्यांग महोत्सव | चीनी परंपरा में पूर्वजों को याद करने और ऊंचाई पर चढ़ने का पर्व |
| 11/02 | आत्माओं का दिवस | मृतकों की आत्माओं की स्मृति में परिवार द्वारा दी जाने वाली प्रार्थना और श्रद्धांजलि का दिन |
| 12/08 | मैरी की बेदाग अवधारणा का महान पर्व | कैथोलिक धर्म में मान्यता है कि मरियम जन्म से ही पाप मुक्त थीं, इस विश्वास को मनाने वाला धार्मिक त्योहार |
| 12/20 | विशेष प्रशासनिक क्षेत्र स्थापना दिवस | मकाउ विशेष प्रशासनिक क्षेत्र की स्थापना की वर्षगांठ मनाने वाला दिन |
| 12/21 | डोंगझी | साल का सबसे छोटा दिन जब सूरज दक्षिणी गोलार्ध में सबसे दूर होता है और सर्दी की शुरुआत होती है |
| 12/24 | क्रिसमस की पूर्व संध्या | क्रिसमस की पूर्व संध्या, जब लोग रात को उत्सव मनाते हैं और उपहार देते हैं |
| 12/25 | क्रिसमस | यीशु मसीह के जन्म का उत्सव, परिवारों के साथ उपहार देने और दावत करने का समय |
| 12/31 | नव वर्ष की पूर्व संध्या | चीनी नए साल की पूर्व संध्या पर पारिवारिक पुनर्मिलन के लिए विशेष रात्रिभोज परंपरा |