الوقت الحالي:
1:رأس السنة
16:ليلة رأس السنة الصينية
/
17:رأس السنة الصينية
/
18:اليوم الثاني من السنة القمرية الجديدة
/
19:اليوم الثالث للسنة القمرية
3:يوم الجمعة العظيمة
/
4:السبت المقدس
/
5:عيد الفصح
1:عيد العمال
/
24:عيد ميلاد بوذا
19:عيد قوارب التنين
26:اليوم الثاني من عيد منتصف الخريف
1:يوم التأسيس الوطني
/
2:الأيام التي تلي العيد الوطني
/
18:عيد تشونغ يانغ
2:يوم الأرواح
8:عيد الحبل بلا دنس
/
20:يوم تأسيس المنطقة الإدارية الخاصة
/
21:الانقلاب الشتوي
/
24:ليلة عيد الميلاد
/
25:عيد الميلاد
/
31:ليلة رأس السنة الصينية
| الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 |
| 44 | 55 小寒 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 |
| 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 |
| 1818 | 1919 | 2020 大寒 | 2121 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 |
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 立春 | 55 | 66 | 77 | 88 |
| الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 立春 | 55 | 66 | 77 | 88 |
| 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
| 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 雨水 | 2020 | 2121 | 2222 |
| 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 啓蟄 | 66 | 77 | 88 |
| 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
| الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 啓蟄 | 66 | 77 | 88 |
| 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
| 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 春分 | 2121 | 2222 |
| 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 |
| 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 清明 |
| 55 清明 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 清明 |
| 55 清明 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 |
| 1919 | 2020 穀雨 | 2121 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 |
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 |
| 33 | 44 | 55 立夏 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 |
| الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 |
| 33 | 44 | 55 立夏 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 |
| 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 |
| 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 小満 | 2222 | 2323 | 2424 |
| 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 |
| 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 芒種 | 77 |
| الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 芒種 | 77 |
| 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 |
| 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 夏至 |
| 2121 夏至 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 |
| 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 |
| 55 | 66 | 77 小暑 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 |
| 55 | 66 | 77 小暑 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 |
| 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 大暑 | 2424 | 2525 | 2626 |
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 |
| 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 立秋 | 88 | 99 |
| الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 |
| 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 立秋 | 88 | 99 |
| 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 |
| 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 処暑 |
| 2323 処暑 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 |
| 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 |
| الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 |
| 66 | 77 白露 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 |
| 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 |
| 2020 | 2121 | 2222 | 2323 秋分 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 |
| 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 |
| 44 | 55 | 66 | 77 | 88 寒露 | 99 | 1010 | 1111 |
| الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 |
| 44 | 55 | 66 | 77 | 88 寒露 | 99 | 1010 | 1111 |
| 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 |
| 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 霜降 | 2424 | 2525 |
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 立冬 | 88 |
| الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 立冬 | 88 |
| 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
| 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 小雪 |
| 2222 小雪 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 |
| 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 |
| 66 | 77 大雪 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 |
| الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 |
| 66 | 77 大雪 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 |
| 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 |
| 2020 | 2121 | 2222 冬至 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 |
| 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 |
| 33 | 44 | 55 小寒 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 |
-العطلات الرسمية في سنة 2026 -
| 01/01 | رأس السنة | بداية السنة الميلادية الجديدة ويوم احتفال بانطلاق عام جديد |
| 02/16 | ليلة رأس السنة الصينية | يحتفل برأس السنة القمرية الصينية الجديدة وهو آخر يوم في السنة القمرية الصينية القديمة |
| 02/17 | رأس السنة الصينية | احتفال بالسنة القمرية الجديدة حسب التقويم الصيني التقليدي |
| 02/18 | اليوم الثاني من السنة القمرية الجديدة | اليوم الثاني من السنة القمرية الجديدة، احتفال عائلي تقليدي يتضمن تبادل التهاني والزيارات |
| 02/19 | اليوم الثالث للسنة القمرية | اليوم الثالث من السنة القمرية الصينية، يوم عطلة رسمية يستمر فيه الاحتفال برأس السنة القمرية مع التجمعات العائلية |
| 04/03 | يوم الجمعة العظيمة | يوم صلب المسيح حسب التقليد المسيحي، يُعتبر يوم عطلة رسمية للصلاة والتأمل |
| 04/04 | السبت المقدس | يوم سبت الآلام قبل عيد الفصح، يرمز لموت يسوع المسيح |
| 04/05 | عيد الفصح | عيد قيامة المسيح من الموت بعد صلبه، يحتفل به المسيحيون في جميع أنحاء العالم |
| 05/01 | عيد العمال | يوم عالمي للاحتفال بحقوق العمال والطبقة العاملة |
| 05/24 | عيد ميلاد بوذا | يوم ميلاد بوذا، احتفال ديني للبوذيين بذكرى ولادة بوذا |
| 06/19 | عيد قوارب التنين | عيد تقليدي صيني يُحتفل به في اليوم الخامس من الشهر القمري الخامس بسباقات قوارب التنين وتناول الزونغزي |
| 09/26 | اليوم الثاني من عيد منتصف الخريف | يوم عطلة ثانٍ بعد عيد منتصف الخريف، حيث تستمر الاحتفالات العائلية والتجمعات |
| 10/01 | يوم التأسيس الوطني | يوم تأسيس منطقة ماكاو الإدارية الخاصة والاحتفال بذكرى عودتها إلى الصين |
| 10/02 | الأيام التي تلي العيد الوطني | يوم عطلة إضافي بعد انتهاء العطلة الوطنية في ماكاو |
| 10/18 | عيد تشونغ يانغ | يوم تقليدي صيني للاحتفال بطول العمر وتكريم كبار السن في اليوم التاسع من الشهر التاسع |
| 11/02 | يوم الأرواح | يوم لتذكر الأموات والصلاة من أجل أرواحهم في التقاليد الكاثوليكية |
| 12/08 | عيد الحبل بلا دنس | يوم عطلة دينية كاثوليكية تحتفل بالعقيدة القائلة بأن مريم العذراء حُبِلَ بها خالية من الخطيئة الأصلية |
| 12/20 | يوم تأسيس المنطقة الإدارية الخاصة | يوم تأسيس المنطقة الإدارية الخاصة والاحتفال بذكرى عودة السيادة للصين |
| 12/21 | الانقلاب الشتوي | أقصر يوم في السنة حيث تكون الشمس في أدنى نقطة لها في السماء وتبدأ الأيام بالتطويل تدريجياً |
| 12/24 | ليلة عيد الميلاد | ليلة يوم عيد الميلاد عندما يحتفل المسيحيون بولادة يسوع المسيح في جميع أنحاء العالم |
| 12/25 | عيد الميلاد | عيد ميلاد المسيح، يحتفل به المسيحيون في 25 ديسمبر تكريمًا لميلاد يسوع المسيح |
| 12/31 | ليلة رأس السنة الصينية | يوم ينظف فيه الناس بيوتهم ويحضرون لاستقبال السنة القمرية الجديدة |