Hora actual:
1:Año Nuevo
16:Nochevieja China
/
17:Año Nuevo Chino
/
18:Segundo día del Año Nuevo Lunar
/
19:Tercer día del Año Nuevo Lunar
3:Viernes Santo
/
4:Sábado Santo
/
5:Pascua de Resurrección
1:Día del Trabajo
/
24:Día de Buda
19:Día del Barco del Dragón
26:Día siguiente al Festival del Medio Otoño
1:Día Nacional
/
2:Día después de la Fiesta Nacional
/
18:Festival del Doble Nueve
2:Día de las Almas
8:Inmaculada Concepción
/
20:Día de Conmemoración del Establecimiento de la Región Administrativa Especial
/
21:Solsticio de Invierno
/
24:Nochebuena
/
25:Navidad
/
31:Nochevieja China
| dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 |
| 44 | 55 小寒 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 |
| 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 |
| 1818 | 1919 | 2020 大寒 | 2121 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 |
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 立春 | 55 | 66 | 77 | 88 |
| dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 立春 | 55 | 66 | 77 | 88 |
| 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
| 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 雨水 | 2020 | 2121 | 2222 |
| 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 啓蟄 | 66 | 77 | 88 |
| 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
| dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 啓蟄 | 66 | 77 | 88 |
| 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
| 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 春分 | 2121 | 2222 |
| 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 |
| 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 清明 |
| 55 清明 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 清明 |
| 55 清明 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 |
| 1919 | 2020 穀雨 | 2121 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 |
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 |
| 33 | 44 | 55 立夏 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 |
| dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 |
| 33 | 44 | 55 立夏 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 |
| 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 |
| 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 小満 | 2222 | 2323 | 2424 |
| 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 |
| 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 芒種 | 77 |
| dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 芒種 | 77 |
| 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 |
| 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 夏至 |
| 2121 夏至 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 |
| 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 |
| 55 | 66 | 77 小暑 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 |
| 55 | 66 | 77 小暑 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 |
| 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 大暑 | 2424 | 2525 | 2626 |
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 |
| 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 立秋 | 88 | 99 |
| dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 |
| 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 立秋 | 88 | 99 |
| 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 |
| 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 処暑 |
| 2323 処暑 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 |
| 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 |
| dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 |
| 66 | 77 白露 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 |
| 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 |
| 2020 | 2121 | 2222 | 2323 秋分 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 |
| 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 |
| 44 | 55 | 66 | 77 | 88 寒露 | 99 | 1010 | 1111 |
| dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 |
| 44 | 55 | 66 | 77 | 88 寒露 | 99 | 1010 | 1111 |
| 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 |
| 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 霜降 | 2424 | 2525 |
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 立冬 | 88 |
| dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 立冬 | 88 |
| 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
| 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 小雪 |
| 2222 小雪 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 |
| 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 |
| 66 | 77 大雪 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 |
| dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 |
| 66 | 77 大雪 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 |
| 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 |
| 2020 | 2121 | 2222 冬至 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 |
| 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 |
| 33 | 44 | 55 小寒 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 |
-Festivos de 2026 -
| 01/01 | Año Nuevo | Inicio del nuevo año con celebraciones y buenos deseos |
| 02/16 | Nochevieja China | Último día del año lunar chino con reuniones familiares y cena especial |
| 02/17 | Año Nuevo Chino | Celebración del Año Nuevo según el calendario lunar tradicional con reuniones familiares, banquetes y fuegos artificiales. |
| 02/18 | Segundo día del Año Nuevo Lunar | Segundo día de la celebración del Año Nuevo Lunar, una festividad tradicional china de gran importancia cultural |
| 02/19 | Tercer día del Año Nuevo Lunar | Tercer día del Año Nuevo lunar, celebrado con reuniones familiares y rituales tradicionales en Macao. |
| 04/03 | Viernes Santo | Día de la crucifixión de Jesucristo, conmemorado el viernes antes del Domingo de Resurrección |
| 04/04 | Sábado Santo | Sábado previo al Domingo de Resurrección, día de reflexión y vigilia en la tradición cristiana |
| 04/05 | Pascua de Resurrección | Día de la celebración cristiana de la resurrección de Jesucristo al tercer día después de su crucifixión |
| 05/01 | Día del Trabajo | Día conmemorativo de los derechos y logros de los trabajadores, marcado por desfiles y manifestaciones sindicales. |
| 05/24 | Día de Buda | Celebración del nacimiento de Buda Gautama, fundador del budismo, con ceremonias religiosas y ofrendas en templos. |
| 06/19 | Día del Barco del Dragón | Celebración del Día del Niño con festividades tradicionales y culturales en Macao |
| 09/26 | Día siguiente al Festival del Medio Otoño | Día de fiesta que sigue a la celebración del Festival del Medio Otoño, observado principalmente en Macao. |
| 10/01 | Día Nacional | Día de conmemoración de la fundación de la República Popular China |
| 10/02 | Día después de la Fiesta Nacional | Día siguiente al Día Nacional de China, celebrado en Macao como día festivo adicional |
| 10/18 | Festival del Doble Nueve | Festividad tradicional china que celebra el noveno día del noveno mes lunar, asociada con el respeto a los ancianos y ascensos a lugares elevados |
| 11/02 | Día de las Almas | Día de recuerdo y oración por las almas de los difuntos, especialmente de familiares fallecidos |
| 12/08 | Inmaculada Concepción | Celebración de la concepción de María sin pecado original, dogma central del catolicismo |
| 12/20 | Día de Conmemoración del Establecimiento de la Región Administrativa Especial | Conmemoración del establecimiento de la Región Administrativa Especial de Macao como parte de China. |
| 12/21 | Solsticio de Invierno | Día en que el sol alcanza su posición más baja en el hemisferio norte, marcando el inicio del invierno. |
| 12/24 | Nochebuena | Celebración previa a la Navidad donde las familias se reúnen para cenar y compartir regalos. |
| 12/25 | Navidad | Día festivo cristiano que celebra el nacimiento de Jesucristo, tradicionalmente el 25 de diciembre. |
| 12/31 | Nochevieja China | Último día del año lunar chino, víspera del Año Nuevo Chino con celebraciones familiares y cena especial de reunión |