目前時間:
1日:共和国日
/
23日:除夕
/
24日:春节
/
25日:农历新年第二天
/
26日:农历年初三
/
27日:农历新年的第四天
/
28日:农历新年的第五天
28日:和平纪念日
3日:补休
/
4日:六一儿童节
23日:端午节
9日:补休
/
10日:国庆日
| 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 週日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 |
| 55 | 66 小寒 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 |
| 1919 | 2020 | 2121 大寒 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 |
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 |
| 22 | 33 | 44 | 55 立春 | 66 | 77 | 88 | 99 |
| 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 週日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 |
| 22 | 33 | 44 | 55 立春 | 66 | 77 | 88 | 99 |
| 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 |
| 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 雨水 | 2121 | 2222 | 2323 |
| 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 啓蟄 | 77 | 88 |
| 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 週日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 啓蟄 | 77 | 88 |
| 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
| 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 春分 | 2222 |
| 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 |
| 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 清明 |
| 55 清明 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 週日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 清明 |
| 55 清明 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 |
| 1919 | 2020 穀雨 | 2121 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 |
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 |
| 33 | 44 | 55 | 66 立夏 | 77 | 88 | 99 | 1010 |
| 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 週日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 |
| 33 | 44 | 55 | 66 立夏 | 77 | 88 | 99 | 1010 |
| 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 |
| 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 小満 | 2222 | 2323 | 2424 |
| 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 |
| 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 芒種 | 77 |
| 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 週日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 芒種 | 77 |
| 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 |
| 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 夏至 |
| 2121 夏至 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 |
| 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 |
| 55 | 66 | 77 小暑 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 週日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 |
| 55 | 66 | 77 小暑 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 |
| 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 大暑 | 2424 | 2525 | 2626 |
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 |
| 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 立秋 | 99 |
| 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 週日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 |
| 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 立秋 | 99 |
| 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 |
| 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 処暑 |
| 2323 処暑 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 |
| 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 |
| 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 週日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 |
| 66 | 77 | 88 白露 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 |
| 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 |
| 2020 | 2121 | 2222 | 2323 秋分 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 |
| 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 |
| 44 | 55 | 66 | 77 | 88 寒露 | 99 | 1010 | 1111 |
| 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 週日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 |
| 44 | 55 | 66 | 77 | 88 寒露 | 99 | 1010 | 1111 |
| 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 |
| 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 霜降 | 2424 | 2525 |
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 立冬 | 88 |
- 1936 年的國定假日-
| 01/01 | 共和国日 | 慶祝中華民國建立的國定假日,紀念推翻清朝建立共和政體的歷史性時刻 |
| 01/23 | 除夕 | 農曆新年前夕的傳統節日,全家團圓吃年夜飯,辭舊迎新,象徵一年結束與新年開始。 |
| 01/24 | 春节 | 农历新年庆祝活动,家人团聚共享传统美食,是华人最重要的传统节日之一 |
| 01/25 | 农历新年第二天 | 农历春节假期的第二天,通常用于走亲访友、拜年祝福和延续节日庆祝活动。 |
| 01/26 | 农历年初三 | 春節假期的第三天,傳統上會祭祖並與家人團聚,許多人會前往寺廟祈福或外出遊玩,象徵新年好運的延續。 |
| 01/27 | 农历新年的第四天 | 春節連假的第四天,延續新年的慶祝活動,人們走親訪友、祈福迎新、享受假期。 |
| 01/28 | 农历新年的第五天 | 农历新年第五天又称破五或初五,是春节假期中重要的一天,传统上要迎财神、放鞭炮、吃饺子,象征新年开市大吉和财运亨通 |
| 02/28 | 和平纪念日 | 纪念二二八事件平息与促进台湾族群和解的日子 |
| 04/03 | 补休 | 「 六一儿童节 」的補假 |
| 04/04 | 六一儿童节 | 专为儿童设立的节日,旨在关怀儿童福祉、保障儿童权益,通常学校会举办庆祝活动 |
| 06/23 | 端午节 | 农历五月初五纪念爱国诗人屈原,传统上吃粽子、赛龙舟,是华人重要传统节日之一。 |
| 10/09 | 补休 | 「 国庆日 」的補假 |
| 10/10 | 国庆日 | 庆祝中华民国成立的国定假日,纪念1911年辛亥革命推翻清朝建立共和国 |