当前时间:
1日:元旦
/
23日:农历除夕
/
24日:中国农历元旦
/
25日:中国农历新年黄金周第二天
1日:劳动节
/
2日:劳动节黄金周第二天
/
3日:劳动节黄金周第三天
/
4日:劳动节黄金周的第四天
/
5日:劳动节黄金周第五天
/
6日:劳动节黄金周第六天
/
7日:劳动节黄金周第七天
1日:国庆日
/
2日:国庆黄金周第二天
/
3日:国庆黄金周的第三天
| 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 |
| 55 | 66 小寒 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 |
| 1919 | 2020 | 2121 大寒 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 |
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 |
| 22 | 33 | 44 | 55 立春 | 66 | 77 | 88 | 99 |
| 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 |
| 22 | 33 | 44 | 55 立春 | 66 | 77 | 88 | 99 |
| 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 |
| 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 雨水 | 2121 | 2222 | 2323 |
| 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 啓蟄 | 77 | 88 |
| 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 啓蟄 | 77 | 88 |
| 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
| 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 春分 | 2222 |
| 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 |
| 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 清明 |
| 55 清明 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 清明 |
| 55 清明 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 |
| 1919 | 2020 穀雨 | 2121 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 |
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 |
| 33 | 44 | 55 | 66 立夏 | 77 | 88 | 99 | 1010 |
| 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 |
| 33 | 44 | 55 | 66 立夏 | 77 | 88 | 99 | 1010 |
| 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 |
| 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 小満 | 2222 | 2323 | 2424 |
| 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 |
| 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 芒種 | 77 |
| 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 芒種 | 77 |
| 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 |
| 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 夏至 |
| 2121 夏至 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 |
| 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 |
| 55 | 66 | 77 小暑 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 |
| 55 | 66 | 77 小暑 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 |
| 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 大暑 | 2424 | 2525 | 2626 |
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 |
| 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 立秋 | 99 |
| 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 |
| 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 立秋 | 99 |
| 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 |
| 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 処暑 |
| 2323 処暑 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 |
| 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 |
| 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 |
| 66 | 77 | 88 白露 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 |
| 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 |
| 2020 | 2121 | 2222 | 2323 秋分 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 |
| 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 |
| 44 | 55 | 66 | 77 | 88 寒露 | 99 | 1010 | 1111 |
| 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 |
| 44 | 55 | 66 | 77 | 88 寒露 | 99 | 1010 | 1111 |
| 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 |
| 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 霜降 | 2424 | 2525 |
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 立冬 | 88 |
- 1936 的假期-
| 01/01 | 元旦 | 每年1月1日庆祝的传统节日,标志着新一年的开始,人们会举行各种庆祝活动并互相祝福新年快乐。 |
| 01/23 | 农历除夕 | 农历年最后一天,家人团聚吃年夜饭,贴春联放鞭炮,辞旧迎新的重要传统节日前夜 |
| 01/24 | 中国农历元旦 | 中国传统历法的新年庆祝节日,标志着农历年的开始,是中国最重要的传统节日之一 |
| 01/25 | 中国农历新年黄金周第二天 | 春节假期的第二天,全国范围内继续庆祝中国农历新年,是法定节假日之一,许多人会走亲访友或外出旅游。 |
| 05/01 | 劳动节 | 为纪念全世界劳动者而设立的国际性节日,在中国通常放假一天并与相邻休息日调整形成小长假。 |
| 05/02 | 劳动节黄金周第二天 | 五一劳动节假期的第二天,延续庆祝工人阶级和劳动者的贡献,是法定连休的组成部分。 |
| 05/03 | 劳动节黄金周第三天 | 劳动节黄金周期间的第三天假期,人们通常选择外出旅游、探亲访友或休闲娱乐。 |
| 05/04 | 劳动节黄金周的第四天 | 为期七天春节假期的第四天,人们继续享受休息和与家人团聚的时光 |
| 05/05 | 劳动节黄金周第五天 | 5月1日劳动节假期的第五天,是中国春季长假期间人们休息、旅游或探亲的日子 |
| 05/06 | 劳动节黄金周第六天 | 五一劳动节假期的第六天,是中国法定节假日延长期间的最后一天,通常用于旅游或返程。 |
| 05/07 | 劳动节黄金周第七天 | 春节假期的延续,为期七天的国家法定假日最后一天,人们返程或继续享受假期 |
| 10/01 | 国庆日 | 庆祝中华人民共和国成立的重要节日,全国放假并举行各种庆祝活动和阅兵仪式 |
| 10/02 | 国庆黄金周第二天 | 国庆假期第二天,人们继续享受长假,参与各种旅游和庆祝活动 |
| 10/03 | 国庆黄金周的第三天 | 中国国庆节假期的第三天,通常是10月3日,人们继续享受长假,进行旅游、购物、探亲等活动。 |