Thời gian hiện tại:
1:Tết Dương lịch
/
2:วันหยุดปีใหม่
3:Lễ Mākha Būchā
6:Ngày tưởng niệm Chakri
/
13:Lễ hội Songkran
/
14:Ngày thứ hai của Lễ hội Songkran
/
15:Ngày thứ ba của lễ hội Songkran
1:Ngày Lao động quốc gia
/
4:Ngày Rama X lên ngôi
/
31:Ngày Phật Đản
1:Ngày nghỉ bù
/
3:Sinh nhật Hoàng hậu Suthida
28:Sinh nhật của Vua
/
29:Ngày Lễ Phật Đản
12:Ngày sinh Nữ hoàng
13:Ngày tưởng niệm Đức Vua Bhumibol Adulyadej
/
23:Ngày của Cha tại Đại học Chulalongkorn
5:Ngày sinh của Quốc vương Bhumibol Adulyadej
/
7:Ngày nghỉ bù
/
10:Ngày Hiến pháp
/
31:Giao thừa
| CN | Th 2 | Th 3 | Th 4 | Th 5 | Th 6 | Th 7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 |
| 44 | 55 小寒 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 |
| 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 |
| 1818 | 1919 | 2020 大寒 | 2121 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 |
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 立春 | 55 | 66 | 77 | 88 |
| CN | Th 2 | Th 3 | Th 4 | Th 5 | Th 6 | Th 7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 立春 | 55 | 66 | 77 | 88 |
| 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
| 1515 | 1616 | 1717 | 1818 雨水 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 |
| 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 啓蟄 | 66 | 77 | 88 |
| 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
| CN | Th 2 | Th 3 | Th 4 | Th 5 | Th 6 | Th 7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 啓蟄 | 66 | 77 | 88 |
| 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
| 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 春分 | 2121 | 2222 |
| 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 |
| 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 清明 |
| 55 清明 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| CN | Th 2 | Th 3 | Th 4 | Th 5 | Th 6 | Th 7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 清明 |
| 55 清明 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 |
| 1919 | 2020 穀雨 | 2121 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 |
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 |
| 33 | 44 | 55 立夏 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 |
| CN | Th 2 | Th 3 | Th 4 | Th 5 | Th 6 | Th 7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 |
| 33 | 44 | 55 立夏 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 |
| 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 |
| 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 小満 | 2222 | 2323 | 2424 |
| 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 |
| 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 芒種 | 66 | 77 |
| CN | Th 2 | Th 3 | Th 4 | Th 5 | Th 6 | Th 7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 芒種 | 66 | 77 |
| 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 |
| 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 夏至 |
| 2121 夏至 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 |
| 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 |
| 55 | 66 | 77 小暑 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| CN | Th 2 | Th 3 | Th 4 | Th 5 | Th 6 | Th 7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 |
| 55 | 66 | 77 小暑 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 |
| 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 大暑 | 2424 | 2525 | 2626 |
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 |
| 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 立秋 | 88 | 99 |
| CN | Th 2 | Th 3 | Th 4 | Th 5 | Th 6 | Th 7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 |
| 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 立秋 | 88 | 99 |
| 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 |
| 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 処暑 |
| 2323 処暑 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 |
| 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 |
| CN | Th 2 | Th 3 | Th 4 | Th 5 | Th 6 | Th 7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 |
| 66 | 77 白露 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 |
| 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 |
| 2020 | 2121 | 2222 | 2323 秋分 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 |
| 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 |
| 44 | 55 | 66 | 77 | 88 寒露 | 99 | 1010 | 1111 |
| CN | Th 2 | Th 3 | Th 4 | Th 5 | Th 6 | Th 7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 |
| 44 | 55 | 66 | 77 | 88 寒露 | 99 | 1010 | 1111 |
| 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 |
| 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 霜降 | 2424 | 2525 |
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 立冬 | 88 |
| CN | Th 2 | Th 3 | Th 4 | Th 5 | Th 6 | Th 7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 立冬 | 88 |
| 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
| 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 小雪 |
| 2222 小雪 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 |
| 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 |
| 66 | 77 大雪 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 |
| CN | Th 2 | Th 3 | Th 4 | Th 5 | Th 6 | Th 7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 |
| 66 | 77 大雪 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 |
| 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 |
| 2020 | 2121 | 2222 冬至 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 |
| 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 |
| 33 | 44 | 55 小寒 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 |
-Ngày lễ năm 2026 -
| 01/01 | Tết Dương lịch | Ngày đầu năm dương lịch, thời điểm gia đình sum họp và chúc mừng năm mới |
| 01/02 | วันหยุดปีใหม่ | |
| 03/03 | Lễ Mākha Būchā | Ngày lễ Phật giáo kỷ niệm buổi thuyết pháp đầu tiên của Đức Phật với các đệ tử |
| 04/06 | Ngày tưởng niệm Chakri | Ngày tưởng niệm triều đại Chakri, vương triều hiện tại của Thái Lan được thành lập năm 1782 |
| 04/13 | Lễ hội Songkran | Lễ hội té nước truyền thống đánh dấu năm mới theo lịch Phật giáo |
| 04/14 | Ngày thứ hai của Lễ hội Songkran | Ngày thứ hai của lễ hội Songkran, tiếp tục những hoạt động văn hóa truyền thống và lễ hội đặc trưng của người Thái. |
| 04/15 | Ngày thứ ba của lễ hội Songkran | Ngày thứ ba của lễ hội té nước truyền thống, đánh dấu năm mới theo lịch Phật giáo |
| 05/01 | Ngày Lao động quốc gia | Ngày tôn vinh người lao động và thành tựu của phong trào công nhân trong xã hội |
| 05/04 | Ngày Rama X lên ngôi | Ngày kỷ niệm lễ đăng quang của Nhà vua Thái Lan |
| 05/31 | Ngày Phật Đản | Ngày Phật đản kỷ niệm sự ra đời, giác ngộ và niết bàn của Đức Phật Thích Ca, là dịp lễ quan trọng trong Phật giáo |
| 06/01 | Ngày nghỉ bù | Ngày nghỉ bù của " Ngày Phật Đản " |
| 06/03 | Sinh nhật Hoàng hậu Suthida | Ngày sinh của Hoàng hậu Suthida, phu nhân của Quốc vương Thái Lan |
| 07/28 | Sinh nhật của Vua | Ngày sinh nhật của Quốc vương Thái Lan, ngày lễ quan trọng tôn vinh đức vua. |
| 07/29 | Ngày Lễ Phật Đản | Ngày Phật giáo kỷ niệm lễ thuyết pháp đầu tiên của Đức Phật sau khi đắc đạo |
| 08/12 | Ngày sinh Nữ hoàng | Ngày sinh của Hoàng hậu, một ngày lễ quan trọng để tôn vinh người mẹ của đất nước |
| 10/13 | Ngày tưởng niệm Đức Vua Bhumibol Adulyadej | Ngày tưởng niệm Đức vua vĩ đại, người đã cống hiến cả đời cho sự phát triển của đất nước và hạnh phúc của nhân dân. |
| 10/23 | Ngày của Cha tại Đại học Chulalongkorn | Ngày kỷ niệm thành lập trường đại học danh giá nhất của Thái Lan |
| 12/05 | Ngày sinh của Quốc vương Bhumibol Adulyadej | Ngày sinh của Đức Vua Bhumibol Adulyadej, vị vua được yêu mến nhất trong lịch sử Thái Lan |
| 12/07 | Ngày nghỉ bù | Ngày nghỉ bù của " Ngày sinh của Quốc vương Bhumibol Adulyadej " |
| 12/10 | Ngày Hiến pháp | Ngày kỷ niệm Hiến pháp của Thái Lan, tôn vinh việc ban hành hiến pháp đầu tiên năm 1932 |
| 12/31 | Giao thừa | Ngày cuối năm để chào tạm biệt năm cũ và đón chào năm mới sắp đến |