2026 - Thailand
Waktu saat ini:
1:Tahun Baru
/
2:วันหยุดปีใหม่
3:Makha Bucha
6:Hari Peringatan Chakri
/
13:Hari Songkran
/
14:Hari Kedua Festival Songkran
/
15:Hari ketiga festival Songkran
1:Hari Buruh Nasional
/
4:Hari Penobatan Raja
/
31:Hari Waisak
1:Hari libur pengganti
/
3:Hari Lahir Ratu Suthida
28:Hari Ulang Tahun Raja
/
29:Hari Asalha Puja
12:Hari Lahir Ratu
13:Hari Peringatan Raja Bhumibol Adulyadej
/
23:Hari Ayah Universitas Chulalongkorn
5:Hari Lahir Raja Bhumibol Adulyadej
/
7:Hari libur pengganti
/
10:Hari Konstitusi
/
31:Hari Penutup Tahun Lama
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 |
| 44 | 55 小寒 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 |
| 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 |
| 1818 | 1919 | 2020 大寒 | 2121 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 |
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 立春 | 55 | 66 | 77 | 88 |
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 立春 | 55 | 66 | 77 | 88 |
| 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
| 1515 | 1616 | 1717 | 1818 雨水 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 |
| 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 啓蟄 | 66 | 77 | 88 |
| 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 啓蟄 | 66 | 77 | 88 |
| 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
| 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 春分 | 2121 | 2222 |
| 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 |
| 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 清明 |
| 55 清明 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 清明 |
| 55 清明 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 |
| 1919 | 2020 穀雨 | 2121 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 |
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 |
| 33 | 44 | 55 立夏 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 |
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 |
| 33 | 44 | 55 立夏 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 |
| 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 |
| 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 小満 | 2222 | 2323 | 2424 |
| 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 |
| 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 芒種 | 66 | 77 |
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 芒種 | 66 | 77 |
| 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 |
| 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 夏至 |
| 2121 夏至 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 |
| 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 |
| 55 | 66 | 77 小暑 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 |
| 55 | 66 | 77 小暑 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 |
| 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 大暑 | 2424 | 2525 | 2626 |
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 |
| 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 立秋 | 88 | 99 |
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 |
| 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 立秋 | 88 | 99 |
| 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 |
| 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 処暑 |
| 2323 処暑 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 |
| 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 |
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 |
| 66 | 77 白露 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 |
| 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 |
| 2020 | 2121 | 2222 | 2323 秋分 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 |
| 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 |
| 44 | 55 | 66 | 77 | 88 寒露 | 99 | 1010 | 1111 |
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 |
| 44 | 55 | 66 | 77 | 88 寒露 | 99 | 1010 | 1111 |
| 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 |
| 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 霜降 | 2424 | 2525 |
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 立冬 | 88 |
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 立冬 | 88 |
| 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
| 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 小雪 |
| 2222 小雪 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 |
| 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 |
| 66 | 77 大雪 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 |
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 |
| 66 | 77 大雪 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 |
| 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 |
| 2020 | 2121 | 2222 冬至 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 |
| 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 |
| 33 | 44 | 55 小寒 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 |
-Hari libur di 2026 -
| 01/01 | Tahun Baru | Hari libur nasional yang menandai dimulainya tahun baru menurut kalender masehi dengan perayaan dan tradisi khas Thailand |
| 01/02 | วันหยุดปีใหม่ | |
| 03/03 | Makha Bucha | Hari perayaan umat Buddha untuk mengenang khotbah pertama Buddha kepada 1.250 bhikkhu |
| 04/06 | Hari Peringatan Chakri | Hari memperingati pembentukan Dinasti Chakri yang memerintah Thailand hingga saat ini |
| 04/13 | Hari Songkran | Festival air yang merayakan tahun baru Thailand dengan percikan air sebagai simbol pembersihan dan berkah |
| 04/14 | Hari Kedua Festival Songkran | Hari kedua perayaan Tahun Baru tradisional Thailand dengan permainan air dan ritual keagamaan |
| 04/15 | Hari ketiga festival Songkran | Hari ketiga dari Festival Songkran, festival air tradisional Thailand yang merayakan Tahun Baru |
| 05/01 | Hari Buruh Nasional | Hari untuk menghormati pekerja dan memperjuangkan hak-hak buruh di seluruh negara |
| 05/04 | Hari Penobatan Raja | Hari peringatan penobatan resmi raja Thailand yang diperingati dengan berbagai upacara kerajaan |
| 05/31 | Hari Waisak | Hari raya umat Buddha untuk memperingati kelahiran, pencerahan, dan wafatnya Buddha Gautama |
| 06/01 | Hari libur pengganti | Ganti liburan dengan " Hari Waisak " |
| 06/03 | Hari Lahir Ratu Suthida | Hari ulang tahun Ratu Suthida, permaisuri Raja Thailand saat ini yang lahir pada tanggal 3 Juni 1978 |
| 07/28 | Hari Ulang Tahun Raja | Hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej, raja terlama yang memerintah Thailand dan sangat dihormati rakyat |
| 07/29 | Hari Asalha Puja | Hari Bucha Asalha, upacara Buddhis yang memperingati khotbah pertama Buddha setelah pencerahan |
| 08/12 | Hari Lahir Ratu | Hari kelahiran Ratu Thailand, merayakan hari istimewa anggota keluarga kerajaan yang dihormati |
| 10/13 | Hari Peringatan Raja Bhumibol Adulyadej | Hari peringatan Raja Bhumibol Adulyadej yang dicintai rakyat Thailand |
| 10/23 | Hari Ayah Universitas Chulalongkorn | Hari untuk menghormati dan merayakan ayah, dengan kegiatan penghargaan dan tradisi keluarga |
| 12/05 | Hari Lahir Raja Bhumibol Adulyadej | Hari kelahiran Raja Bhumibol Adulyadej yang dirayakan sebagai hari besar nasional |
| 12/07 | Hari libur pengganti | Ganti liburan dengan " Hari Lahir Raja Bhumibol Adulyadej " |
| 12/10 | Hari Konstitusi | Hari yang memperingati pengesahan konstitusi pertama negara Thailand pada tahun 1932 |
| 12/31 | Hari Penutup Tahun Lama | Hari terakhir dalam tahun sebelum Tahun Baru dimana orang-orang merayakan dengan berbagai acara perayaan dan refleksi. |