二黒土星 แผนภูมิประจำปี - ปี 1237
ปี 1237
แผนภูมิประจำปี 1236 (ก่อนวันลีชุน)
1236 / 2 / 6 〜 1237 / 2 / 4
| ทิศทาง | ดาวเก้าดวง | ผลวินิจฉัย |
|---|---|---|
| จุงกู (ศูนย์กลาง) | 八白土星 | |
| เหนือ | 四緑木星 | พลังสังหาร |
| ตะวันออกเฉียงเหนือ | 二黒土星 ★ | อันเค็นซัตสึ (ดาบมืดสังหาร) ไซฮะ (ปีแตก) ฮนเมซัตสึ (ดาวประจำตัวสังหาร) เทอิตะอิจู (การปะทะตำแหน่งคงที่) |
| ตะวันออก | 六白金星 | พลังถดถอย |
| ตะวันออกเฉียงใต้ | 七赤金星 | พลังถดถอย |
| ใต้ | 三碧木星 | พลังสังหาร |
| ตะวันตกเฉียงใต้ | 五黄土星 | โกโอซัตสึ (ห้าเหลืองสังหาร) ฮนเมเทกิซัตสึ (เป้าดาวประจำตัวสังหาร) |
| ตะวันตก | 一白水星 | พลังมรณะ |
| ตะวันตกเฉียงเหนือ | 九紫火星 | พลังชีวิต |
แผนภูมิประจำปี 1237
1237 / 2 / 5 〜 1238 / 2 / 5
| ทิศทาง | ดาวเก้าดวง | ผลวินิจฉัย |
|---|---|---|
| จุงกู (ศูนย์กลาง) | 七赤金星 | |
| เหนือ | 三碧木星 | ฮนเมเทกิซัตสึ (เป้าดาวประจำตัวสังหาร) |
| ตะวันออกเฉียงเหนือ | 一白水星 | พลังมรณะ |
| ตะวันออก | 五黄土星 | โกโอซัตสึ (ห้าเหลืองสังหาร) ไซฮะ (ปีแตก) |
| ตะวันออกเฉียงใต้ | 六白金星 | พลังถดถอย เทอิตะอิจู (การปะทะตำแหน่งคงที่) |
| ใต้ | 二黒土星 ★ | ฮนเมซัตสึ (ดาวประจำตัวสังหาร) |
| ตะวันตกเฉียงใต้ | 四緑木星 | พลังสังหาร |
| ตะวันตก | 九紫火星 | อันเค็นซัตสึ (ดาบมืดสังหาร) |
| ตะวันตกเฉียงเหนือ | 八白土星 | ฮิวะ |
ทิศมงคล
ทิศอัปมงคล
● ดาวประจำตัว
รายการทิศมงคลรายเดือน
ทิศมงคล
ทิศอัปมงคล
● แผนภูมิประจำปี (ด้านนอก)
● แผนภูมิประจำเดือน (ด้านใน)