二黒土星 Pannello annuale - Anno 1237
Anno 1237
Tavola annuale 1236 (prima del Risshun)
1236 / 2 / 6 〜 1237 / 2 / 4
| Azimut | Nove stelle | Risultato |
|---|---|---|
| Centro | 八白土星 | |
| Nord | 四緑木星 | Sakki (Energia letale) |
| Nord-est | 二黒土星 ★ | Ankensatsu Saiha Honmeisatsu Opposizione posizionale (Teii Taichū) |
| Est | 六白金星 | Taiki (Energia calante) |
| Sud-est | 七赤金星 | Taiki (Energia calante) |
| Sud | 三碧木星 | Sakki (Energia letale) |
| Sud-ovest | 五黄土星 | Goōsatsu Honmeitekisatsu |
| Ovest | 一白水星 | Shiki (Energia di morte) |
| Nord-ovest | 九紫火星 | Seiki (Energia vitale) |
Tavola annuale 1237
1237 / 2 / 5 〜 1238 / 2 / 5
| Azimut | Nove stelle | Risultato |
|---|---|---|
| Centro | 七赤金星 | |
| Nord | 三碧木星 | Honmeitekisatsu |
| Nord-est | 一白水星 | Shiki (Energia di morte) |
| Est | 五黄土星 | Goōsatsu Saiha |
| Sud-est | 六白金星 | Taiki (Energia calante) Opposizione posizionale (Teii Taichū) |
| Sud | 二黒土星 ★ | Honmeisatsu |
| Sud-ovest | 四緑木星 | Sakki (Energia letale) |
| Ovest | 九紫火星 | Ankensatsu |
| Nord-ovest | 八白土星 | Hiwa |
Direzione propizia
Direzione sfavorevole
● Stella principale
Elenco mensile delle direzioni propizie
Direzione propizia
Direzione sfavorevole
● Tavola annuale (esterna)
● Tavola mensile (interna)