เวลาปัจจุบัน:
1:วันขึ้นปีใหม่
/
6:วันสามกษัตริย์
/
18:วันศาสนาโลก
17:วันตรุษจีน
/
25:วันแห่งการปฏิวัติ
3:เทศกาลแห่งสีสัน
3:วันศุกร์ประเสริฐ
/
5:วันอีสเตอร์
1:วันแรงงาน
/
14:วันสมโภชเสด็จขึ้นสวรรค์
5:วันอินเดียนมาถึง
1:วันปลดปล่อย
8:วันครบรอบการมาถึงของชาวชวา
/
9:วันของชนพื้นเมือง
10:วันของชาวมารูน
/
20:วันมาถึงของชาวจีน
8:เทศกาลแสงสว่าง
/
25:วันประกาศเอกราช
| อา. | จ. | อ. | พ. | พฤ. | ศ. | ส. | อา. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 |
| 44 | 55 小寒 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 |
| 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 |
| 1818 | 1919 | 2020 大寒 | 2121 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 |
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 立春 | 55 | 66 | 77 | 88 |
| อา. | จ. | อ. | พ. | พฤ. | ศ. | ส. | อา. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 立春 | 55 | 66 | 77 | 88 |
| 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
| 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 雨水 | 2020 | 2121 | 2222 |
| 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 啓蟄 | 66 | 77 | 88 |
| 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
| อา. | จ. | อ. | พ. | พฤ. | ศ. | ส. | อา. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 啓蟄 | 66 | 77 | 88 |
| 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
| 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 春分 | 2121 | 2222 |
| 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 |
| 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 清明 |
| 55 清明 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| อา. | จ. | อ. | พ. | พฤ. | ศ. | ส. | อา. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 清明 |
| 55 清明 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 |
| 1919 | 2020 穀雨 | 2121 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 |
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 |
| 33 | 44 | 55 立夏 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 |
| อา. | จ. | อ. | พ. | พฤ. | ศ. | ส. | อา. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 |
| 33 | 44 | 55 立夏 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 |
| 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 |
| 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 小満 | 2222 | 2323 | 2424 |
| 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 |
| 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 芒種 | 77 |
| อา. | จ. | อ. | พ. | พฤ. | ศ. | ส. | อา. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 芒種 | 77 |
| 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 |
| 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 夏至 |
| 2121 夏至 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 |
| 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 |
| 55 | 66 | 77 小暑 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| อา. | จ. | อ. | พ. | พฤ. | ศ. | ส. | อา. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 |
| 55 | 66 | 77 小暑 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 |
| 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 大暑 | 2424 | 2525 | 2626 |
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 |
| 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 立秋 | 88 | 99 |
| อา. | จ. | อ. | พ. | พฤ. | ศ. | ส. | อา. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 |
| 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 立秋 | 88 | 99 |
| 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 |
| 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 処暑 |
| 2323 処暑 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 |
| 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 |
| อา. | จ. | อ. | พ. | พฤ. | ศ. | ส. | อา. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 |
| 66 | 77 白露 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 |
| 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 |
| 2020 | 2121 | 2222 | 2323 秋分 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 |
| 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 |
| 44 | 55 | 66 | 77 | 88 寒露 | 99 | 1010 | 1111 |
| อา. | จ. | อ. | พ. | พฤ. | ศ. | ส. | อา. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 |
| 44 | 55 | 66 | 77 | 88 寒露 | 99 | 1010 | 1111 |
| 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 |
| 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 霜降 | 2424 | 2525 |
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 立冬 | 88 |
| อา. | จ. | อ. | พ. | พฤ. | ศ. | ส. | อา. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 立冬 | 88 |
| 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
| 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 小雪 |
| 2222 小雪 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 |
| 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 |
| 66 | 77 大雪 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 |
-วันหยุดปี 2026 -
| 01/01 | วันขึ้นปีใหม่ | วันขึ้นปีใหม่ เป็นวันหยุดแรกของปีที่ใช้เฉลิมฉลองการเริ่มต้นปีใหม่ |
| 01/06 | วันสามกษัตริย์ | วันสามกษัตริย์ที่ฉลองการเยือนของนักปราชญ์ทั้งสามจากทิศตะวันออกมาเฝ้าพระกุมารเยซู |
| 01/18 | วันศาสนาโลก | วันรำลึกถึงศาสนาต่าง ๆ ทั่วโลกและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ |
| 02/17 | วันตรุษจีน | วันขึ้นปีใหม่จีนตามปฏิทินจันทรคติเพื่อต้อนรับปีใหม่และเฉลิมฉลองกับครอบครัว |
| 02/25 | วันแห่งการปฏิวัติ | วันที่ระลึกถึงการปฏิวัติและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่สำคัญของประเทศ |
| 03/03 | เทศกาลแห่งสีสัน | เทศกาลฮินดูฉลองชัยชนะของความดีเหนือความชั่วด้วยการโปรยผงสีสันสดใส |
| 04/03 | วันศุกร์ประเสริฐ | วันศุกร์ก่อนวันอีสเตอร์ที่ระลึกถึงการถูกตรึงกางเขนของพระเยซูคริสต์ |
| 04/05 | วันอีสเตอร์ | วันอีสเตอร์ เป็นวันสำคัญทางศาสนาคริสต์ที่ระลึกถึงการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ |
| 05/01 | วันแรงงาน | วันที่ทำงานในประเทศต่างๆ ได้รับการยอมรับและเฉลิมฉลองเพื่อเชิดชูแรงงาน |
| 05/14 | วันสมโภชเสด็จขึ้นสวรรค์ | วันสมโภชพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ตามความเชื่อของคริสต์ศาสนา |
| 06/05 | วันอินเดียนมาถึง | วันรำลึกถึงการมาถึงของชาวอินเดียในสุรินาม ซึ่งเป็นผู้แรงงานที่อพยพมาทำงานในไร่อ้อยตั้งแต่ศตวรรษที่ 19 |
| 07/01 | วันปลดปล่อย | วันประกาศเลิกทาสและการหลุดพ้นจากการเป็นทาสในประวัติศาสตร์ |
| 08/08 | วันครบรอบการมาถึงของชาวชวา | วันที่ชาวชวามาถึงประเทศสุรินาม เพื่อระลึกถึงการอพยพมาทำงานในอดีต |
| 08/09 | วันของชนพื้นเมือง | วันรำลึกถึงชนพื้นเมืองดั้งเดิมของประเทศ เพื่อเชิดชูวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของชนเผ่าพื้นเมือง |
| 10/10 | วันของชาวมารูน | วันรำลึกถึงชนกลุ่มน้อยมารูนที่ต่อสู้เพื่ออิสรภาพจากการเป็นทาส |
| 10/20 | วันมาถึงของชาวจีน | วันที่ชาวจีนเดินทางมาถึงประเทศเป็นครั้งแรกเพื่อระลึกถึงการอพยพและการตั้งถิ่นฐานของชุมชนจีน |
| 11/08 | เทศกาลแสงสว่าง | เทศกาลแห่งแสงสว่างฉลองวันประกาศอิสรภาพของสุรินาเม |
| 11/25 | วันประกาศเอกราช | วันที่ประเทศสุรินามประกาศเอกราชจากเนเธอร์แลนด์ |
| 12/25 | คริสต์มาส | วันคริสต์มาสซึ่งเป็นวันฉลองการประสูติของพระเยซูคริสต์ |
| 12/26 | วันคริสต์มาสวันที่สอง | วันที่สองของคริสต์มาส เป็นวันหยุดที่ตามมาหลังจากวันคริสต์มาส |