เวลาปัจจุบัน:
1:วันปีใหม่
/
2:วันที่สองของปีใหม่
/
3:วันที่สามของปีใหม่
/
4:วันที่สี่ของปีใหม่
/
5:วันที่ห้าของปีใหม่
/
6:วันที่หกของปีใหม่
/
7:วันคริสต์มาส
23:วันผู้พิทักษ์ปิตุภูมิ
8:วันสตรีสากล
/
9:วันหยุดทดแทน
1:วันแรงงานและฤดูใบไม้ผลิ
/
9:วันชนะสงคราม
/
11:วันหยุดทดแทน
12:วันรัสเซีย
| อา. | จ. | อ. | พ. | พฤ. | ศ. | ส. | อา. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 |
| 44 | 55 小寒 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 |
| 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 |
| 1818 | 1919 | 2020 大寒 | 2121 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 |
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 立春 | 55 | 66 | 77 | 88 |
| อา. | จ. | อ. | พ. | พฤ. | ศ. | ส. | อา. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 立春 | 55 | 66 | 77 | 88 |
| 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
| 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 雨水 | 2020 | 2121 | 2222 |
| 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 啓蟄 | 66 | 77 | 88 |
| 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
| อา. | จ. | อ. | พ. | พฤ. | ศ. | ส. | อา. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 啓蟄 | 66 | 77 | 88 |
| 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
| 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 春分 | 2121 | 2222 |
| 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 |
| 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 清明 |
| 55 清明 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| อา. | จ. | อ. | พ. | พฤ. | ศ. | ส. | อา. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 清明 |
| 55 清明 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 |
| 1919 | 2020 穀雨 | 2121 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 |
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 |
| 33 | 44 | 55 立夏 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 |
| อา. | จ. | อ. | พ. | พฤ. | ศ. | ส. | อา. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 |
| 33 | 44 | 55 立夏 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 |
| 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 |
| 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 小満 | 2222 | 2323 | 2424 |
| 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 |
| 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 芒種 | 77 |
| อา. | จ. | อ. | พ. | พฤ. | ศ. | ส. | อา. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 芒種 | 77 |
| 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 |
| 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 夏至 |
| 2121 夏至 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 |
| 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 |
| 55 | 66 | 77 小暑 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| อา. | จ. | อ. | พ. | พฤ. | ศ. | ส. | อา. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 |
| 55 | 66 | 77 小暑 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 |
| 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 大暑 | 2424 | 2525 | 2626 |
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 |
| 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 立秋 | 88 | 99 |
| อา. | จ. | อ. | พ. | พฤ. | ศ. | ส. | อา. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 |
| 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 立秋 | 88 | 99 |
| 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 |
| 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 処暑 |
| 2323 処暑 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 |
| 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 |
| อา. | จ. | อ. | พ. | พฤ. | ศ. | ส. | อา. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 |
| 66 | 77 白露 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 |
| 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 |
| 2020 | 2121 | 2222 | 2323 秋分 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 |
| 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 |
| 44 | 55 | 66 | 77 | 88 寒露 | 99 | 1010 | 1111 |
| อา. | จ. | อ. | พ. | พฤ. | ศ. | ส. | อา. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 |
| 44 | 55 | 66 | 77 | 88 寒露 | 99 | 1010 | 1111 |
| 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 |
| 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 霜降 | 2424 | 2525 |
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 立冬 | 88 |
-วันหยุดปี 2026 -
| 01/01 | วันปีใหม่ | วันขึ้นปีใหม่ตามปฏิทินสากล เป็นวันหยุดฉลองการเริ่มต้นปีใหม่ |
| 01/02 | วันที่สองของปีใหม่ | วันที่สองของการเฉลิมฉลองปีใหม่ซึ่งเป็นวันหยุดราชการต่อเนื่องจากวันปีใหม่ |
| 01/03 | วันที่สามของปีใหม่ | วันที่สามของปีใหม่ เป็นวันหยุดราชการต่อเนื่องจากการเฉลิมฉลองปีใหม่ |
| 01/04 | วันที่สี่ของปีใหม่ | วันหยุดราชการวันที่สี่ของปีใหม่ เป็นช่วงเวลาพักผ่อนต่อเนื่องหลังวันขึ้นปีใหม่ |
| 01/05 | วันที่ห้าของปีใหม่ | วันหยุดวันที่ 5 ของเทศกาลปีใหม่ในรัสเซีย เป็นวันหยุดต่อเนื่องจากการเฉลิมฉลองขึ้นปีใหม่ |
| 01/06 | วันที่หกของปีใหม่ | วันที่หกของปีใหม่เป็นวันหยุดราชการต่อเนื่องจากเทศกาลฉลองปีใหม่ที่ยาวนานในรัสเซีย |
| 01/07 | วันคริสต์มาส | วันฉลองการประสูติของพระเยซูคริสต์ตามปฏิทินจูเลียน |
| 02/23 | วันผู้พิทักษ์ปิตุภูมิ | วันที่เฉลิมฉลองเกียรติยศของผู้ที่รับใช้ในกองทัพและปกป้องประเทศชาติ |
| 03/08 | วันสตรีสากล | วันสำคัญที่เฉลิมฉลองบทบาทและความสำเร็จของผู้หญิงในสังคมและการเมือง |
| 03/09 | วันหยุดทดแทน | แทนที่คำว่า "วันหยุด" ด้วย " วันสตรีสากล " |
| 05/01 | วันแรงงานและฤดูใบไม้ผลิ | วันแรงงานและการเฉลิมฉลองฤดูใบไม้ผลิ เป็นวันหยุดสำคัญที่ให้เกียรติแก่ผู้ใช้แรงงานและต้อนรับฤดูใหม่ |
| 05/09 | วันชนะสงคราม | วันฉลองชัยชนะเหนือลัทธินาซีในสงครามโลกครั้งที่สอง |
| 05/11 | วันหยุดทดแทน | แทนที่คำว่า "วันหยุด" ด้วย " วันชนะสงคราม " |
| 06/12 | วันรัสเซีย | วันชาติของรัสเซียที่เฉลิมฉลองความเป็นเอกราชและอธิปไตยของประเทศ |
| 11/04 | วันสามัคคีแห่งชาติ | วันที่รัสเซียระลึกถึงความสามัคคีของประชาชนและเอาชนะกองทัพโปแลนด์ในปี ค.ศ. 1612 |