Ora corrente:
1:Capodanno
/
2:Secondo giorno del nuovo anno
/
3:Terzo giorno del Nuovo Anno
/
4:Quarto giorno del Nuovo Anno
/
5:Quinto giorno di Capodanno
/
6:Sesto giorno del Nuovo Anno
/
7:Natale di Cristo
23:Giorno del difensore della Patria
8:Giornata internazionale della donna
/
9:Festività sostitutive
1:Festa della Primavera e del Lavoro
/
9:Giorno della Vittoria
/
11:Festività sostitutive
12:Giorno della Russia
4:Giorno dell'unità nazionale
| dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 |
| 44 | 55 小寒 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 |
| 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 |
| 1818 | 1919 | 2020 大寒 | 2121 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 |
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 立春 | 55 | 66 | 77 | 88 |
| dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 立春 | 55 | 66 | 77 | 88 |
| 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
| 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 雨水 | 2020 | 2121 | 2222 |
| 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 啓蟄 | 66 | 77 | 88 |
| 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
| dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 啓蟄 | 66 | 77 | 88 |
| 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
| 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 春分 | 2121 | 2222 |
| 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 |
| 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 清明 |
| 55 清明 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 清明 |
| 55 清明 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 |
| 1919 | 2020 穀雨 | 2121 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 |
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 |
| 33 | 44 | 55 立夏 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 |
| dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 |
| 33 | 44 | 55 立夏 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 |
| 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 |
| 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 小満 | 2222 | 2323 | 2424 |
| 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 |
| 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 芒種 | 77 |
| dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 芒種 | 77 |
| 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 |
| 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 夏至 |
| 2121 夏至 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 |
| 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 |
| 55 | 66 | 77 小暑 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 |
| 55 | 66 | 77 小暑 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 |
| 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 大暑 | 2424 | 2525 | 2626 |
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 |
| 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 立秋 | 88 | 99 |
| dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 |
| 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 立秋 | 88 | 99 |
| 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 |
| 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 処暑 |
| 2323 処暑 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 |
| 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 |
| dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 |
| 66 | 77 白露 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 |
| 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 |
| 2020 | 2121 | 2222 | 2323 秋分 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 |
| 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 |
| 44 | 55 | 66 | 77 | 88 寒露 | 99 | 1010 | 1111 |
| dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 |
| 44 | 55 | 66 | 77 | 88 寒露 | 99 | 1010 | 1111 |
| 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 |
| 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 霜降 | 2424 | 2525 |
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 立冬 | 88 |
| dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 立冬 | 88 |
| 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
| 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 小雪 |
| 2222 小雪 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 |
| 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 |
| 66 | 77 大雪 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 |
-Festività del 2026 -
| 01/01 | Capodanno | Inizio dell'anno civile celebrato con fuochi d'artificio e festeggiamenti. |
| 01/02 | Secondo giorno del nuovo anno | Il secondo giorno di vacanza dopo il Capodanno per prolungare le festività invernali. |
| 01/03 | Terzo giorno del Nuovo Anno | Giorno festivo che estende il periodo delle celebrazioni di Capodanno in Russia |
| 01/04 | Quarto giorno del Nuovo Anno | Quarto giorno di festività per celebrare il Capodanno |
| 01/05 | Quinto giorno di Capodanno | Il quinto giorno delle festività di Capodanno, una delle vacanze consecutive per celebrare l'anno nuovo in Russia. |
| 01/06 | Sesto giorno del Nuovo Anno | Sesto giorno consecutivo di celebrazione del Capodanno con continuazione delle festività e riposo dal lavoro |
| 01/07 | Natale di Cristo | La celebrazione della nascita di Gesù Cristo secondo il calendario giuliano ortodosso russo |
| 02/23 | Giorno del difensore della Patria | Giornata dedicata a celebrare i membri delle forze armate e militari russi |
| 03/08 | Giornata internazionale della donna | Giornata internazionale dedicata ai diritti e alle conquiste sociali, economiche e politiche delle donne |
| 03/09 | Festività sostitutive | Giorno festivo sostitutivo di " Giornata internazionale della donna " |
| 05/01 | Festa della Primavera e del Lavoro | Festa del lavoro e della primavera, celebrazione dei diritti dei lavoratori e dell'arrivo della bella stagione |
| 05/09 | Giorno della Vittoria | Celebrazione della fine della Seconda Guerra Mondiale e della vittoria sul nazismo |
| 05/11 | Festività sostitutive | Giorno festivo sostitutivo di " Giorno della Vittoria " |
| 06/12 | Giorno della Russia | Giorno della sovranità nazionale che celebra l'adozione della dichiarazione di sovranità della Russia nel 1990. |
| 11/04 | Giorno dell'unità nazionale | Giorno commemorativo dell'unità nazionale russa contro gli invasori polacchi del 1612 |