เวลาปัจจุบัน:
10:วันตรุษจีน
/
11:วันที่สองของตรุษจีน
10:เทศกาลอิฟตาร์
/
11:วันที่สองของเทศกาลหมดเร็ว
1:วันแรงงาน
/
22:วันพุทธ
3:วันประสูติพระราชา
/
17:วันฮารีรายอกุรบาน
7:วันขึ้นปีใหม่อิสลาม
/
8:วันหยุดทดแทน
31:วันชาติ
16:วันมาเลเซีา
31:เทศกาลแสงสว่าง
| อา. | จ. | อ. | พ. | พฤ. | ศ. | ส. | อา. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 小寒 | 77 |
| 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 |
| 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 大寒 | 2121 |
| 2121 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 |
| 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 立春 |
| 44 立春 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 |
| อา. | จ. | อ. | พ. | พฤ. | ศ. | ส. | อา. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 立春 |
| 44 立春 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 |
| 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 |
| 1818 | 1919 雨水 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 |
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 11 | 22 | 33 |
| 33 | 44 | 55 啓蟄 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 |
| อา. | จ. | อ. | พ. | พฤ. | ศ. | ส. | อา. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 11 | 22 | 33 |
| 33 | 44 | 55 啓蟄 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 |
| 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 |
| 1717 | 1818 | 1919 | 2020 春分 | 2121 | 2222 | 2323 | 2424 |
| 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 |
| 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 清明 | 55 | 66 | 77 |
| อา. | จ. | อ. | พ. | พฤ. | ศ. | ส. | อา. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 清明 | 55 | 66 | 77 |
| 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 |
| 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 穀雨 | 2020 | 2121 |
| 2121 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 |
| 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 立夏 |
| 55 立夏 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| อา. | จ. | อ. | พ. | พฤ. | ศ. | ส. | อา. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 立夏 |
| 55 立夏 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 |
| 1919 | 2020 小満 | 2121 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 |
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 |
| 22 | 33 | 44 | 55 芒種 | 66 | 77 | 88 | 99 |
| อา. | จ. | อ. | พ. | พฤ. | ศ. | ส. | อา. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 |
| 22 | 33 | 44 | 55 芒種 | 66 | 77 | 88 | 99 |
| 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 |
| 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 夏至 | 2222 | 2323 |
| 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 |
| 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 小暑 | 77 |
| อา. | จ. | อ. | พ. | พฤ. | ศ. | ส. | อา. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 小暑 | 77 |
| 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 |
| 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 |
| 2121 | 2222 大暑 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 |
| 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 |
| 44 | 55 | 66 | 77 立秋 | 88 | 99 | 1010 | 1111 |
| อา. | จ. | อ. | พ. | พฤ. | ศ. | ส. | อา. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 |
| 44 | 55 | 66 | 77 立秋 | 88 | 99 | 1010 | 1111 |
| 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 |
| 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 処暑 | 2323 | 2424 | 2525 |
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 白露 | 88 |
| อา. | จ. | อ. | พ. | พฤ. | ศ. | ส. | อา. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 白露 | 88 |
| 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
| 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 秋分 |
| 2222 秋分 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 |
| 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 |
| 66 | 77 | 88 寒露 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 |
| อา. | จ. | อ. | พ. | พฤ. | ศ. | ส. | อา. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 |
| 66 | 77 | 88 寒露 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 |
| 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 |
| 2020 | 2121 | 2222 | 2323 霜降 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 |
| 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 |
| 33 | 44 | 55 | 66 | 77 立冬 | 88 | 99 | 1010 |
-วันหยุดปี 2024 -
| 02/10 | วันตรุษจีน | วันขึ้นปีใหม่ตามปฏิทินจันทรคติของจีน ซึ่งเป็นการเฉลิมฉลองตามประเพณีจีนที่สำคัญที่สุดในรอบปี มีการรวมญาติ ฉลองอาหาร และให้อั่งเปา |
| 02/11 | วันที่สองของตรุษจีน | วันที่สองของเทศกาลตรุษจีนซึ่งเป็นช่วงเวลาแห่งการรวมญาติและการเฉลิมฉลอง |
| 04/10 | เทศกาลอิฟตาร์ | งานฉลองการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนของชาวมุสลิม |
| 04/11 | วันที่สองของเทศกาลหมดเร็ว | วันที่สองของเทศกาลงดอดพาซาของชาวมุสลิม |
| 05/01 | วันแรงงาน | วันแรงงานสากล เพื่อเชิดชูเกียรติและสิทธิของผู้ใช้แรงงาน |
| 05/22 | วันพุทธ | วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่ระลึกถึงการประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระพุทธเจ้า |
| 06/03 | วันประสูติพระราชา | วันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระมหากษัตริย์ที่ปกครองมาเลเซียในแต่ละรัชกาล |
| 06/17 | วันฮารีรายอกุรบาน | วันฉลองการเสียสละและการแบ่งปันเนื้อสัตว์ตามประเพณีศาสนาอิสลาม |
| 07/07 | วันขึ้นปีใหม่อิสลาม | วันขึ้นปีใหม่ของศาสนาอิสลามซึ่งเริ่มต้นในเดือนมุฮัร์รอมตามปฏิทินฮิจเราะห์ |
| 07/08 | วันหยุดทดแทน | แทนที่คำว่า "วันหยุด" ด้วย " วันขึ้นปีใหม่อิสลาม " |
| 08/31 | วันชาติ | วันชาติของมาเลเซียที่ประกาศเอกราชจากอังกฤษ |
| 09/16 | วันมาเลเซีา | วันที่มาเลเซียรวมประเทศเป็นหนึ่งเดียว มาลายา สิงคโปร์ ซาราวัก และซาบาห์ยูไนเต็ดกิงดอม |
| 10/31 | เทศกาลแสงสว่าง | เทศกาลแห่งแสงสว่างของชาวฮินดู เฉลิมฉลองชัยชนะของความดีเหนือความชั่ว |
| 12/25 | วันคริสต์มาส | วันฉลองการประสูติของพระเยซูคริสต์ซึ่งเป็นวันสำคัญทางศาสนาคริสต์และเป็นวันหยุดประเพณีที่ครอบครัวจะรวมตัวกันและแลกเปลี่ยนของขวัญ |