Текущее время:
10:Китайский Новый год
/
11:Второй день китайского Нового года
10:Праздник Разговения
/
11:Второй день фестиваля Разговения
1:День труда
/
22:День Будды
3:День рождения Короля
/
17:Курбан-байрам
7:Исламский Новый год
/
8:Заменяющие праздники
31:День независимости
16:День Малайзии
31:Фестиваль света
| вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 小寒 | 77 |
| 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 |
| 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 大寒 | 2121 |
| 2121 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 |
| 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 立春 |
| 44 立春 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 |
| вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 立春 |
| 44 立春 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 |
| 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 |
| 1818 | 1919 雨水 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 |
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 11 | 22 | 33 |
| 33 | 44 | 55 啓蟄 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 |
| вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 11 | 22 | 33 |
| 33 | 44 | 55 啓蟄 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 |
| 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 |
| 1717 | 1818 | 1919 | 2020 春分 | 2121 | 2222 | 2323 | 2424 |
| 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 |
| 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 清明 | 55 | 66 | 77 |
| вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 清明 | 55 | 66 | 77 |
| 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 |
| 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 穀雨 | 2020 | 2121 |
| 2121 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 |
| 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 立夏 |
| 55 立夏 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 立夏 |
| 55 立夏 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 |
| 1919 | 2020 小満 | 2121 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 |
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 |
| 22 | 33 | 44 | 55 芒種 | 66 | 77 | 88 | 99 |
| вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 |
| 22 | 33 | 44 | 55 芒種 | 66 | 77 | 88 | 99 |
| 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 |
| 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 夏至 | 2222 | 2323 |
| 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 |
| 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 小暑 | 77 |
| вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 小暑 | 77 |
| 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 |
| 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 |
| 2121 | 2222 大暑 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 |
| 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 |
| 44 | 55 | 66 | 77 立秋 | 88 | 99 | 1010 | 1111 |
| вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 |
| 44 | 55 | 66 | 77 立秋 | 88 | 99 | 1010 | 1111 |
| 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 |
| 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 処暑 | 2323 | 2424 | 2525 |
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 白露 | 88 |
| вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 白露 | 88 |
| 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
| 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 秋分 |
| 2222 秋分 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 |
| 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 |
| 66 | 77 | 88 寒露 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 |
| вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 |
| 66 | 77 | 88 寒露 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 |
| 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 |
| 2020 | 2121 | 2222 | 2323 霜降 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 |
| 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 |
| 33 | 44 | 55 | 66 | 77 立冬 | 88 | 99 | 1010 |
-Праздники 2024 года-
| 02/10 | Китайский Новый год | Праздник нового года по лунному календарю с традиционными обрядами и семейными встречами |
| 02/11 | Второй день китайского Нового года | Второй день празднования китайского Нового года по лунному календарю |
| 04/10 | Праздник Разговения | Традиция разговения после дневного поста во время Рамадана с семьей и друзьями |
| 04/11 | Второй день фестиваля Разговения | Второй день праздника окончания поста, отмечаемый после Рамадана мусульманами Малайзии |
| 05/01 | День труда | Международный праздник в честь трудящихся и их вклада в развитие общества |
| 05/22 | День Будды | Праздник в честь рождения, просветления и смерти Будды Гаутамы |
| 06/03 | День рождения Короля | День рождения короля Малайзии отмечается как государственный праздник |
| 06/17 | Курбан-байрам | Мусульманский праздник жертвоприношения, завершающий хадж и символизирующий веру Ибрахима |
| 07/07 | Исламский Новый год | Исламский Новый год, начало года по лунному календарю |
| 07/08 | Заменяющие праздники | Перенесённый выходной для " Исламский Новый год " |
| 08/31 | День независимости | День независимости Малайзии, отмечается 31 августа |
| 09/16 | День Малайзии | День образования Малайзийской Федерации как независимого государства в 1963 году, объединившего полуостровную Малайю, Сабах и Саравак |
| 10/31 | Фестиваль света | Индуистский фестиваль света, символизирующий победу добра над злом и света над тьмой |
| 12/25 | Рождество | Христианский праздник, отмечающий рождение Иисуса Христа, с подарками и украшениями. |