Текущее время:
1:День Республики
8:Праздник Весны
/
9:Канун Нового года по лунному календарю
/
10:Китайский Новый год
/
11:Второй день Лунного Нового года
/
12:Третий день Лунного Нового года
/
13:Четвертый день лунного нового года
/
14:Пятый день Лунного Нового года
/
28:День мира и памяти
4:Цинмин
10:Праздник драконьих лодок
17:Праздник середины осени
10:День национального праздника
| вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 小寒 | 77 |
| 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 |
| 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 大寒 | 2121 |
| 2121 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 |
| 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 立春 |
| 44 立春 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 |
| вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 立春 |
| 44 立春 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 |
| 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 |
| 1818 | 1919 雨水 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 |
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 11 | 22 | 33 |
| 33 | 44 | 55 啓蟄 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 |
| вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 11 | 22 | 33 |
| 33 | 44 | 55 啓蟄 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 |
| 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 |
| 1717 | 1818 | 1919 | 2020 春分 | 2121 | 2222 | 2323 | 2424 |
| 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 |
| 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 清明 | 55 | 66 | 77 |
| вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 清明 | 55 | 66 | 77 |
| 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 |
| 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 穀雨 | 2020 | 2121 |
| 2121 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 |
| 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 立夏 |
| 55 立夏 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 立夏 |
| 55 立夏 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 |
| 1919 | 2020 小満 | 2121 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 |
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 |
| 22 | 33 | 44 | 55 芒種 | 66 | 77 | 88 | 99 |
| вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 |
| 22 | 33 | 44 | 55 芒種 | 66 | 77 | 88 | 99 |
| 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 |
| 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 夏至 | 2222 | 2323 |
| 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 |
| 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 小暑 | 77 |
| вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 小暑 | 77 |
| 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 |
| 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 |
| 2121 | 2222 大暑 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 |
| 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 |
| 44 | 55 | 66 | 77 立秋 | 88 | 99 | 1010 | 1111 |
| вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 |
| 44 | 55 | 66 | 77 立秋 | 88 | 99 | 1010 | 1111 |
| 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 |
| 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 処暑 | 2323 | 2424 | 2525 |
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 白露 | 88 |
| вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 白露 | 88 |
| 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
| 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 秋分 |
| 2222 秋分 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 |
| 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 |
| 66 | 77 | 88 寒露 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 |
| вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 |
| 66 | 77 | 88 寒露 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 |
| 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 |
| 2020 | 2121 | 2222 | 2323 霜降 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 |
| 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 |
| 33 | 44 | 55 | 66 | 77 立冬 | 88 | 99 | 1010 |
-Праздники 2024 года-
| 01/01 | День Республики | День провозглашения Китайской Республики на Тайване в 1912 году |
| 02/08 | Праздник Весны | Зимний праздник начала лунного нового года с семейными встречами и традициями |
| 02/09 | Канун Нового года по лунному календарю | Последний день лунного года, канун китайского Нового года |
| 02/10 | Китайский Новый год | Начало традиционного лунного нового года с семейными встречами и праздничными мероприятиями |
| 02/11 | Второй день Лунного Нового года | Второй день празднования Лунного Нового года по традиционному китайскому календарю |
| 02/12 | Третий день Лунного Нового года | Третий день китайского Нового года по лунному календарю с семейными традициями и отдыхом |
| 02/13 | Четвертый день лунного нового года | Четвёртый день по лунному календарю после начала Нового года |
| 02/14 | Пятый день Лунного Нового года | Пятый день празднования китайского Нового года по лунному календарю |
| 02/28 | День мира и памяти | День памяти о жертвах событий 28 февраля 1947 года на Тайване |
| 04/04 | Цинмин | День поминовения усопших предков с уборкой могил и почитанием памяти ушедших |
| 06/10 | Праздник драконьих лодок | Традиционный праздник Лодок-драконов с гонками и рисовыми клёцками цзунцзы |
| 09/17 | Праздник середины осени | Праздник полнолуния и урожая, семейные встречи и лунные пряники |
| 10/10 | День национального праздника | День основания Китайской Республики, отмечаемый 10 октября в память революции 1911 года |