वर्तमान समय:
1:गणतंत्र दिवस
8:वसंत पर्व अवकाश
/
9:नव वर्ष की पूर्व संध्या
/
10:वसंत पर्व
/
11:चंद्र नववर्ष का दूसरा दिन
/
12:चौथा चंद्र दिवस
/
13:चौथा चंद्र नववर्ष दिवस
/
14:चंद्र नव वर्ष का पाँचवाँ दिन
/
28:शांति स्मारक दिवस
4:क्विंगमिंग महोत्सव
10:द्रैगन बोट फेस्टिवल
17:मध्य शरद महोत्सव
10:राष्ट्रीय दिवस
| रवि | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 小寒 | 77 |
| 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 |
| 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 大寒 | 2121 |
| 2121 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 |
| 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 立春 |
| 44 立春 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 |
| रवि | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 立春 |
| 44 立春 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 |
| 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 |
| 1818 | 1919 雨水 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 |
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 11 | 22 | 33 |
| 33 | 44 | 55 啓蟄 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 |
| रवि | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 11 | 22 | 33 |
| 33 | 44 | 55 啓蟄 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 |
| 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 |
| 1717 | 1818 | 1919 | 2020 春分 | 2121 | 2222 | 2323 | 2424 |
| 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 |
| 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 清明 | 55 | 66 | 77 |
| रवि | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 清明 | 55 | 66 | 77 |
| 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 |
| 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 穀雨 | 2020 | 2121 |
| 2121 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 |
| 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 立夏 |
| 55 立夏 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| रवि | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 立夏 |
| 55 立夏 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 |
| 1919 | 2020 小満 | 2121 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 |
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 |
| 22 | 33 | 44 | 55 芒種 | 66 | 77 | 88 | 99 |
| रवि | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 |
| 22 | 33 | 44 | 55 芒種 | 66 | 77 | 88 | 99 |
| 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 |
| 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 夏至 | 2222 | 2323 |
| 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 |
| 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 小暑 | 77 |
| रवि | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 小暑 | 77 |
| 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 |
| 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 |
| 2121 | 2222 大暑 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 |
| 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 |
| 44 | 55 | 66 | 77 立秋 | 88 | 99 | 1010 | 1111 |
| रवि | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 |
| 44 | 55 | 66 | 77 立秋 | 88 | 99 | 1010 | 1111 |
| 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 |
| 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 処暑 | 2323 | 2424 | 2525 |
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 白露 | 88 |
| रवि | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 白露 | 88 |
| 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
| 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 秋分 |
| 2222 秋分 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 |
| 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 |
| 66 | 77 | 88 寒露 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 |
| रवि | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 |
| 66 | 77 | 88 寒露 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 |
| 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 |
| 2020 | 2121 | 2222 | 2323 霜降 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 |
| 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 |
| 33 | 44 | 55 | 66 | 77 立冬 | 88 | 99 | 1010 |
- 2024 वर्ष की छुट्टियां-
| 01/01 | गणतंत्र दिवस | गणतंत्र की स्थापना का उत्सव मनाने वाला राष्ट्रीय दिवस जो ताइवान में मनाया जाता है |
| 02/08 | वसंत पर्व अवकाश | नया साल मनाने की छुट्टियों का समय जो चंद्र कैलेंडर के अनुसार आता है |
| 02/09 | नव वर्ष की पूर्व संध्या | चीनी नए साल की पूर्व संध्या, परिवारों के एक साथ पुनर्मिलन का उत्सव |
| 02/10 | वसंत पर्व | नया साल मनाने का पारंपरिक त्योहार जिसमें परिवार के साथ मिलकर भोजन किया जाता है और लाल लिफाफे दिए जाते हैं |
| 02/11 | चंद्र नववर्ष का दूसरा दिन | चंद्र नव वर्ष के दूसरे दिन मनाया जाने वाला पारंपरिक पर्व जो परिवार के साथ बिताया जाता है |
| 02/12 | चौथा चंद्र दिवस | चीनी चंद्र नववर्ष का तीसरा दिन, परिवार के साथ समय बिताने और पारंपरिक रीति-रिवाजों का पालन करने का दिन |
| 02/13 | चौथा चंद्र नववर्ष दिवस | चीनी चंद्र नव वर्ष की चौथी दिन की छुट्टी, परिवार के साथ समय बिताने और पारंपरिक रीति-रिवाज़ों का पालन करने का दिन |
| 02/14 | चंद्र नव वर्ष का पाँचवाँ दिन | चंद्र नव वर्ष के पाँचवें दिन का उत्सव, परिवारों और व्यवसायों के लिए समृद्धि लाने वाला विशेष दिन |
| 02/28 | शांति स्मारक दिवस | 1945 में जापान की हार की याद में शांति और स्मरण का राष्ट्रीय दिवस |
| 04/04 | क्विंगमिंग महोत्सव | पूर्वजों की कब्रों की सफाई और उनके सम्मान का पारंपरिक दिवस |
| 06/10 | द्रैगन बोट फेस्टिवल | ड्रैगन बोट दौड़ और पारंपरिक भोजन के साथ मनाया जाने वाला चीनी पर्व |
| 09/17 | मध्य शरद महोत्सव | चंद्रमा का त्योहार जो पूर्णिमा के दिन परिवार के साथ मनाया जाता है |
| 10/10 | राष्ट्रीय दिवस | राष्ट्रीय स्थापना दिवस जब ताइवान गणराज्य की सरकार की स्थापना हुई थी |