五黄土星 연반 - 1947 년
1947 년
1946 년반(입춘 전)
1946 / 2 / 4 ~ 1947 / 2 / 4
| 방위 | 구성 | 판정 |
|---|---|---|
| 중궁 | 九紫火星 | |
| 북 | 五黄土星 ★ | 오황살 본명살 |
| 북동 | 三碧木星 | 살기(殺気) |
| 동 | 七赤金星 | 퇴기(退気) 정위대충 |
| 남동 | 八白土星 | 세파 |
| 남 | 四緑木星 | 암검살 본명적살 |
| 남서 | 六白金星 | 퇴기(退気) |
| 서 | 二黒土星 | 비화(比和) |
| 북서 | 一白水星 | 사기(死気) |
1947 년반
1947 / 2 / 5 ~ 1948 / 2 / 4
| 방위 | 구성 | 판정 |
|---|---|---|
| 중궁 | 八白土星 | |
| 북 | 四緑木星 | 살기(殺気) |
| 북동 | 二黒土星 | 암검살 본명적살 정위대충 |
| 동 | 六白金星 | 퇴기(退気) |
| 남동 | 七赤金星 | 세파 |
| 남 | 三碧木星 | 살기(殺気) |
| 남서 | 五黄土星 ★ | 오황살 본명살 |
| 서 | 一白水星 | 사기(死気) |
| 북서 | 九紫火星 | 생기(生気) |
길방위
흉방위
● 본명성
월별 길방위 일람
길방위
흉방위
● 연반(외측)
● 월반(내측)