五黄土星 Carta anual - Año 1947
Año 1947
Carta de 1946 (antes del Risshun)
1946 / 2 / 4 〜 1947 / 2 / 4
| Orientación | Nueve estrellas | Resultado |
|---|---|---|
| Palacio central | 九紫火星 | |
| Norte | 五黄土星 ★ | Goou-satsu Honmei-satsu |
| Noreste | 三碧木星 | Energía destructiva |
| Este | 七赤金星 | Energía en declive Oposición posicional (Jōi Taichū) |
| Sureste | 八白土星 | Saiha |
| Sur | 四緑木星 | Anken-satsu Honmei-teki-satsu |
| Suroeste | 六白金星 | Energía en declive |
| Oeste | 二黒土星 | Hiwa |
| Noroeste | 一白水星 | Energía de muerte |
Carta de 1947
1947 / 2 / 5 〜 1948 / 2 / 4
| Orientación | Nueve estrellas | Resultado |
|---|---|---|
| Palacio central | 八白土星 | |
| Norte | 四緑木星 | Energía destructiva |
| Noreste | 二黒土星 | Anken-satsu Honmei-teki-satsu Oposición posicional (Jōi Taichū) |
| Este | 六白金星 | Energía en declive |
| Sureste | 七赤金星 | Saiha |
| Sur | 三碧木星 | Energía destructiva |
| Suroeste | 五黄土星 ★ | Goou-satsu Honmei-satsu |
| Oeste | 一白水星 | Energía de muerte |
| Noroeste | 九紫火星 | Energía vital |
Dirección auspiciosa
Dirección desfavorable
● Estrella regente
Lista mensual de direcciones auspiciosas
Dirección auspiciosa
Dirección desfavorable
● Carta anual (exterior)
● Carta mensual (interior)